جدول صلاة Bandra East (Mumbai) — أكتوبر 2024
جدول شامل لـ 30 يوماً مع مواقيت الصلاة الشمسية والتواريخ الهجرية المعتمدة.
الانتقال إلى الدولة أو المنطقة أو المدينة أو المسجد
تنقل بسهولة بين المستويات المختلفة: استعراض عام، أدلة المدن، أو مواقيت جماعة المسجد بدقة.
21 جمادى الأولى 1448 hijriSuffix
الاثنين، 2 نوفمبر 2026
مواقيت الصلاة اليومية (University of Islamic Sciences, Karachi)
الإحداثيات: 19.061°N, 72.847°E (Asia/Kolkata)بوصلة القبلة — Bandra East (Mumbai)
From Bandra East (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
جدول صلاة Bandra East (Mumbai) — أكتوبر 2024
جدول شامل لـ 30 يوماً مع مواقيت الصلاة الشمسية والتواريخ الهجرية المعتمدة.
| التاريخ | الهجري | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1أكت | 27 ربيع الأول | الث | 05:17 AM | 06:29 AM | 12:29 PM | 04:47 PM | 06:27 PM | 07:39 PM |
2أكت | 28 ربيع الأول | الأ | 05:17 AM | 06:30 AM | 12:29 PM | 04:46 PM | 06:26 PM | 07:39 PM |
3أكت | 29 ربيع الأول | الخ | 05:17 AM | 06:30 AM | 12:29 PM | 04:46 PM | 06:25 PM | 07:38 PM |
4أكت | 30 ربيع الأول | الج | 05:17 AM | 06:30 AM | 12:28 PM | 04:45 PM | 06:24 PM | 07:37 PM |
5أكت | 1 ربيع الثاني | الس | 05:17 AM | 06:30 AM | 12:28 PM | 04:44 PM | 06:23 PM | 07:36 PM |
6أكت | 2 ربيع الثاني | الأ | 05:18 AM | 06:30 AM | 12:28 PM | 04:44 PM | 06:23 PM | 07:35 PM |
7أكت | 3 ربيع الثاني | الا | 05:18 AM | 06:31 AM | 12:27 PM | 04:43 PM | 06:22 PM | 07:34 PM |
8أكت | 4 ربيع الثاني | الث | 05:18 AM | 06:31 AM | 12:27 PM | 04:42 PM | 06:21 PM | 07:34 PM |
9أكت | 5 ربيع الثاني | الأ | 05:18 AM | 06:31 AM | 12:27 PM | 04:42 PM | 06:20 PM | 07:33 PM |
10أكت | 6 ربيع الثاني | الخ | 05:19 AM | 06:31 AM | 12:27 PM | 04:41 PM | 06:19 PM | 07:32 PM |
11أكت | 7 ربيع الثاني | الج | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:26 PM | 04:40 PM | 06:19 PM | 07:31 PM |
12أكت | 8 ربيع الثاني | الس | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:26 PM | 04:40 PM | 06:18 PM | 07:31 PM |
13أكت | 9 ربيع الثاني | الأ | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:26 PM | 04:39 PM | 06:17 PM | 07:30 PM |
14أكت | 10 ربيع الثاني | الا | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:26 PM | 04:38 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
15أكت | 11 ربيع الثاني | الث | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:25 PM | 04:38 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
16أكت | 12 ربيع الثاني | الأ | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:25 PM | 04:37 PM | 06:15 PM | 07:28 PM |
17أكت | 13 ربيع الثاني | الخ | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:25 PM | 04:37 PM | 06:14 PM | 07:27 PM |
18أكت | 14 ربيع الثاني | الج | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:25 PM | 04:36 PM | 06:13 PM | 07:27 PM |
19أكت | 15 ربيع الثاني | الس | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:25 PM | 04:35 PM | 06:13 PM | 07:26 PM |
20أكت | 16 ربيع الثاني | الأ | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:24 PM | 04:35 PM | 06:12 PM | 07:25 PM |
21أكت | 17 ربيع الثاني | الا | 05:21 AM | 06:35 AM | 12:24 PM | 04:34 PM | 06:11 PM | 07:25 PM |
22أكت | 18 ربيع الثاني | الث | 05:22 AM | 06:35 AM | 12:24 PM | 04:34 PM | 06:11 PM | 07:24 PM |
23أكت | 19 ربيع الثاني | الأ | 05:22 AM | 06:35 AM | 12:24 PM | 04:33 PM | 06:10 PM | 07:24 PM |
24أكت | 20 ربيع الثاني | الخ | 05:22 AM | 06:36 AM | 12:24 PM | 04:33 PM | 06:09 PM | 07:23 PM |
25أكت | 21 ربيع الثاني | الج | 05:22 AM | 06:36 AM | 12:24 PM | 04:32 PM | 06:09 PM | 07:23 PM |
26أكت | 22 ربيع الثاني | الس | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:24 PM | 04:32 PM | 06:08 PM | 07:22 PM |
27أكت | 23 ربيع الثاني | الأ | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:23 PM | 04:31 PM | 06:08 PM | 07:22 PM |
28أكت | 24 ربيع الثاني | الا | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:23 PM | 04:31 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
29أكت | 25 ربيع الثاني | الث | 05:24 AM | 06:38 AM | 12:23 PM | 04:30 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
30أكت | 26 ربيع الثاني | الأ | 05:24 AM | 06:38 AM | 12:23 PM | 04:30 PM | 06:06 PM | 07:20 PM |
31أكت | 27 ربيع الثاني | الخ | 05:24 AM | 06:39 AM | 12:23 PM | 04:29 PM | 06:06 PM | 07:20 PM |
المساجد المعتمدة في Bandra East (Mumbai)
Ahle Hadis Masjid Madarsa
Ahle sunnat Gausia Masjid Kanya pada
B h Patel stor
Burhani Balwadi
Chand Madrasa Darul Uloom Qasamiya Trust
Gausiya masjid
الأسئلة الشائعة
ما هي مواقيت الصلاة في Bandra East (Mumbai) لشهر October 2024؟
يتضمن جدول الصلاة الكامل لـ Bandra East (Mumbai) خلال شهر October 2024 أوقات الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء بحسابات فلكية دقيقة على توقيت Asia/Kolkata.
كيف يمكنني تحميل أو طباعة جدول مواقيت October 2024؟
يمكنك استخدام زر "تحميل CSV" لحفظ جدول البيانات أو زر "طباعة الجدول" للطباعة المباشرة من المتصفح.
ما هي طريقة الحساب المعتمدة لـ Bandra East (Mumbai)؟
يتم الحساب باستخدام محرك الحساب الفلكي الدقيق في SALAH LIVE.