جدول صلاة Ghatkopar East (Mumbai) — سبتمبر 2025
جدول شامل لـ 30 يوماً مع مواقيت الصلاة الشمسية والتواريخ الهجرية المعتمدة.
الانتقال إلى الدولة أو المنطقة أو المدينة أو المسجد
تنقل بسهولة بين المستويات المختلفة: استعراض عام، أدلة المدن، أو مواقيت جماعة المسجد بدقة.
22 جمادى الأولى 1448 hijriSuffix
الثلاثاء، 3 نوفمبر 2026
مواقيت الصلاة اليومية (University of Islamic Sciences, Karachi)
الإحداثيات: 19.079°N, 72.908°E (Asia/Kolkata)بوصلة القبلة — Ghatkopar East (Mumbai)
From Ghatkopar East (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
جدول صلاة Ghatkopar East (Mumbai) — سبتمبر 2025
جدول شامل لـ 30 يوماً مع مواقيت الصلاة الشمسية والتواريخ الهجرية المعتمدة.
| التاريخ | الهجري | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1سبت | 8 ربيع الأول | الا | 05:09 AM | 06:23 AM | 12:39 PM | 05:05 PM | 06:53 PM | 08:07 PM |
2سبت | 9 ربيع الأول | الث | 05:09 AM | 06:24 AM | 12:39 PM | 05:05 PM | 06:52 PM | 08:06 PM |
3سبت | 10 ربيع الأول | الأ | 05:10 AM | 06:24 AM | 12:39 PM | 05:04 PM | 06:51 PM | 08:05 PM |
4سبت | 11 ربيع الأول | الخ | 05:10 AM | 06:24 AM | 12:38 PM | 05:04 PM | 06:51 PM | 08:04 PM |
5سبت | 12 ربيع الأول | الج | 05:10 AM | 06:24 AM | 12:38 PM | 05:03 PM | 06:50 PM | 08:04 PM |
6سبت | 13 ربيع الأول | الس | 05:10 AM | 06:24 AM | 12:38 PM | 05:03 PM | 06:49 PM | 08:03 PM |
7سبت | 14 ربيع الأول | الأ | 05:11 AM | 06:25 AM | 12:37 PM | 05:02 PM | 06:48 PM | 08:02 PM |
8سبت | 15 ربيع الأول | الا | 05:11 AM | 06:25 AM | 12:37 PM | 05:02 PM | 06:47 PM | 08:01 PM |
9سبت | 16 ربيع الأول | الث | 05:11 AM | 06:25 AM | 12:37 PM | 05:01 PM | 06:46 PM | 08:00 PM |
10سبت | 17 ربيع الأول | الأ | 05:12 AM | 06:25 AM | 12:36 PM | 05:00 PM | 06:45 PM | 07:59 PM |
11سبت | 18 ربيع الأول | الخ | 05:12 AM | 06:25 AM | 12:36 PM | 05:00 PM | 06:44 PM | 07:58 PM |
12سبت | 19 ربيع الأول | الج | 05:12 AM | 06:25 AM | 12:36 PM | 04:59 PM | 06:44 PM | 07:57 PM |
13سبت | 20 ربيع الأول | الس | 05:12 AM | 06:26 AM | 12:35 PM | 04:59 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
14سبت | 21 ربيع الأول | الأ | 05:13 AM | 06:26 AM | 12:35 PM | 04:58 PM | 06:42 PM | 07:55 PM |
15سبت | 22 ربيع الأول | الا | 05:13 AM | 06:26 AM | 12:35 PM | 04:57 PM | 06:41 PM | 07:54 PM |
16سبت | 23 ربيع الأول | الث | 05:13 AM | 06:26 AM | 12:34 PM | 04:57 PM | 06:40 PM | 07:53 PM |
17سبت | 24 ربيع الأول | الأ | 05:13 AM | 06:26 AM | 12:34 PM | 04:56 PM | 06:39 PM | 07:52 PM |
18سبت | 25 ربيع الأول | الخ | 05:13 AM | 06:27 AM | 12:33 PM | 04:55 PM | 06:38 PM | 07:51 PM |
19سبت | 26 ربيع الأول | الج | 05:14 AM | 06:27 AM | 12:33 PM | 04:55 PM | 06:37 PM | 07:50 PM |
20سبت | 27 ربيع الأول | الس | 05:14 AM | 06:27 AM | 12:33 PM | 04:54 PM | 06:36 PM | 07:49 PM |
21سبت | 28 ربيع الأول | الأ | 05:14 AM | 06:27 AM | 12:32 PM | 04:54 PM | 06:36 PM | 07:48 PM |
22سبت | 29 ربيع الأول | الا | 05:14 AM | 06:27 AM | 12:32 PM | 04:53 PM | 06:35 PM | 07:47 PM |
23سبت | 30 ربيع الأول | الث | 05:15 AM | 06:27 AM | 12:32 PM | 04:52 PM | 06:34 PM | 07:46 PM |
24سبت | 1 ربيع الثاني | الأ | 05:15 AM | 06:28 AM | 12:31 PM | 04:52 PM | 06:33 PM | 07:46 PM |
25سبت | 2 ربيع الثاني | الخ | 05:15 AM | 06:28 AM | 12:31 PM | 04:51 PM | 06:32 PM | 07:45 PM |
26سبت | 3 ربيع الثاني | الج | 05:15 AM | 06:28 AM | 12:31 PM | 04:50 PM | 06:31 PM | 07:44 PM |
27سبت | 4 ربيع الثاني | الس | 05:15 AM | 06:28 AM | 12:30 PM | 04:50 PM | 06:30 PM | 07:43 PM |
28سبت | 5 ربيع الثاني | الأ | 05:16 AM | 06:28 AM | 12:30 PM | 04:49 PM | 06:29 PM | 07:42 PM |
29سبت | 6 ربيع الثاني | الا | 05:16 AM | 06:29 AM | 12:30 PM | 04:48 PM | 06:28 PM | 07:41 PM |
30سبت | 7 ربيع الثاني | الث | 05:16 AM | 06:29 AM | 12:29 PM | 04:48 PM | 06:28 PM | 07:40 PM |
المساجد المعتمدة في Ghatkopar East (Mumbai)
Faizul Rasool Jama Masjid
Gaiban shah dargah
GAUSIYA MASJID
Gulshane Baghdad Masjid
Hussaini masjid
Janab E Hur (A.s) SHIA MASJID
الأسئلة الشائعة
ما هي مواقيت الصلاة في Ghatkopar East (Mumbai) لشهر September 2025؟
يتضمن جدول الصلاة الكامل لـ Ghatkopar East (Mumbai) خلال شهر September 2025 أوقات الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء بحسابات فلكية دقيقة على توقيت Asia/Kolkata.
كيف يمكنني تحميل أو طباعة جدول مواقيت September 2025؟
يمكنك استخدام زر "تحميل CSV" لحفظ جدول البيانات أو زر "طباعة الجدول" للطباعة المباشرة من المتصفح.
ما هي طريقة الحساب المعتمدة لـ Ghatkopar East (Mumbai)؟
يتم الحساب باستخدام محرك الحساب الفلكي الدقيق في SALAH LIVE.