جدول صلاة Goregaon West (Mumbai) — مايو 2024
جدول شامل لـ 30 يوماً مع مواقيت الصلاة الشمسية والتواريخ الهجرية المعتمدة.
الانتقال إلى الدولة أو المنطقة أو المدينة أو المسجد
تنقل بسهولة بين المستويات المختلفة: استعراض عام، أدلة المدن، أو مواقيت جماعة المسجد بدقة.
22 جمادى الأولى 1448 hijriSuffix
الثلاثاء، 3 نوفمبر 2026
مواقيت الصلاة اليومية (University of Islamic Sciences, Karachi)
الإحداثيات: 19.164°N, 72.845°E (Asia/Kolkata)بوصلة القبلة — Goregaon West (Mumbai)
From Goregaon West (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
جدول صلاة Goregaon West (Mumbai) — مايو 2024
جدول شامل لـ 30 يوماً مع مواقيت الصلاة الشمسية والتواريخ الهجرية المعتمدة.
| التاريخ | الهجري | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ماي | 22 شوال | الأ | 04:53 AM | 06:10 AM | 12:37 PM | 05:06 PM | 07:01 PM | 08:19 PM |
2ماي | 23 شوال | الخ | 04:52 AM | 06:10 AM | 12:37 PM | 05:06 PM | 07:02 PM | 08:19 PM |
3ماي | 24 شوال | الج | 04:52 AM | 06:09 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:02 PM | 08:20 PM |
4ماي | 25 شوال | الس | 04:51 AM | 06:09 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:02 PM | 08:20 PM |
5ماي | 26 شوال | الأ | 04:50 AM | 06:08 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:03 PM | 08:21 PM |
6ماي | 27 شوال | الا | 04:50 AM | 06:08 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:03 PM | 08:21 PM |
7ماي | 28 شوال | الث | 04:49 AM | 06:07 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:03 PM | 08:22 PM |
8ماي | 29 شوال | الأ | 04:48 AM | 06:07 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:04 PM | 08:22 PM |
9ماي | 1 ذو القعدة | الخ | 04:48 AM | 06:06 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:04 PM | 08:23 PM |
10ماي | 2 ذو القعدة | الج | 04:47 AM | 06:06 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:04 PM | 08:23 PM |
11ماي | 3 ذو القعدة | الس | 04:46 AM | 06:05 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:05 PM | 08:24 PM |
12ماي | 4 ذو القعدة | الأ | 04:46 AM | 06:05 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:05 PM | 08:25 PM |
13ماي | 5 ذو القعدة | الا | 04:45 AM | 06:05 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:06 PM | 08:25 PM |
14ماي | 6 ذو القعدة | الث | 04:45 AM | 06:04 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:06 PM | 08:26 PM |
15ماي | 7 ذو القعدة | الأ | 04:44 AM | 06:04 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:06 PM | 08:26 PM |
16ماي | 8 ذو القعدة | الخ | 04:44 AM | 06:03 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:07 PM | 08:27 PM |
17ماي | 9 ذو القعدة | الج | 04:43 AM | 06:03 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:07 PM | 08:27 PM |
18ماي | 10 ذو القعدة | الس | 04:43 AM | 06:03 AM | 12:36 PM | 05:07 PM | 07:08 PM | 08:28 PM |
19ماي | 11 ذو القعدة | الأ | 04:42 AM | 06:03 AM | 12:36 PM | 05:07 PM | 07:08 PM | 08:28 PM |
20ماي | 12 ذو القعدة | الا | 04:42 AM | 06:02 AM | 12:36 PM | 05:07 PM | 07:08 PM | 08:29 PM |
21ماي | 13 ذو القعدة | الث | 04:41 AM | 06:02 AM | 12:36 PM | 05:08 PM | 07:09 PM | 08:30 PM |
22ماي | 14 ذو القعدة | الأ | 04:41 AM | 06:02 AM | 12:36 PM | 05:08 PM | 07:09 PM | 08:30 PM |
23ماي | 15 ذو القعدة | الخ | 04:41 AM | 06:01 AM | 12:36 PM | 05:09 PM | 07:09 PM | 08:31 PM |
24ماي | 16 ذو القعدة | الج | 04:40 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:09 PM | 07:10 PM | 08:31 PM |
25ماي | 17 ذو القعدة | الس | 04:40 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:10 PM | 07:10 PM | 08:32 PM |
26ماي | 18 ذو القعدة | الأ | 04:40 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:10 PM | 07:11 PM | 08:32 PM |
27ماي | 19 ذو القعدة | الا | 04:39 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:10 PM | 07:11 PM | 08:33 PM |
28ماي | 20 ذو القعدة | الث | 04:39 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:11 PM | 07:11 PM | 08:33 PM |
29ماي | 21 ذو القعدة | الأ | 04:39 AM | 06:00 AM | 12:37 PM | 05:11 PM | 07:12 PM | 08:34 PM |
30ماي | 22 ذو القعدة | الخ | 04:38 AM | 06:00 AM | 12:37 PM | 05:12 PM | 07:12 PM | 08:34 PM |
31ماي | 23 ذو القعدة | الج | 04:38 AM | 06:00 AM | 12:37 PM | 05:12 PM | 07:13 PM | 08:35 PM |
المساجد المعتمدة في Goregaon West (Mumbai)
Gausiya Masjid
Gulshan Sunni Masjid
Hazrat Shah Dawal Shah Dargah
Madrasa Darul Uloom Husainiya
Masjid
Masjid E Raza
الأسئلة الشائعة
ما هي مواقيت الصلاة في Goregaon West (Mumbai) لشهر May 2024؟
يتضمن جدول الصلاة الكامل لـ Goregaon West (Mumbai) خلال شهر May 2024 أوقات الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء بحسابات فلكية دقيقة على توقيت Asia/Kolkata.
كيف يمكنني تحميل أو طباعة جدول مواقيت May 2024؟
يمكنك استخدام زر "تحميل CSV" لحفظ جدول البيانات أو زر "طباعة الجدول" للطباعة المباشرة من المتصفح.
ما هي طريقة الحساب المعتمدة لـ Goregaon West (Mumbai)؟
يتم الحساب باستخدام محرك الحساب الفلكي الدقيق في SALAH LIVE.