Kotnathevaru નમાઝ સમયપત્રક — ફેબ્રુઆરી 2027
સચોટ હિજરી તારીખો અને સૌર ગણતરી સાથે 30-દિવસનું સંપૂર્ણ સમયપત્રક.
દેશ, રાજ્ય, શહેર અથવા મસ્જિદ સુધી પહોંચો
સરળતાથી નેવિગેટ કરો: દેશ, રાજ્ય, શહેરની નમાઝ અથવા મસ્જિદની જમાતનો ચોક્કસ સમય.
23 જમાદિ અલ-અવ્વલ 1448 hijriSuffix
મંગળવાર, 3 નવેમ્બર, 2026
દૈનિક નમાઝ સમય (University of Islamic Sciences, Karachi)
અક્ષાંશ-રેખાંશ: 13.148°N, 77.737°E (Asia/Kolkata)કિબલા હોકાયંત્ર — Kotnathevaru
From Kotnathevaru, face 288° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Kotnathevaru નમાઝ સમયપત્રક — ફેબ્રુઆરી 2027
સચોટ હિજરી તારીખો અને સૌર ગણતરી સાથે 30-દિવસનું સંપૂર્ણ સમયપત્રક.
| તારીખ | હિજરી | દિવસ | ફજર | સૂર્યોદય | ઝુહર | અસ્ર | મગરીબ | ઇશા |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ફેબ | 24 શાબાન | સોમ | 05:32 AM | 06:46 AM | 12:34 PM | 04:43 PM | 06:20 PM | 07:33 PM |
2ફેબ | 25 શાબાન | મંગ | 05:32 AM | 06:45 AM | 12:34 PM | 04:44 PM | 06:20 PM | 07:33 PM |
3ફેબ | 26 શાબાન | બુધ | 05:32 AM | 06:45 AM | 12:34 PM | 04:44 PM | 06:21 PM | 07:34 PM |
4ફેબ | 27 શાબાન | ગુર | 05:32 AM | 06:45 AM | 12:34 PM | 04:44 PM | 06:21 PM | 07:34 PM |
5ફેબ | 28 શાબાન | શુક | 05:32 AM | 06:45 AM | 12:34 PM | 04:45 PM | 06:21 PM | 07:34 PM |
6ફેબ | 29 શાબાન | શનિ | 05:32 AM | 06:45 AM | 12:34 PM | 04:45 PM | 06:22 PM | 07:34 PM |
7ફેબ | 1 રમઝાન | રવિ | 05:32 AM | 06:44 AM | 12:34 PM | 04:45 PM | 06:22 PM | 07:35 PM |
8ફેબ | 2 રમઝાન | સોમ | 05:32 AM | 06:44 AM | 12:34 PM | 04:46 PM | 06:22 PM | 07:35 PM |
9ફેબ | 3 રમઝાન | મંગ | 05:31 AM | 06:44 AM | 12:34 PM | 04:46 PM | 06:23 PM | 07:35 PM |
10ફેબ | 4 રમઝાન | બુધ | 05:31 AM | 06:44 AM | 12:34 PM | 04:46 PM | 06:23 PM | 07:35 PM |
11ફેબ | 5 રમઝાન | ગુર | 05:31 AM | 06:43 AM | 12:34 PM | 04:47 PM | 06:23 PM | 07:36 PM |
12ફેબ | 6 રમઝાન | શુક | 05:31 AM | 06:43 AM | 12:34 PM | 04:47 PM | 06:24 PM | 07:36 PM |
13ફેબ | 7 રમઝાન | શનિ | 05:31 AM | 06:43 AM | 12:34 PM | 04:47 PM | 06:24 PM | 07:36 PM |
14ફેબ | 8 રમઝાન | રવિ | 05:30 AM | 06:42 AM | 12:34 PM | 04:47 PM | 06:24 PM | 07:36 PM |
15ફેબ | 9 રમઝાન | સોમ | 05:30 AM | 06:42 AM | 12:34 PM | 04:47 PM | 06:25 PM | 07:36 PM |
16ફેબ | 10 રમઝાન | મંગ | 05:30 AM | 06:41 AM | 12:34 PM | 04:48 PM | 06:25 PM | 07:37 PM |
17ફેબ | 11 રમઝાન | બુધ | 05:29 AM | 06:41 AM | 12:34 PM | 04:48 PM | 06:25 PM | 07:37 PM |
18ફેબ | 12 રમઝાન | ગુર | 05:29 AM | 06:41 AM | 12:34 PM | 04:48 PM | 06:25 PM | 07:37 PM |
19ફેબ | 13 રમઝાન | શુક | 05:29 AM | 06:40 AM | 12:34 PM | 04:48 PM | 06:26 PM | 07:37 PM |
20ફેબ | 14 રમઝાન | શનિ | 05:28 AM | 06:40 AM | 12:34 PM | 04:48 PM | 06:26 PM | 07:37 PM |
21ફેબ | 15 રમઝાન | રવિ | 05:28 AM | 06:39 AM | 12:34 PM | 04:48 PM | 06:26 PM | 07:38 PM |
22ફેબ | 16 રમઝાન | સોમ | 05:28 AM | 06:39 AM | 12:34 PM | 04:49 PM | 06:26 PM | 07:38 PM |
23ફેબ | 17 રમઝાન | મંગ | 05:27 AM | 06:38 AM | 12:33 PM | 04:49 PM | 06:27 PM | 07:38 PM |
24ફેબ | 18 રમઝાન | બુધ | 05:27 AM | 06:38 AM | 12:33 PM | 04:49 PM | 06:27 PM | 07:38 PM |
25ફેબ | 19 રમઝાન | ગુર | 05:26 AM | 06:37 AM | 12:33 PM | 04:49 PM | 06:27 PM | 07:38 PM |
26ફેબ | 20 રમઝાન | શુક | 05:26 AM | 06:37 AM | 12:33 PM | 04:49 PM | 06:27 PM | 07:38 PM |
27ફેબ | 21 રમઝાન | શનિ | 05:25 AM | 06:36 AM | 12:33 PM | 04:49 PM | 06:27 PM | 07:38 PM |
28ફેબ | 22 રમઝાન | રવિ | 05:25 AM | 06:36 AM | 12:33 PM | 04:49 PM | 06:28 PM | 07:39 PM |
Kotnathevaru માં ચકાસાયેલ મસ્જિદો
Al-Ameen Masjid
Eidgah-e-Jadeed
JAMIA MASJID
Masjid Asgar Ali RZ
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Kotnathevaru માં February 2027 માટે નમાઝના સમય શું છે?
Kotnathevaru માટે February 2027 ના સમયપત્રકમાં ફજર, સૂર્યોદય, ઝુહર, અસ્ર, મગરીબ અને ઇશાનો સમાવેશ થાય છે જે Asia/Kolkata સમય ઝોન પર આધારિત છે.
February 2027 નું નમાઝ સમયપત્રક કેવી રીતે ડાઉનલોડ અથવા પ્રિન્ટ કરવું?
સ્પ્રેડશીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે "CSV ડાઉનલોડ કરો" અથવા સીધા બ્રાઉઝરથી પ્રિન્ટ કરવા માટે "સમયપત્રક પ્રિન્ટ કરો" બટનનો ઉપયોગ કરો.
Kotnathevaru માટે કઈ ગણતરી પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે?
નમાઝના સમય SALAH LIVE ના ચોક્કસ ખગોળીય એન્જિન દ્વારા પ્રમાણિત પદ્ધતિ અનુસાર મેળવવામાં આવે છે.