Juhu (Mumbai) નમાઝ સમયપત્રક — જાન્યુઆરી 2028
સચોટ હિજરી તારીખો અને સૌર ગણતરી સાથે 30-દિવસનું સંપૂર્ણ સમયપત્રક.
દેશ, રાજ્ય, શહેર અથવા મસ્જિદ સુધી પહોંચો
સરળતાથી નેવિગેટ કરો: દેશ, રાજ્ય, શહેરની નમાઝ અથવા મસ્જિદની જમાતનો ચોક્કસ સમય.
20 જમાદિ અલ-અવ્વલ 1448 hijriSuffix
રવિવાર, 1 નવેમ્બર, 2026
દૈનિક નમાઝ સમય (University of Islamic Sciences, Karachi)
અક્ષાંશ-રેખાંશ: 19.105°N, 72.827°E (Asia/Kolkata)કિબલા હોકાયંત્ર — Juhu (Mumbai)
From Juhu (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Juhu (Mumbai) નમાઝ સમયપત્રક — જાન્યુઆરી 2028
સચોટ હિજરી તારીખો અને સૌર ગણતરી સાથે 30-દિવસનું સંપૂર્ણ સમયપત્રક.
| તારીખ | હિજરી | દિવસ | ફજર | સૂર્યોદય | ઝુહર | અસ્ર | મગરીબ | ઇશા |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1જાન | 3 શાબાન | શનિ | 05:54 AM | 07:12 AM | 12:43 PM | 04:36 PM | 06:12 PM | 07:30 PM |
2જાન | 4 શાબાન | રવિ | 05:54 AM | 07:12 AM | 12:43 PM | 04:37 PM | 06:13 PM | 07:31 PM |
3જાન | 5 શાબાન | સોમ | 05:55 AM | 07:13 AM | 12:44 PM | 04:38 PM | 06:13 PM | 07:31 PM |
4જાન | 6 શાબાન | મંગ | 05:55 AM | 07:13 AM | 12:44 PM | 04:38 PM | 06:14 PM | 07:32 PM |
5જાન | 7 શાબાન | બુધ | 05:55 AM | 07:13 AM | 12:45 PM | 04:39 PM | 06:15 PM | 07:32 PM |
6જાન | 8 શાબાન | ગુર | 05:56 AM | 07:13 AM | 12:45 PM | 04:39 PM | 06:15 PM | 07:33 PM |
7જાન | 9 શાબાન | શુક | 05:56 AM | 07:14 AM | 12:46 PM | 04:40 PM | 06:16 PM | 07:34 PM |
8જાન | 10 શાબાન | શનિ | 05:56 AM | 07:14 AM | 12:46 PM | 04:41 PM | 06:16 PM | 07:34 PM |
9જાન | 11 શાબાન | રવિ | 05:56 AM | 07:14 AM | 12:47 PM | 04:41 PM | 06:17 PM | 07:35 PM |
10જાન | 12 શાબાન | સોમ | 05:57 AM | 07:14 AM | 12:47 PM | 04:42 PM | 06:18 PM | 07:35 PM |
11જાન | 13 શાબાન | મંગ | 05:57 AM | 07:14 AM | 12:47 PM | 04:43 PM | 06:18 PM | 07:36 PM |
12જાન | 14 શાબાન | બુધ | 05:57 AM | 07:15 AM | 12:48 PM | 04:43 PM | 06:19 PM | 07:36 PM |
13જાન | 15 શાબાન | ગુર | 05:57 AM | 07:15 AM | 12:48 PM | 04:44 PM | 06:20 PM | 07:37 PM |
14જાન | 16 શાબાન | શુક | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:48 PM | 04:45 PM | 06:20 PM | 07:37 PM |
15જાન | 17 શાબાન | શનિ | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:49 PM | 04:45 PM | 06:21 PM | 07:38 PM |
16જાન | 18 શાબાન | રવિ | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:49 PM | 04:46 PM | 06:22 PM | 07:39 PM |
17જાન | 19 શાબાન | સોમ | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:50 PM | 04:47 PM | 06:22 PM | 07:39 PM |
18જાન | 20 શાબાન | મંગ | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:50 PM | 04:47 PM | 06:23 PM | 07:40 PM |
19જાન | 21 શાબાન | બુધ | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:50 PM | 04:48 PM | 06:24 PM | 07:40 PM |
20જાન | 22 શાબાન | ગુર | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:51 PM | 04:49 PM | 06:24 PM | 07:41 PM |
21જાન | 23 શાબાન | શુક | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:51 PM | 04:49 PM | 06:25 PM | 07:41 PM |
22જાન | 24 શાબાન | શનિ | 05:59 AM | 07:15 AM | 12:51 PM | 04:50 PM | 06:25 PM | 07:42 PM |
23જાન | 25 શાબાન | રવિ | 05:59 AM | 07:15 AM | 12:51 PM | 04:50 PM | 06:26 PM | 07:42 PM |
24જાન | 26 શાબાન | સોમ | 05:59 AM | 07:15 AM | 12:52 PM | 04:51 PM | 06:27 PM | 07:43 PM |
25જાન | 27 શાબાન | મંગ | 05:59 AM | 07:15 AM | 12:52 PM | 04:52 PM | 06:27 PM | 07:43 PM |
26જાન | 28 શાબાન | બુધ | 05:58 AM | 07:14 AM | 12:52 PM | 04:52 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
27જાન | 29 શાબાન | ગુર | 05:58 AM | 07:14 AM | 12:52 PM | 04:53 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
28જાન | 1 રમઝાન | શુક | 05:58 AM | 07:14 AM | 12:52 PM | 04:53 PM | 06:29 PM | 07:45 PM |
29જાન | 2 રમઝાન | શનિ | 05:58 AM | 07:14 AM | 12:53 PM | 04:54 PM | 06:30 PM | 07:45 PM |
30જાન | 3 રમઝાન | રવિ | 05:58 AM | 07:14 AM | 12:53 PM | 04:55 PM | 06:30 PM | 07:46 PM |
31જાન | 4 રમઝાન | સોમ | 05:58 AM | 07:13 AM | 12:53 PM | 04:55 PM | 06:31 PM | 07:46 PM |
Juhu (Mumbai) માં ચકાસાયેલ મસ્જિદો
Garib Nawaz Masjid
Juma Masjid Juhu Gali
Khajoori Chawl Mosque
Madrasa anwarul quran
Sayyad Hajji Darga
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Juhu (Mumbai) માં January 2028 માટે નમાઝના સમય શું છે?
Juhu (Mumbai) માટે January 2028 ના સમયપત્રકમાં ફજર, સૂર્યોદય, ઝુહર, અસ્ર, મગરીબ અને ઇશાનો સમાવેશ થાય છે જે Asia/Kolkata સમય ઝોન પર આધારિત છે.
January 2028 નું નમાઝ સમયપત્રક કેવી રીતે ડાઉનલોડ અથવા પ્રિન્ટ કરવું?
સ્પ્રેડશીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે "CSV ડાઉનલોડ કરો" અથવા સીધા બ્રાઉઝરથી પ્રિન્ટ કરવા માટે "સમયપત્રક પ્રિન્ટ કરો" બટનનો ઉપયોગ કરો.
Juhu (Mumbai) માટે કઈ ગણતરી પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે?
નમાઝના સમય SALAH LIVE ના ચોક્કસ ખગોળીય એન્જિન દ્વારા પ્રમાણિત પદ્ધતિ અનુસાર મેળવવામાં આવે છે.