Kanjurmarg West (Mumbai) નમાઝ સમયપત્રક — ફેબ્રુઆરી 2025
સચોટ હિજરી તારીખો અને સૌર ગણતરી સાથે 30-દિવસનું સંપૂર્ણ સમયપત્રક.
દેશ, રાજ્ય, શહેર અથવા મસ્જિદ સુધી પહોંચો
સરળતાથી નેવિગેટ કરો: દેશ, રાજ્ય, શહેરની નમાઝ અથવા મસ્જિદની જમાતનો ચોક્કસ સમય.
22 જમાદિ અલ-અવ્વલ 1448 hijriSuffix
મંગળવાર, 3 નવેમ્બર, 2026
દૈનિક નમાઝ સમય (University of Islamic Sciences, Karachi)
અક્ષાંશ-રેખાંશ: 19.133°N, 72.925°E (Asia/Kolkata)કિબલા હોકાયંત્ર — Kanjurmarg West (Mumbai)
From Kanjurmarg West (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Kanjurmarg West (Mumbai) નમાઝ સમયપત્રક — ફેબ્રુઆરી 2025
સચોટ હિજરી તારીખો અને સૌર ગણતરી સાથે 30-દિવસનું સંપૂર્ણ સમયપત્રક.
| તારીખ | હિજરી | દિવસ | ફજર | સૂર્યોદય | ઝુહર | અસ્ર | મગરીબ | ઇશા |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ફેબ | 2 શાબાન | શનિ | 05:57 AM | 07:13 AM | 12:53 PM | 04:56 PM | 06:31 PM | 07:47 PM |
2ફેબ | 3 શાબાન | રવિ | 05:57 AM | 07:12 AM | 12:53 PM | 04:56 PM | 06:32 PM | 07:47 PM |
3ફેબ | 4 શાબાન | સોમ | 05:57 AM | 07:12 AM | 12:53 PM | 04:57 PM | 06:32 PM | 07:47 PM |
4ફેબ | 5 શાબાન | મંગ | 05:57 AM | 07:12 AM | 12:53 PM | 04:57 PM | 06:33 PM | 07:48 PM |
5ફેબ | 6 શાબાન | બુધ | 05:56 AM | 07:11 AM | 12:53 PM | 04:58 PM | 06:34 PM | 07:48 PM |
6ફેબ | 7 શાબાન | ગુર | 05:56 AM | 07:11 AM | 12:53 PM | 04:58 PM | 06:34 PM | 07:49 PM |
7ફેબ | 8 શાબાન | શુક | 05:56 AM | 07:10 AM | 12:53 PM | 04:59 PM | 06:35 PM | 07:49 PM |
8ફેબ | 9 શાબાન | શનિ | 05:56 AM | 07:10 AM | 12:53 PM | 04:59 PM | 06:35 PM | 07:50 PM |
9ફેબ | 10 શાબાન | રવિ | 05:55 AM | 07:10 AM | 12:53 PM | 05:00 PM | 06:36 PM | 07:50 PM |
10ફેબ | 11 શાબાન | સોમ | 05:55 AM | 07:09 AM | 12:53 PM | 05:00 PM | 06:36 PM | 07:50 PM |
11ફેબ | 12 શાબાન | મંગ | 05:54 AM | 07:09 AM | 12:53 PM | 05:00 PM | 06:37 PM | 07:51 PM |
12ફેબ | 13 શાબાન | બુધ | 05:54 AM | 07:08 AM | 12:53 PM | 05:01 PM | 06:37 PM | 07:51 PM |
13ફેબ | 14 શાબાન | ગુર | 05:54 AM | 07:08 AM | 12:53 PM | 05:01 PM | 06:37 PM | 07:52 PM |
14ફેબ | 15 શાબાન | શુક | 05:53 AM | 07:07 AM | 12:53 PM | 05:02 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
15ફેબ | 16 શાબાન | શનિ | 05:53 AM | 07:07 AM | 12:53 PM | 05:02 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
16ફેબ | 17 શાબાન | રવિ | 05:52 AM | 07:06 AM | 12:53 PM | 05:02 PM | 06:39 PM | 07:53 PM |
17ફેબ | 18 શાબાન | સોમ | 05:52 AM | 07:06 AM | 12:53 PM | 05:03 PM | 06:39 PM | 07:53 PM |
18ફેબ | 19 શાબાન | મંગ | 05:51 AM | 07:05 AM | 12:53 PM | 05:03 PM | 06:40 PM | 07:53 PM |
19ફેબ | 20 શાબાન | બુધ | 05:51 AM | 07:04 AM | 12:53 PM | 05:03 PM | 06:40 PM | 07:54 PM |
20ફેબ | 21 શાબાન | ગુર | 05:50 AM | 07:04 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 06:41 PM | 07:54 PM |
21ફેબ | 22 શાબાન | શુક | 05:50 AM | 07:03 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 06:41 PM | 07:54 PM |
22ફેબ | 23 શાબાન | શનિ | 05:49 AM | 07:02 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 06:41 PM | 07:55 PM |
23ફેબ | 24 શાબાન | રવિ | 05:49 AM | 07:02 AM | 12:53 PM | 05:05 PM | 06:42 PM | 07:55 PM |
24ફેબ | 25 શાબાન | સોમ | 05:48 AM | 07:01 AM | 12:52 PM | 05:05 PM | 06:42 PM | 07:55 PM |
25ફેબ | 26 શાબાન | મંગ | 05:47 AM | 07:00 AM | 12:52 PM | 05:05 PM | 06:42 PM | 07:56 PM |
26ફેબ | 27 શાબાન | બુધ | 05:47 AM | 07:00 AM | 12:52 PM | 05:05 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
27ફેબ | 28 શાબાન | ગુર | 05:46 AM | 06:59 AM | 12:52 PM | 05:05 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
28ફેબ | 29 શાબાન | શુક | 05:45 AM | 06:58 AM | 12:52 PM | 05:06 PM | 06:43 PM | 07:57 PM |
Kanjurmarg West (Mumbai) માં ચકાસાયેલ મસ્જિદો
Ahmedi Masjid Asalfa
Ajmeri Masjid & KGN Madarsa
Akbari Masjid - اکبری مسجد
Baitus Salam
Dargah Hazrat Shaikh Hasan Shah Qadri
Dargha hazrat shaikh hasan sha baba r.h
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Kanjurmarg West (Mumbai) માં February 2025 માટે નમાઝના સમય શું છે?
Kanjurmarg West (Mumbai) માટે February 2025 ના સમયપત્રકમાં ફજર, સૂર્યોદય, ઝુહર, અસ્ર, મગરીબ અને ઇશાનો સમાવેશ થાય છે જે Asia/Kolkata સમય ઝોન પર આધારિત છે.
February 2025 નું નમાઝ સમયપત્રક કેવી રીતે ડાઉનલોડ અથવા પ્રિન્ટ કરવું?
સ્પ્રેડશીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે "CSV ડાઉનલોડ કરો" અથવા સીધા બ્રાઉઝરથી પ્રિન્ટ કરવા માટે "સમયપત્રક પ્રિન્ટ કરો" બટનનો ઉપયોગ કરો.
Kanjurmarg West (Mumbai) માટે કઈ ગણતરી પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે?
નમાઝના સમય SALAH LIVE ના ચોક્કસ ખગોળીય એન્જિન દ્વારા પ્રમાણિત પદ્ધતિ અનુસાર મેળવવામાં આવે છે.