Kurla West (Mumbai) નમાઝ સમયપત્રક — એપ્રિલ 2028
સચોટ હિજરી તારીખો અને સૌર ગણતરી સાથે 30-દિવસનું સંપૂર્ણ સમયપત્રક.
દેશ, રાજ્ય, શહેર અથવા મસ્જિદ સુધી પહોંચો
સરળતાથી નેવિગેટ કરો: દેશ, રાજ્ય, શહેરની નમાઝ અથવા મસ્જિદની જમાતનો ચોક્કસ સમય.
20 જમાદિ અલ-અવ્વલ 1448 hijriSuffix
રવિવાર, 1 નવેમ્બર, 2026
દૈનિક નમાઝ સમય (University of Islamic Sciences, Karachi)
અક્ષાંશ-રેખાંશ: 19.073°N, 72.885°E (Asia/Kolkata)કિબલા હોકાયંત્ર — Kurla West (Mumbai)
From Kurla West (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Kurla West (Mumbai) નમાઝ સમયપત્રક — એપ્રિલ 2028
સચોટ હિજરી તારીખો અને સૌર ગણતરી સાથે 30-દિવસનું સંપૂર્ણ સમયપત્રક.
| તારીખ | હિજરી | દિવસ | ફજર | સૂર્યોદય | ઝુહર | અસ્ર | મગરીબ | ઇશા |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1એપ્ | 6 ઝુ અલ-કાદા | શનિ | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:43 PM | 05:08 PM | 06:52 PM | 08:06 PM |
2એપ્ | 7 ઝુ અલ-કાદા | રવિ | 05:18 AM | 06:31 AM | 12:43 PM | 05:08 PM | 06:53 PM | 08:06 PM |
3એપ્ | 8 ઝુ અલ-કાદા | સોમ | 05:17 AM | 06:31 AM | 12:43 PM | 05:08 PM | 06:53 PM | 08:07 PM |
4એપ્ | 9 ઝુ અલ-કાદા | મંગ | 05:16 AM | 06:30 AM | 12:42 PM | 05:07 PM | 06:53 PM | 08:07 PM |
5એપ્ | 10 ઝુ અલ-કાદા | બુધ | 05:15 AM | 06:29 AM | 12:42 PM | 05:07 PM | 06:53 PM | 08:07 PM |
6એપ્ | 11 ઝુ અલ-કાદા | ગુર | 05:14 AM | 06:28 AM | 12:42 PM | 05:07 PM | 06:54 PM | 08:08 PM |
7એપ્ | 12 ઝુ અલ-કાદા | શુક | 05:13 AM | 06:27 AM | 12:42 PM | 05:07 PM | 06:54 PM | 08:08 PM |
8એપ્ | 13 ઝુ અલ-કાદા | શનિ | 05:12 AM | 06:27 AM | 12:41 PM | 05:07 PM | 06:54 PM | 08:08 PM |
9એપ્ | 14 ઝુ અલ-કાદા | રવિ | 05:12 AM | 06:26 AM | 12:41 PM | 05:07 PM | 06:54 PM | 08:09 PM |
10એપ્ | 15 ઝુ અલ-કાદા | સોમ | 05:11 AM | 06:25 AM | 12:41 PM | 05:07 PM | 06:55 PM | 08:09 PM |
11એપ્ | 16 ઝુ અલ-કાદા | મંગ | 05:10 AM | 06:24 AM | 12:40 PM | 05:07 PM | 06:55 PM | 08:10 PM |
12એપ્ | 17 ઝુ અલ-કાદા | બુધ | 05:09 AM | 06:23 AM | 12:40 PM | 05:07 PM | 06:55 PM | 08:10 PM |
13એપ્ | 18 ઝુ અલ-કાદા | ગુર | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:40 PM | 05:07 PM | 06:56 PM | 08:10 PM |
14એપ્ | 19 ઝુ અલ-કાદા | શુક | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:40 PM | 05:07 PM | 06:56 PM | 08:11 PM |
15એપ્ | 20 ઝુ અલ-કાદા | શનિ | 05:06 AM | 06:21 AM | 12:39 PM | 05:07 PM | 06:56 PM | 08:11 PM |
16એપ્ | 21 ઝુ અલ-કાદા | રવિ | 05:05 AM | 06:20 AM | 12:39 PM | 05:07 PM | 06:56 PM | 08:12 PM |
17એપ્ | 22 ઝુ અલ-કાદા | સોમ | 05:04 AM | 06:20 AM | 12:39 PM | 05:06 PM | 06:57 PM | 08:12 PM |
18એપ્ | 23 ઝુ અલ-કાદા | મંગ | 05:04 AM | 06:19 AM | 12:39 PM | 05:06 PM | 06:57 PM | 08:12 PM |
19એપ્ | 24 ઝુ અલ-કાદા | બુધ | 05:03 AM | 06:18 AM | 12:39 PM | 05:06 PM | 06:57 PM | 08:13 PM |
20એપ્ | 25 ઝુ અલ-કાદા | ગુર | 05:02 AM | 06:17 AM | 12:38 PM | 05:06 PM | 06:57 PM | 08:13 PM |
21એપ્ | 26 ઝુ અલ-કાદા | શુક | 05:01 AM | 06:17 AM | 12:38 PM | 05:06 PM | 06:58 PM | 08:14 PM |
22એપ્ | 27 ઝુ અલ-કાદા | શનિ | 05:00 AM | 06:16 AM | 12:38 PM | 05:06 PM | 06:58 PM | 08:14 PM |
23એપ્ | 28 ઝુ અલ-કાદા | રવિ | 04:59 AM | 06:15 AM | 12:38 PM | 05:06 PM | 06:58 PM | 08:15 PM |
24એપ્ | 29 ઝુ અલ-કાદા | સોમ | 04:59 AM | 06:15 AM | 12:38 PM | 05:06 PM | 06:59 PM | 08:15 PM |
25એપ્ | 30 ઝુ અલ-કાદા | મંગ | 04:58 AM | 06:14 AM | 12:37 PM | 05:06 PM | 06:59 PM | 08:15 PM |
26એપ્ | 1 ઝુ અલ-હિજ્જા | બુધ | 04:57 AM | 06:13 AM | 12:37 PM | 05:06 PM | 06:59 PM | 08:16 PM |
27એપ્ | 2 ઝુ અલ-હિજ્જા | ગુર | 04:56 AM | 06:13 AM | 12:37 PM | 05:06 PM | 07:00 PM | 08:16 PM |
28એપ્ | 3 ઝુ અલ-હિજ્જા | શુક | 04:55 AM | 06:12 AM | 12:37 PM | 05:06 PM | 07:00 PM | 08:17 PM |
29એપ્ | 4 ઝુ અલ-હિજ્જા | શનિ | 04:55 AM | 06:12 AM | 12:37 PM | 05:06 PM | 07:00 PM | 08:17 PM |
30એપ્ | 5 ઝુ અલ-હિજ્જા | રવિ | 04:54 AM | 06:11 AM | 12:37 PM | 05:06 PM | 07:01 PM | 08:18 PM |
Kurla West (Mumbai) માં ચકાસાયેલ મસ્જિદો
ANJUMAN MUHAFIZUL ISLAM
AQSA Masjid
Dawoodi Bohra Zaini Masjid, Kurla West
Furqanya Islahul Muslimeen Masjid/Madrasa
Jama Masjid Lane
Kapadia Nagar Jama Masjid
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Kurla West (Mumbai) માં April 2028 માટે નમાઝના સમય શું છે?
Kurla West (Mumbai) માટે April 2028 ના સમયપત્રકમાં ફજર, સૂર્યોદય, ઝુહર, અસ્ર, મગરીબ અને ઇશાનો સમાવેશ થાય છે જે Asia/Kolkata સમય ઝોન પર આધારિત છે.
April 2028 નું નમાઝ સમયપત્રક કેવી રીતે ડાઉનલોડ અથવા પ્રિન્ટ કરવું?
સ્પ્રેડશીટ ડાઉનલોડ કરવા માટે "CSV ડાઉનલોડ કરો" અથવા સીધા બ્રાઉઝરથી પ્રિન્ટ કરવા માટે "સમયપત્રક પ્રિન્ટ કરો" બટનનો ઉપયોગ કરો.
Kurla West (Mumbai) માટે કઈ ગણતરી પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે?
નમાઝના સમય SALAH LIVE ના ચોક્કસ ખગોળીય એન્જિન દ્વારા પ્રમાણિત પદ્ધતિ અનુસાર મેળવવામાં આવે છે.