Gandhinagar नमाज़ समय सारणी — जून 2028
सटीक हिजरी तारीखों और सौर गणना के साथ 30-दिवसीय समय सारणी।
देश, राज्य, शहर या मस्जिद तक पहुँचें
आसानी से नेविगेट करें: देश, राज्य, शहर की नमाज़ या सटीक जमात का समय।
20 जमादि अल-अव्वल 1448 hijriSuffix
रविवार, 1 नवंबर 2026
दैनिक नमाज़ समय (University of Islamic Sciences, Karachi)
निर्देशांक: 23.216°N, 72.637°E (Asia/Kolkata)क़िबला कंपास — Gandhinagar
From Gandhinagar, face 273° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Gandhinagar नमाज़ समय सारणी — जून 2028
सटीक हिजरी तारीखों और सौर गणना के साथ 30-दिवसीय समय सारणी।
| तारीख | हिजरी | दिन | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1जून | 8 मुहर्रम | गुर | 04:27 AM | 05:53 AM | 12:38 PM | 05:16 PM | 07:22 PM | 08:48 PM |
2जून | 9 मुहर्रम | शुक | 04:27 AM | 05:53 AM | 12:39 PM | 05:16 PM | 07:22 PM | 08:48 PM |
3जून | 10 मुहर्रम | शनि | 04:27 AM | 05:53 AM | 12:39 PM | 05:17 PM | 07:23 PM | 08:49 PM |
4जून | 11 मुहर्रम | रवि | 04:27 AM | 05:53 AM | 12:39 PM | 05:17 PM | 07:23 PM | 08:49 PM |
5जून | 12 मुहर्रम | सोम | 04:27 AM | 05:53 AM | 12:39 PM | 05:17 PM | 07:23 PM | 08:50 PM |
6जून | 13 मुहर्रम | मंग | 04:26 AM | 05:53 AM | 12:39 PM | 05:17 PM | 07:24 PM | 08:50 PM |
7जून | 14 मुहर्रम | बुध | 04:26 AM | 05:53 AM | 12:39 PM | 05:18 PM | 07:24 PM | 08:51 PM |
8जून | 15 मुहर्रम | गुर | 04:26 AM | 05:53 AM | 12:40 PM | 05:18 PM | 07:24 PM | 08:51 PM |
9जून | 16 मुहर्रम | शुक | 04:26 AM | 05:53 AM | 12:40 PM | 05:18 PM | 07:25 PM | 08:52 PM |
10जून | 17 मुहर्रम | शनि | 04:26 AM | 05:53 AM | 12:40 PM | 05:18 PM | 07:25 PM | 08:52 PM |
11जून | 18 मुहर्रम | रवि | 04:26 AM | 05:53 AM | 12:40 PM | 05:18 PM | 07:26 PM | 08:52 PM |
12जून | 19 मुहर्रम | सोम | 04:26 AM | 05:53 AM | 12:40 PM | 05:19 PM | 07:26 PM | 08:53 PM |
13जून | 20 मुहर्रम | मंग | 04:26 AM | 05:53 AM | 12:41 PM | 05:19 PM | 07:26 PM | 08:53 PM |
14जून | 21 मुहर्रम | बुध | 04:26 AM | 05:53 AM | 12:41 PM | 05:19 PM | 07:27 PM | 08:54 PM |
15जून | 22 मुहर्रम | गुर | 04:26 AM | 05:53 AM | 12:41 PM | 05:19 PM | 07:27 PM | 08:54 PM |
16जून | 23 मुहर्रम | शुक | 04:26 AM | 05:53 AM | 12:41 PM | 05:20 PM | 07:27 PM | 08:54 PM |
17जून | 24 मुहर्रम | शनि | 04:26 AM | 05:54 AM | 12:41 PM | 05:20 PM | 07:27 PM | 08:55 PM |
18जून | 25 मुहर्रम | रवि | 04:27 AM | 05:54 AM | 12:42 PM | 05:20 PM | 07:28 PM | 08:55 PM |
19जून | 26 मुहर्रम | सोम | 04:27 AM | 05:54 AM | 12:42 PM | 05:21 PM | 07:28 PM | 08:55 PM |
20जून | 27 मुहर्रम | मंग | 04:27 AM | 05:54 AM | 12:42 PM | 05:21 PM | 07:28 PM | 08:55 PM |
21जून | 28 मुहर्रम | बुध | 04:27 AM | 05:54 AM | 12:42 PM | 05:21 PM | 07:28 PM | 08:56 PM |
22जून | 29 मुहर्रम | गुर | 04:27 AM | 05:55 AM | 12:43 PM | 05:21 PM | 07:29 PM | 08:56 PM |
23जून | 30 मुहर्रम | शुक | 04:28 AM | 05:55 AM | 12:43 PM | 05:21 PM | 07:29 PM | 08:56 PM |
24जून | 1 सफ़र | शनि | 04:28 AM | 05:55 AM | 12:43 PM | 05:22 PM | 07:29 PM | 08:56 PM |
25जून | 2 सफ़र | रवि | 04:28 AM | 05:55 AM | 12:43 PM | 05:22 PM | 07:29 PM | 08:56 PM |
26जून | 3 सफ़र | सोम | 04:29 AM | 05:56 AM | 12:43 PM | 05:22 PM | 07:29 PM | 08:56 PM |
27जून | 4 सफ़र | मंग | 04:29 AM | 05:56 AM | 12:44 PM | 05:22 PM | 07:29 PM | 08:56 PM |
28जून | 5 सफ़र | बुध | 04:29 AM | 05:56 AM | 12:44 PM | 05:22 PM | 07:29 PM | 08:56 PM |
29जून | 6 सफ़र | गुर | 04:30 AM | 05:57 AM | 12:44 PM | 05:22 PM | 07:29 PM | 08:56 PM |
30जून | 7 सफ़र | शुक | 04:30 AM | 05:57 AM | 12:44 PM | 05:22 PM | 07:29 PM | 08:56 PM |
Gandhinagar में सत्यापित मस्जिदें
Ahle sunnat wal jamaat Ibadat khana
Hauz E Qutub
Hazarat Kadarshawali Daragah -KOBA
Ibadat gaah sunni muslim sector 5
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Gandhinagar में June 2028 के लिए नमाज़ का समय क्या है?
Gandhinagar के लिए June 2028 की समय सारणी में फ़ज्र, सूर्योदय, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा शामिल हैं जो Asia/Kolkata समय क्षेत्र पर आधारित हैं।
June 2028 की नमाज़ समय सारणी कैसे डाउनलोड या प्रिंट करें?
स्प्रेडशीट डाउनलोड करने के लिए "CSV डाउनलोड करें" या सीधे ब्राउज़र से प्रिंट करने के लिए "प्रिंट करें" बटन का उपयोग करें।
Gandhinagar के लिए कौन सी गणना पद्धति उपयोग की जाती है?
नमाज़ के समय SALAH LIVE के सटीक खगोलीय इंजन द्वारा निर्धारित गणना पद्धति से निकाले जाते हैं।