Bandra Kurla Complex (Mumbai) नमाज़ समय सारणी — अक्टूबर 2024
सटीक हिजरी तारीखों और सौर गणना के साथ 30-दिवसीय समय सारणी।
देश, राज्य, शहर या मस्जिद तक पहुँचें
आसानी से नेविगेट करें: देश, राज्य, शहर की नमाज़ या सटीक जमात का समय।
21 जमादि अल-अव्वल 1448 hijriSuffix
रविवार, 1 नवंबर 2026
दैनिक नमाज़ समय (University of Islamic Sciences, Karachi)
निर्देशांक: 19.069°N, 72.870°E (Asia/Kolkata)क़िबला कंपास — Bandra Kurla Complex (Mumbai)
From Bandra Kurla Complex (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Bandra Kurla Complex (Mumbai) नमाज़ समय सारणी — अक्टूबर 2024
सटीक हिजरी तारीखों और सौर गणना के साथ 30-दिवसीय समय सारणी।
| तारीख | हिजरी | दिन | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1अक् | 27 रबी अल-अव्वल | मंग | 05:17 AM | 06:29 AM | 12:29 PM | 04:47 PM | 06:27 PM | 07:39 PM |
2अक् | 28 रबी अल-अव्वल | बुध | 05:17 AM | 06:29 AM | 12:29 PM | 04:46 PM | 06:26 PM | 07:38 PM |
3अक् | 29 रबी अल-अव्वल | गुर | 05:17 AM | 06:30 AM | 12:28 PM | 04:46 PM | 06:25 PM | 07:38 PM |
4अक् | 30 रबी अल-अव्वल | शुक | 05:17 AM | 06:30 AM | 12:28 PM | 04:45 PM | 06:24 PM | 07:37 PM |
5अक् | 1 रबी अल-थानी | शनि | 05:17 AM | 06:30 AM | 12:28 PM | 04:44 PM | 06:23 PM | 07:36 PM |
6अक् | 2 रबी अल-थानी | रवि | 05:18 AM | 06:30 AM | 12:28 PM | 04:44 PM | 06:22 PM | 07:35 PM |
7अक् | 3 रबी अल-थानी | सोम | 05:18 AM | 06:31 AM | 12:27 PM | 04:43 PM | 06:22 PM | 07:34 PM |
8अक् | 4 रबी अल-थानी | मंग | 05:18 AM | 06:31 AM | 12:27 PM | 04:42 PM | 06:21 PM | 07:34 PM |
9अक् | 5 रबी अल-थानी | बुध | 05:18 AM | 06:31 AM | 12:27 PM | 04:42 PM | 06:20 PM | 07:33 PM |
10अक् | 6 रबी अल-थानी | गुर | 05:18 AM | 06:31 AM | 12:26 PM | 04:41 PM | 06:19 PM | 07:32 PM |
11अक् | 7 रबी अल-थानी | शुक | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:26 PM | 04:40 PM | 06:18 PM | 07:31 PM |
12अक् | 8 रबी अल-थानी | शनि | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:26 PM | 04:40 PM | 06:18 PM | 07:31 PM |
13अक् | 9 रबी अल-थानी | रवि | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:26 PM | 04:39 PM | 06:17 PM | 07:30 PM |
14अक् | 10 रबी अल-थानी | सोम | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:25 PM | 04:38 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
15अक् | 11 रबी अल-थानी | मंग | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:25 PM | 04:38 PM | 06:15 PM | 07:29 PM |
16अक् | 12 रबी अल-थानी | बुध | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:25 PM | 04:37 PM | 06:15 PM | 07:28 PM |
17अक् | 13 रबी अल-थानी | गुर | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:25 PM | 04:37 PM | 06:14 PM | 07:27 PM |
18अक् | 14 रबी अल-थानी | शुक | 05:20 AM | 06:34 AM | 12:25 PM | 04:36 PM | 06:13 PM | 07:27 PM |
19अक् | 15 रबी अल-थानी | शनि | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:24 PM | 04:35 PM | 06:13 PM | 07:26 PM |
20अक् | 16 रबी अल-थानी | रवि | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:24 PM | 04:35 PM | 06:12 PM | 07:25 PM |
21अक् | 17 रबी अल-थानी | सोम | 05:21 AM | 06:35 AM | 12:24 PM | 04:34 PM | 06:11 PM | 07:25 PM |
22अक् | 18 रबी अल-थानी | मंग | 05:21 AM | 06:35 AM | 12:24 PM | 04:34 PM | 06:11 PM | 07:24 PM |
23अक् | 19 रबी अल-थानी | बुध | 05:22 AM | 06:35 AM | 12:24 PM | 04:33 PM | 06:10 PM | 07:24 PM |
24अक् | 20 रबी अल-थानी | गुर | 05:22 AM | 06:36 AM | 12:24 PM | 04:33 PM | 06:09 PM | 07:23 PM |
25अक् | 21 रबी अल-थानी | शुक | 05:22 AM | 06:36 AM | 12:24 PM | 04:32 PM | 06:09 PM | 07:23 PM |
26अक् | 22 रबी अल-थानी | शनि | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:23 PM | 04:32 PM | 06:08 PM | 07:22 PM |
27अक् | 23 रबी अल-थानी | रवि | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:23 PM | 04:31 PM | 06:08 PM | 07:22 PM |
28अक् | 24 रबी अल-थानी | सोम | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:23 PM | 04:31 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
29अक् | 25 रबी अल-थानी | मंग | 05:24 AM | 06:38 AM | 12:23 PM | 04:30 PM | 06:06 PM | 07:21 PM |
30अक् | 26 रबी अल-थानी | बुध | 05:24 AM | 06:38 AM | 12:23 PM | 04:30 PM | 06:06 PM | 07:20 PM |
31अक् | 27 रबी अल-थानी | गुर | 05:24 AM | 06:39 AM | 12:23 PM | 04:29 PM | 06:05 PM | 07:20 PM |
Bandra Kurla Complex (Mumbai) में सत्यापित मस्जिदें
Anjuman E gausia Arabia madrasa
Anjuman Madarsa Darussalam Masjid
Ayan's house
Faaz tours and travels
Garib Nawaz Raza Masjid
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Bandra Kurla Complex (Mumbai) में October 2024 के लिए नमाज़ का समय क्या है?
Bandra Kurla Complex (Mumbai) के लिए October 2024 की समय सारणी में फ़ज्र, सूर्योदय, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा शामिल हैं जो Asia/Kolkata समय क्षेत्र पर आधारित हैं।
October 2024 की नमाज़ समय सारणी कैसे डाउनलोड या प्रिंट करें?
स्प्रेडशीट डाउनलोड करने के लिए "CSV डाउनलोड करें" या सीधे ब्राउज़र से प्रिंट करने के लिए "प्रिंट करें" बटन का उपयोग करें।
Bandra Kurla Complex (Mumbai) के लिए कौन सी गणना पद्धति उपयोग की जाती है?
नमाज़ के समय SALAH LIVE के सटीक खगोलीय इंजन द्वारा निर्धारित गणना पद्धति से निकाले जाते हैं।