Churchgate (Mumbai) नमाज़ समय सारणी — अगस्त 2024
सटीक हिजरी तारीखों और सौर गणना के साथ 30-दिवसीय समय सारणी।
देश, राज्य, शहर या मस्जिद तक पहुँचें
आसानी से नेविगेट करें: देश, राज्य, शहर की नमाज़ या सटीक जमात का समय।
21 जमादि अल-अव्वल 1448 hijriSuffix
सोमवार, 2 नवंबर 2026
दैनिक नमाज़ समय (University of Islamic Sciences, Karachi)
निर्देशांक: 18.936°N, 72.826°E (Asia/Kolkata)क़िबला कंपास — Churchgate (Mumbai)
From Churchgate (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Churchgate (Mumbai) नमाज़ समय सारणी — अगस्त 2024
सटीक हिजरी तारीखों और सौर गणना के साथ 30-दिवसीय समय सारणी।
| तारीख | हिजरी | दिन | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1अगस | 25 मुहर्रम | गुर | 04:57 AM | 06:16 AM | 12:46 PM | 05:15 PM | 07:14 PM | 08:33 PM |
2अगस | 26 मुहर्रम | शुक | 04:57 AM | 06:16 AM | 12:46 PM | 05:15 PM | 07:14 PM | 08:32 PM |
3अगस | 27 मुहर्रम | शनि | 04:58 AM | 06:16 AM | 12:46 PM | 05:15 PM | 07:13 PM | 08:31 PM |
4अगस | 28 मुहर्रम | रवि | 04:58 AM | 06:17 AM | 12:46 PM | 05:15 PM | 07:13 PM | 08:31 PM |
5अगस | 29 मुहर्रम | सोम | 04:59 AM | 06:17 AM | 12:46 PM | 05:14 PM | 07:12 PM | 08:30 PM |
6अगस | 30 मुहर्रम | मंग | 04:59 AM | 06:17 AM | 12:46 PM | 05:14 PM | 07:12 PM | 08:29 PM |
7अगस | 1 सफ़र | बुध | 05:00 AM | 06:18 AM | 12:45 PM | 05:14 PM | 07:11 PM | 08:29 PM |
8अगस | 2 सफ़र | गुर | 05:00 AM | 06:18 AM | 12:45 PM | 05:14 PM | 07:10 PM | 08:28 PM |
9अगस | 3 सफ़र | शुक | 05:01 AM | 06:18 AM | 12:45 PM | 05:14 PM | 07:10 PM | 08:27 PM |
10अगस | 4 सफ़र | शनि | 05:01 AM | 06:19 AM | 12:45 PM | 05:14 PM | 07:09 PM | 08:26 PM |
11अगस | 5 सफ़र | रवि | 05:02 AM | 06:19 AM | 12:45 PM | 05:13 PM | 07:09 PM | 08:26 PM |
12अगस | 6 सफ़र | सोम | 05:02 AM | 06:19 AM | 12:45 PM | 05:13 PM | 07:08 PM | 08:25 PM |
13अगस | 7 सफ़र | मंग | 05:03 AM | 06:19 AM | 12:45 PM | 05:13 PM | 07:07 PM | 08:24 PM |
14अगस | 8 सफ़र | बुध | 05:03 AM | 06:20 AM | 12:44 PM | 05:13 PM | 07:07 PM | 08:23 PM |
15अगस | 9 सफ़र | गुर | 05:03 AM | 06:20 AM | 12:44 PM | 05:12 PM | 07:06 PM | 08:22 PM |
16अगस | 10 सफ़र | शुक | 05:04 AM | 06:20 AM | 12:44 PM | 05:12 PM | 07:05 PM | 08:22 PM |
17अगस | 11 सफ़र | शनि | 05:04 AM | 06:21 AM | 12:44 PM | 05:12 PM | 07:05 PM | 08:21 PM |
18अगस | 12 सफ़र | रवि | 05:05 AM | 06:21 AM | 12:43 PM | 05:11 PM | 07:04 PM | 08:20 PM |
19अगस | 13 सफ़र | सोम | 05:05 AM | 06:21 AM | 12:43 PM | 05:11 PM | 07:03 PM | 08:19 PM |
20अगस | 14 सफ़र | मंग | 05:05 AM | 06:21 AM | 12:43 PM | 05:11 PM | 07:03 PM | 08:18 PM |
21अगस | 15 सफ़र | बुध | 05:06 AM | 06:21 AM | 12:43 PM | 05:10 PM | 07:02 PM | 08:17 PM |
22अगस | 16 सफ़र | गुर | 05:06 AM | 06:22 AM | 12:43 PM | 05:10 PM | 07:01 PM | 08:16 PM |
23अगस | 17 सफ़र | शुक | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:42 PM | 05:09 PM | 07:00 PM | 08:16 PM |
24अगस | 18 सफ़र | शनि | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:42 PM | 05:09 PM | 07:00 PM | 08:15 PM |
25अगस | 19 सफ़र | रवि | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:42 PM | 05:09 PM | 06:59 PM | 08:14 PM |
26अगस | 20 सफ़र | सोम | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:41 PM | 05:08 PM | 06:58 PM | 08:13 PM |
27अगस | 21 सफ़र | मंग | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:41 PM | 05:08 PM | 06:57 PM | 08:12 PM |
28अगस | 22 सफ़र | बुध | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:41 PM | 05:07 PM | 06:56 PM | 08:11 PM |
29अगस | 23 सफ़र | गुर | 05:09 AM | 06:23 AM | 12:41 PM | 05:07 PM | 06:56 PM | 08:10 PM |
30अगस | 24 सफ़र | शुक | 05:09 AM | 06:23 AM | 12:40 PM | 05:06 PM | 06:55 PM | 08:09 PM |
31अगस | 25 सफ़र | शनि | 05:09 AM | 06:24 AM | 12:40 PM | 05:06 PM | 06:54 PM | 08:08 PM |
Churchgate (Mumbai) में सत्यापित मस्जिदें
Ahle Hadees Masjid
Aqsa Masjid
Chempur
Garib Nawaz Masjid And Madarsa
Ghausiya Masjid
Haroon Compound Masjid
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Churchgate (Mumbai) में August 2024 के लिए नमाज़ का समय क्या है?
Churchgate (Mumbai) के लिए August 2024 की समय सारणी में फ़ज्र, सूर्योदय, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा शामिल हैं जो Asia/Kolkata समय क्षेत्र पर आधारित हैं।
August 2024 की नमाज़ समय सारणी कैसे डाउनलोड या प्रिंट करें?
स्प्रेडशीट डाउनलोड करने के लिए "CSV डाउनलोड करें" या सीधे ब्राउज़र से प्रिंट करने के लिए "प्रिंट करें" बटन का उपयोग करें।
Churchgate (Mumbai) के लिए कौन सी गणना पद्धति उपयोग की जाती है?
नमाज़ के समय SALAH LIVE के सटीक खगोलीय इंजन द्वारा निर्धारित गणना पद्धति से निकाले जाते हैं।