Dahisar East (Mumbai) नमाज़ समय सारणी — मार्च 2029
सटीक हिजरी तारीखों और सौर गणना के साथ 30-दिवसीय समय सारणी।
देश, राज्य, शहर या मस्जिद तक पहुँचें
आसानी से नेविगेट करें: देश, राज्य, शहर की नमाज़ या सटीक जमात का समय।
21 जमादि अल-अव्वल 1448 hijriSuffix
सोमवार, 2 नवंबर 2026
दैनिक नमाज़ समय (University of Islamic Sciences, Karachi)
निर्देशांक: 19.258°N, 72.865°E (Asia/Kolkata)क़िबला कंपास — Dahisar East (Mumbai)
From Dahisar East (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Dahisar East (Mumbai) नमाज़ समय सारणी — मार्च 2029
सटीक हिजरी तारीखों और सौर गणना के साथ 30-दिवसीय समय सारणी।
| तारीख | हिजरी | दिन | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1मार | 15 शव्वाल | गुर | 05:45 AM | 06:58 AM | 12:52 PM | 05:06 PM | 06:44 PM | 07:57 PM |
2मार | 16 शव्वाल | शुक | 05:44 AM | 06:57 AM | 12:52 PM | 05:06 PM | 06:44 PM | 07:57 PM |
3मार | 17 शव्वाल | शनि | 05:44 AM | 06:56 AM | 12:51 PM | 05:06 PM | 06:45 PM | 07:58 PM |
4मार | 18 शव्वाल | रवि | 05:43 AM | 06:56 AM | 12:51 PM | 05:07 PM | 06:45 PM | 07:58 PM |
5मार | 19 शव्वाल | सोम | 05:42 AM | 06:55 AM | 12:51 PM | 05:07 PM | 06:45 PM | 07:58 PM |
6मार | 20 शव्वाल | मंग | 05:41 AM | 06:54 AM | 12:51 PM | 05:07 PM | 06:46 PM | 07:59 PM |
7मार | 21 शव्वाल | बुध | 05:41 AM | 06:53 AM | 12:51 PM | 05:07 PM | 06:46 PM | 07:59 PM |
8मार | 22 शव्वाल | गुर | 05:40 AM | 06:53 AM | 12:50 PM | 05:07 PM | 06:46 PM | 07:59 PM |
9मार | 23 शव्वाल | शुक | 05:39 AM | 06:52 AM | 12:50 PM | 05:07 PM | 06:47 PM | 07:59 PM |
10मार | 24 शव्वाल | शनि | 05:38 AM | 06:51 AM | 12:50 PM | 05:07 PM | 06:47 PM | 08:00 PM |
11मार | 25 शव्वाल | रवि | 05:37 AM | 06:50 AM | 12:50 PM | 05:08 PM | 06:47 PM | 08:00 PM |
12मार | 26 शव्वाल | सोम | 05:37 AM | 06:49 AM | 12:49 PM | 05:08 PM | 06:47 PM | 08:00 PM |
13मार | 27 शव्वाल | मंग | 05:36 AM | 06:49 AM | 12:49 PM | 05:08 PM | 06:48 PM | 08:00 PM |
14मार | 28 शव्वाल | बुध | 05:35 AM | 06:48 AM | 12:49 PM | 05:08 PM | 06:48 PM | 08:01 PM |
15मार | 29 शव्वाल | गुर | 05:34 AM | 06:47 AM | 12:48 PM | 05:08 PM | 06:48 PM | 08:01 PM |
16मार | 1 ज़ु अल-क़ादा | शुक | 05:33 AM | 06:46 AM | 12:48 PM | 05:08 PM | 06:49 PM | 08:01 PM |
17मार | 2 ज़ु अल-क़ादा | शनि | 05:32 AM | 06:45 AM | 12:48 PM | 05:08 PM | 06:49 PM | 08:02 PM |
18मार | 3 ज़ु अल-क़ादा | रवि | 05:32 AM | 06:44 AM | 12:48 PM | 05:08 PM | 06:49 PM | 08:02 PM |
19मार | 4 ज़ु अल-क़ादा | सोम | 05:31 AM | 06:44 AM | 12:47 PM | 05:08 PM | 06:49 PM | 08:02 PM |
20मार | 5 ज़ु अल-क़ादा | मंग | 05:30 AM | 06:43 AM | 12:47 PM | 05:08 PM | 06:50 PM | 08:02 PM |
21मार | 6 ज़ु अल-क़ादा | बुध | 05:29 AM | 06:42 AM | 12:47 PM | 05:08 PM | 06:50 PM | 08:03 PM |
22मार | 7 ज़ु अल-क़ादा | गुर | 05:28 AM | 06:41 AM | 12:46 PM | 05:08 PM | 06:50 PM | 08:03 PM |
23मार | 8 ज़ु अल-क़ादा | शुक | 05:27 AM | 06:40 AM | 12:46 PM | 05:08 PM | 06:50 PM | 08:03 PM |
24मार | 9 ज़ु अल-क़ादा | शनि | 05:26 AM | 06:39 AM | 12:46 PM | 05:08 PM | 06:51 PM | 08:04 PM |
25मार | 10 ज़ु अल-क़ादा | रवि | 05:25 AM | 06:38 AM | 12:45 PM | 05:08 PM | 06:51 PM | 08:04 PM |
26मार | 11 ज़ु अल-क़ादा | सोम | 05:24 AM | 06:38 AM | 12:45 PM | 05:08 PM | 06:51 PM | 08:04 PM |
27मार | 12 ज़ु अल-क़ादा | मंग | 05:24 AM | 06:37 AM | 12:45 PM | 05:08 PM | 06:51 PM | 08:05 PM |
28मार | 13 ज़ु अल-क़ादा | बुध | 05:23 AM | 06:36 AM | 12:45 PM | 05:08 PM | 06:52 PM | 08:05 PM |
29मार | 14 ज़ु अल-क़ादा | गुर | 05:22 AM | 06:35 AM | 12:44 PM | 05:08 PM | 06:52 PM | 08:05 PM |
30मार | 15 ज़ु अल-क़ादा | शुक | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:44 PM | 05:08 PM | 06:52 PM | 08:06 PM |
31मार | 16 ज़ु अल-क़ादा | शनि | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:44 PM | 05:08 PM | 06:52 PM | 08:06 PM |
Dahisar East (Mumbai) में सत्यापित मस्जिदें
Ahle Sunnat Waljamat Masjid
Al Hakim Education Trust
Bhabi dhaba
Darul uloom sirajus sunnah trust
Gauhar Ali Shah Dargah
Hazrat Sayyed Haji Miskin Shah Qadri Dargah Masjid
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Dahisar East (Mumbai) में March 2029 के लिए नमाज़ का समय क्या है?
Dahisar East (Mumbai) के लिए March 2029 की समय सारणी में फ़ज्र, सूर्योदय, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा शामिल हैं जो Asia/Kolkata समय क्षेत्र पर आधारित हैं।
March 2029 की नमाज़ समय सारणी कैसे डाउनलोड या प्रिंट करें?
स्प्रेडशीट डाउनलोड करने के लिए "CSV डाउनलोड करें" या सीधे ब्राउज़र से प्रिंट करने के लिए "प्रिंट करें" बटन का उपयोग करें।
Dahisar East (Mumbai) के लिए कौन सी गणना पद्धति उपयोग की जाती है?
नमाज़ के समय SALAH LIVE के सटीक खगोलीय इंजन द्वारा निर्धारित गणना पद्धति से निकाले जाते हैं।