🐇 के लिए प्रार्थना का समय
अपने क्षेत्र की दैनिक नमाज़ और जमात के सही समय से जुड़े रहें।
स्थान चयन और त्वरित नेविगेशन
देश, राज्य, शहर या मस्जिद तक पहुँचें
आसानी से नेविगेट करें: देश, राज्य, शहर की नमाज़ या सटीक जमात का समय।
Filter by:
Quick Jump:
जमादि अल-अव्वल
23 जमादि अल-अव्वल 1448 hijriSuffix
सोमवार, 2 नवंबर 2026
खगोलीय सौर समय (University of Islamic Sciences, Karachi)
निर्देशांक: 22.451°N, 88.452°E (Asia/Kolkata)फ़ज्र
04:25 AM
24h: 04:25
सूर्योदय
05:41 AM
24h: 05:41
ज़ुहर
11:21 AM
24h: 11:21
अस्र (HANAFI)
03:22 PM
24h: 15:22
मग़रिब
04:58 PM
24h: 16:58
इशा
06:14 PM
24h: 18:14
क़िबला कंपास
क़िबला कंपास — 🐇
काबा की दिशा (उत्तर से 278.4°)
NESW
278.4°West
From 🐇, face 278° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Distance to Makkah: 4,994 km
नवंबर 2026 समय सारणी
🐇 के लिए पूरी मासिक समय सारणी।
सभी समय देखने के लिए क्षैतिज स्क्रॉल करें
| तारीख | हिजरी | दिन | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1नवं | 21 जमादि अल-अव्वल | रवि | 04:24 AM | 05:40 AM | 11:21 AM | 03:23 PM | 04:59 PM | 06:15 PM |
2नवं | 22 जमादि अल-अव्वल | सोम | 04:25 AM | 05:41 AM | 11:21 AM | 03:22 PM | 04:58 PM | 06:14 PM |
3नवंआज | 23 जमादि अल-अव्वल | मंग | 04:25 AM | 05:41 AM | 11:21 AM | 03:22 PM | 04:58 PM | 06:14 PM |
4नवं | 24 जमादि अल-अव्वल | बुध | 04:26 AM | 05:42 AM | 11:21 AM | 03:21 PM | 04:57 PM | 06:14 PM |
5नवं | 25 जमादि अल-अव्वल | गुर | 04:26 AM | 05:43 AM | 11:21 AM | 03:21 PM | 04:57 PM | 06:13 PM |
6नवं | 26 जमादि अल-अव्वल | शुक | 04:27 AM | 05:43 AM | 11:21 AM | 03:20 PM | 04:56 PM | 06:13 PM |
7नवं | 27 जमादि अल-अव्वल | शनि | 04:27 AM | 05:44 AM | 11:21 AM | 03:20 PM | 04:56 PM | 06:12 PM |
8नवं | 28 जमादि अल-अव्वल | रवि | 04:28 AM | 05:44 AM | 11:21 AM | 03:19 PM | 04:55 PM | 06:12 PM |
9नवं | 29 जमादि अल-अव्वल | सोम | 04:28 AM | 05:45 AM | 11:21 AM | 03:19 PM | 04:55 PM | 06:12 PM |
10नवं | 30 जमादि अल-अव्वल | मंग | 04:29 AM | 05:45 AM | 11:21 AM | 03:19 PM | 04:54 PM | 06:11 PM |
11नवं | 1 जमादि अल-थानी | बुध | 04:29 AM | 05:46 AM | 11:21 AM | 03:18 PM | 04:54 PM | 06:11 PM |
12नवं | 2 जमादि अल-थानी | गुर | 04:30 AM | 05:47 AM | 11:21 AM | 03:18 PM | 04:54 PM | 06:11 PM |
13नवं | 3 जमादि अल-थानी | शुक | 04:30 AM | 05:47 AM | 11:21 AM | 03:17 PM | 04:53 PM | 06:11 PM |
14नवं | 4 जमादि अल-थानी | शनि | 04:31 AM | 05:48 AM | 11:22 AM | 03:17 PM | 04:53 PM | 06:10 PM |
15नवं | 5 जमादि अल-थानी | रवि | 04:31 AM | 05:49 AM | 11:22 AM | 03:17 PM | 04:53 PM | 06:10 PM |
16नवं | 6 जमादि अल-थानी | सोम | 04:32 AM | 05:49 AM | 11:22 AM | 03:17 PM | 04:52 PM | 06:10 PM |
17नवं | 7 जमादि अल-थानी | मंग | 04:32 AM | 05:50 AM | 11:22 AM | 03:16 PM | 04:52 PM | 06:10 PM |
18नवं | 8 जमादि अल-थानी | बुध | 04:33 AM | 05:50 AM | 11:22 AM | 03:16 PM | 04:52 PM | 06:10 PM |
19नवं | 9 जमादि अल-थानी | गुर | 04:33 AM | 05:51 AM | 11:23 AM | 03:16 PM | 04:52 PM | 06:10 PM |
20नवं | 10 जमादि अल-थानी | शुक | 04:34 AM | 05:52 AM | 11:23 AM | 03:16 PM | 04:52 PM | 06:10 PM |
21नवं | 11 जमादि अल-थानी | शनि | 04:34 AM | 05:52 AM | 11:23 AM | 03:16 PM | 04:51 PM | 06:09 PM |
22नवं | 12 जमादि अल-थानी | रवि | 04:35 AM | 05:53 AM | 11:23 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:09 PM |
23नवं | 13 जमादि अल-थानी | सोम | 04:35 AM | 05:54 AM | 11:24 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:09 PM |
24नवं | 14 जमादि अल-थानी | मंग | 04:36 AM | 05:54 AM | 11:24 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:09 PM |
25नवं | 15 जमादि अल-थानी | बुध | 04:37 AM | 05:55 AM | 11:24 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:09 PM |
26नवं | 16 जमादि अल-थानी | गुर | 04:37 AM | 05:56 AM | 11:24 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
27नवं | 17 जमादि अल-थानी | शुक | 04:38 AM | 05:56 AM | 11:25 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
28नवं | 18 जमादि अल-थानी | शनि | 04:38 AM | 05:57 AM | 11:25 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
29नवं | 19 जमादि अल-थानी | रवि | 04:39 AM | 05:58 AM | 11:25 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
30नवं | 20 जमादि अल-थानी | सोम | 04:39 AM | 05:58 AM | 11:26 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
🐇 के पास सत्यापित मस्जिदें
लाइव
masjid-mullick-bazar🐇
FF22+CW8 LOKNATH BHAVAN, nearby Address:, Khurigachi, Kolkata, Chandpur, West Bengal 700150, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
लाइव
gopal-puro-majher-para-jame-masjid-raja-bazarGopal Puro Majher Para Jame Masjid
CFR9+G79, Gopal Pur, West Bengal 700150, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
लाइव
kharipara-waktiya-masjid-raja-bazarKharipara waktiya masjid
CFXC+GP5, Radhanagar, West Bengal 700150, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
लाइव
chhapnamari-jame-masjid-raja-bazarChhapnamari Jame Masjid
FF79+9G2, Chhapnamari, Khurigachi, Kolkata, West Bengal 700150, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
लाइव
ramchandrapur-baitulhuda-jame-masjid-raja-bazarRamchandrapur Baitulhuda Jame Masjid
CFM7+466, Ramchandrapur, Kolkata, Hasanpur, West Bengal 700150, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
लाइव
natagachi-jamat-ghor-raja-bazarNatagachi jamat ghor
CFJF+QV8, Arapanch, West Bengal 743613, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
लाइव
baikunthapur-mohammadia-jame-masjid-raja-bazarBaikunthapur Mohammadia Jame Masjid
CCPG+G84, Baikunthapur Vivekananda Rd, Paschatya Para, Harinavi, Rajpur Sonarpur, West Bengal 700149, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आज 🐇 में नमाज़ का समय क्या है?
आज 🐇 में नमाज़ के समय (फ़ज्र: 04:25 AM, ज़ुहर: 11:21 AM, अस्र: 03:22 PM, मग़रिब: 04:58 PM, इशा: 06:14 PM) स्थानीय खगोलीय गणना पर आधारित हैं।
आज 🐇 में इस्लामिक हिजरी तारीख क्या है?
आज 🐇 में इस्लामिक हिजरी तारीख 23 जमादि अल-अव्वल 1448 hijriSuffix है، जो स्थानीय चंद्र दर्शन पर आधारित है।
🐇 में अपने पास मस्जिद कैसे खोजें?
आप SALAH LIVE की मस्जिद खोज निर्देशिका के माध्यम से 🐇 में नजदीकी मस्जिदों की दिशाएं और जमात का समय देख सकते हैं।