Nagaon नमाज वेळापत्रक — ऑक्टोबर 2023
अचूक हिजरी तारखा आणि सौर गणनेसह संपूर्ण ३० दिवसांचे वेळापत्रक.
देश, राज्य, शहर किंवा मशिदीकडे जा
सहजतेने नेव्हिगेट करा: देश, राज्य, शहराची नमाज किंवा मशिदीच्या जमातीची वेळ.
22 जमादि अल-अव्वल 1448 hijriSuffix
सोमवार, २ नोव्हेंबर, २०२६
दैनिक नमाज वेळा (University of Islamic Sciences, Karachi)
निर्देशांक: 26.348°N, 92.685°E (Asia/Kolkata)किब्ला होकायंत्र — Nagaon
From Nagaon, face 276° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Nagaon नमाज वेळापत्रक — ऑक्टोबर 2023
अचूक हिजरी तारखा आणि सौर गणनेसह संपूर्ण ३० दिवसांचे वेळापत्रक.
| तारीख | हिजरी | वार | फज्र | सूर्योदय | जुहर | अस्र | मगरीब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ऑक् | 17 रबी अल-अव्वल | रवि | 03:55 AM | 05:11 AM | 11:10 AM | 03:26 PM | 05:06 PM | 06:23 PM |
2ऑक् | 18 रबी अल-अव्वल | सोम | 03:55 AM | 05:12 AM | 11:10 AM | 03:25 PM | 05:05 PM | 06:22 PM |
3ऑक् | 19 रबी अल-अव्वल | मंग | 03:56 AM | 05:12 AM | 11:09 AM | 03:24 PM | 05:04 PM | 06:21 PM |
4ऑक् | 20 रबी अल-अव्वल | बुध | 03:56 AM | 05:13 AM | 11:09 AM | 03:23 PM | 05:03 PM | 06:20 PM |
5ऑक् | 21 रबी अल-अव्वल | गुर | 03:56 AM | 05:13 AM | 11:09 AM | 03:23 PM | 05:02 PM | 06:19 PM |
6ऑक् | 22 रबी अल-अव्वल | शुक | 03:57 AM | 05:14 AM | 11:09 AM | 03:22 PM | 05:01 PM | 06:18 PM |
7ऑक् | 23 रबी अल-अव्वल | शनि | 03:57 AM | 05:14 AM | 11:08 AM | 03:21 PM | 05:00 PM | 06:17 PM |
8ऑक् | 24 रबी अल-अव्वल | रवि | 03:58 AM | 05:15 AM | 11:08 AM | 03:20 PM | 04:59 PM | 06:16 PM |
9ऑक् | 25 रबी अल-अव्वल | सोम | 03:58 AM | 05:15 AM | 11:08 AM | 03:19 PM | 04:58 PM | 06:15 PM |
10ऑक् | 26 रबी अल-अव्वल | मंग | 03:59 AM | 05:16 AM | 11:07 AM | 03:18 PM | 04:57 PM | 06:14 PM |
11ऑक् | 27 रबी अल-अव्वल | बुध | 03:59 AM | 05:16 AM | 11:07 AM | 03:17 PM | 04:56 PM | 06:13 PM |
12ऑक् | 28 रबी अल-अव्वल | गुर | 04:00 AM | 05:17 AM | 11:07 AM | 03:16 PM | 04:55 PM | 06:12 PM |
13ऑक् | 29 रबी अल-अव्वल | शुक | 04:00 AM | 05:17 AM | 11:07 AM | 03:15 PM | 04:54 PM | 06:11 PM |
14ऑक् | 30 रबी अल-अव्वल | शनि | 04:01 AM | 05:18 AM | 11:06 AM | 03:15 PM | 04:53 PM | 06:10 PM |
15ऑक् | 1 रबी अल-थानी | रवि | 04:01 AM | 05:18 AM | 11:06 AM | 03:14 PM | 04:52 PM | 06:09 PM |
16ऑक् | 2 रबी अल-थानी | सोम | 04:02 AM | 05:19 AM | 11:06 AM | 03:13 PM | 04:51 PM | 06:08 PM |
17ऑक् | 3 रबी अल-थानी | मंग | 04:02 AM | 05:19 AM | 11:06 AM | 03:12 PM | 04:50 PM | 06:07 PM |
18ऑक् | 4 रबी अल-थानी | बुध | 04:03 AM | 05:20 AM | 11:06 AM | 03:11 PM | 04:49 PM | 06:06 PM |
19ऑक् | 5 रबी अल-थानी | गुर | 04:03 AM | 05:20 AM | 11:05 AM | 03:10 PM | 04:48 PM | 06:05 PM |
20ऑक् | 6 रबी अल-थानी | शुक | 04:04 AM | 05:21 AM | 11:05 AM | 03:10 PM | 04:47 PM | 06:04 PM |
21ऑक् | 7 रबी अल-थानी | शनि | 04:04 AM | 05:21 AM | 11:05 AM | 03:09 PM | 04:46 PM | 06:04 PM |
22ऑक् | 8 रबी अल-थानी | रवि | 04:04 AM | 05:22 AM | 11:05 AM | 03:08 PM | 04:45 PM | 06:03 PM |
23ऑक् | 9 रबी अल-थानी | सोम | 04:05 AM | 05:22 AM | 11:05 AM | 03:07 PM | 04:45 PM | 06:02 PM |
24ऑक् | 10 रबी अल-थानी | मंग | 04:05 AM | 05:23 AM | 11:05 AM | 03:06 PM | 04:44 PM | 06:01 PM |
25ऑक् | 11 रबी अल-थानी | बुध | 04:06 AM | 05:24 AM | 11:04 AM | 03:06 PM | 04:43 PM | 06:00 PM |
26ऑक् | 12 रबी अल-थानी | गुर | 04:07 AM | 05:24 AM | 11:04 AM | 03:05 PM | 04:42 PM | 06:00 PM |
27ऑक् | 13 रबी अल-थानी | शुक | 04:07 AM | 05:25 AM | 11:04 AM | 03:04 PM | 04:41 PM | 05:59 PM |
28ऑक् | 14 रबी अल-थानी | शनि | 04:08 AM | 05:25 AM | 11:04 AM | 03:04 PM | 04:40 PM | 05:58 PM |
29ऑक् | 15 रबी अल-थानी | रवि | 04:08 AM | 05:26 AM | 11:04 AM | 03:03 PM | 04:40 PM | 05:58 PM |
30ऑक् | 16 रबी अल-थानी | सोम | 04:09 AM | 05:27 AM | 11:04 AM | 03:02 PM | 04:39 PM | 05:57 PM |
31ऑक् | 17 रबी अल-थानी | मंग | 04:09 AM | 05:27 AM | 11:04 AM | 03:01 PM | 04:38 PM | 05:56 PM |
Nagaon मधील सत्यापित मशिदी
1no morongial jama moszid
1No.mullaputty panjakhana Masjid
Alitangani Jame Masjid
Aminpatty hedayatnagar panjakhana masjid
Aminpatty Masjid
Arabari Jame Masjid
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
What are the prayer times in Nagaon for October 2023?
The full daily prayer timetable for Nagaon during October 2023 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (26.3483, 92.6847) on timezone Asia/Kolkata.
How can I download or print the October 2023 prayer schedule?
Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.
What calculation method is used for Nagaon?
Calculations are powered by SALAH LIVE's high-precision prayer calculation engine using local astronomical coordinates.