Juhapura தொழுகை அட்டவணை — அக்டோபர் 2026
துல்லியமான ஹிஜ்ரி தேதிகள் மற்றும் சூரிய கணக்கீடுகளுடன் கூடிய 30 நாள் முழு அட்டவணை.
நாடு, மாநிலம், நகரம் அல்லது பள்ளிவாசலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
எளிதாக தேடுங்கள்: நாட்டின் கண்ணோட்டம், நகர தொழுகை நேரங்கள் அல்லது பள்ளிவாசல் ஜமாஅத் நேரங்கள்.
21 ஜுமாதல் அவ்வல் 1448 hijriSuffix
திங்கள், 2 நவம்பர், 2026
தினசரி தொழுகை நேரங்கள் (University of Islamic Sciences, Karachi)
ஆயத்தொலைவுகள்: 22.995°N, 72.529°E (Asia/Kolkata)கிப்லா திசைகாட்டி — Juhapura
From Juhapura, face 273° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Juhapura தொழுகை அட்டவணை — அக்டோபர் 2026
துல்லியமான ஹிஜ்ரி தேதிகள் மற்றும் சூரிய கணக்கீடுகளுடன் கூடிய 30 நாள் முழு அட்டவணை.
| தேதி | ஹிஜ்ரி | நாள் | பஜ்ர் | சூரிய உதயம் | ளுஹர் | அஸ்ர் | மஃக்ரிப் | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1அக் | 18 ரபியுல் ஆகிர் | விய | 05:17 AM | 06:31 AM | 12:31 PM | 04:48 PM | 06:28 PM | 07:42 PM |
2அக் | 19 ரபியுல் ஆகிர் | வெள | 05:17 AM | 06:32 AM | 12:30 PM | 04:47 PM | 06:27 PM | 07:41 PM |
3அக் | 20 ரபியுல் ஆகிர் | சனி | 05:17 AM | 06:32 AM | 12:30 PM | 04:46 PM | 06:26 PM | 07:40 PM |
4அக் | 21 ரபியுல் ஆகிர் | ஞாய | 05:18 AM | 06:32 AM | 12:30 PM | 04:45 PM | 06:25 PM | 07:39 PM |
5அக் | 22 ரபியுல் ஆகிர் | திங | 05:18 AM | 06:33 AM | 12:29 PM | 04:44 PM | 06:24 PM | 07:38 PM |
6அக் | 23 ரபியுல் ஆகிர் | செவ | 05:18 AM | 06:33 AM | 12:29 PM | 04:44 PM | 06:23 PM | 07:37 PM |
7அக் | 24 ரபியுல் ஆகிர் | புத | 05:19 AM | 06:33 AM | 12:29 PM | 04:43 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
8அக் | 25 ரபியுல் ஆகிர் | விய | 05:19 AM | 06:34 AM | 12:28 PM | 04:42 PM | 06:21 PM | 07:35 PM |
9அக் | 26 ரபியுல் ஆகிர் | வெள | 05:19 AM | 06:34 AM | 12:28 PM | 04:41 PM | 06:20 PM | 07:35 PM |
10அக் | 27 ரபியுல் ஆகிர் | சனி | 05:20 AM | 06:35 AM | 12:28 PM | 04:41 PM | 06:19 PM | 07:34 PM |
11அக் | 28 ரபியுல் ஆகிர் | ஞாய | 05:20 AM | 06:35 AM | 12:28 PM | 04:40 PM | 06:18 PM | 07:33 PM |
12அக் | 29 ரபியுல் ஆகிர் | திங | 05:21 AM | 06:35 AM | 12:27 PM | 04:39 PM | 06:17 PM | 07:32 PM |
13அக் | 1 ஜுமாதல் அவ்வல் | செவ | 05:21 AM | 06:36 AM | 12:27 PM | 04:38 PM | 06:16 PM | 07:31 PM |
14அக் | 2 ஜுமாதல் அவ்வல் | புத | 05:21 AM | 06:36 AM | 12:27 PM | 04:38 PM | 06:15 PM | 07:30 PM |
15அக் | 3 ஜுமாதல் அவ்வல் | விய | 05:22 AM | 06:37 AM | 12:27 PM | 04:37 PM | 06:15 PM | 07:29 PM |
16அக் | 4 ஜுமாதல் அவ்வல் | வெள | 05:22 AM | 06:37 AM | 12:26 PM | 04:36 PM | 06:14 PM | 07:29 PM |
17அக் | 5 ஜுமாதல் அவ்வல் | சனி | 05:22 AM | 06:37 AM | 12:26 PM | 04:35 PM | 06:13 PM | 07:28 PM |
18அக் | 6 ஜுமாதல் அவ்வல் | ஞாய | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:26 PM | 04:35 PM | 06:12 PM | 07:27 PM |
19அக் | 7 ஜுமாதல் அவ்வல் | திங | 05:23 AM | 06:38 AM | 12:26 PM | 04:34 PM | 06:11 PM | 07:26 PM |
20அக் | 8 ஜுமாதல் அவ்வல் | செவ | 05:23 AM | 06:39 AM | 12:26 PM | 04:33 PM | 06:10 PM | 07:26 PM |
21அக் | 9 ஜுமாதல் அவ்வல் | புத | 05:24 AM | 06:39 AM | 12:26 PM | 04:33 PM | 06:10 PM | 07:25 PM |
22அக் | 10 ஜுமாதல் அவ்வல் | விய | 05:24 AM | 06:40 AM | 12:25 PM | 04:32 PM | 06:09 PM | 07:24 PM |
23அக் | 11 ஜுமாதல் அவ்வல் | வெள | 05:25 AM | 06:40 AM | 12:25 PM | 04:31 PM | 06:08 PM | 07:24 PM |
24அக் | 12 ஜுமாதல் அவ்வல் | சனி | 05:25 AM | 06:41 AM | 12:25 PM | 04:30 PM | 06:07 PM | 07:23 PM |
25அக் | 13 ஜுமாதல் அவ்வல் | ஞாய | 05:25 AM | 06:41 AM | 12:25 PM | 04:30 PM | 06:07 PM | 07:22 PM |
26அக் | 14 ஜுமாதல் அவ்வல் | திங | 05:26 AM | 06:42 AM | 12:25 PM | 04:29 PM | 06:06 PM | 07:22 PM |
27அக் | 15 ஜுமாதல் அவ்வல் | செவ | 05:26 AM | 06:42 AM | 12:25 PM | 04:29 PM | 06:05 PM | 07:21 PM |
28அக் | 16 ஜுமாதல் அவ்வல் | புத | 05:27 AM | 06:43 AM | 12:25 PM | 04:28 PM | 06:05 PM | 07:20 PM |
29அக் | 17 ஜுமாதல் அவ்வல் | விய | 05:27 AM | 06:43 AM | 12:25 PM | 04:27 PM | 06:04 PM | 07:20 PM |
30அக் | 18 ஜுமாதல் அவ்வல் | வெள | 05:28 AM | 06:44 AM | 12:25 PM | 04:27 PM | 06:03 PM | 07:19 PM |
31அக் | 19 ஜுமாதல் அவ்வல் | சனி | 05:28 AM | 06:44 AM | 12:25 PM | 04:26 PM | 06:03 PM | 07:19 PM |
Juhapura இல் சரிபார்க்கப்பட்ட பள்ளிவாசல்கள்
Al-Ameen Mosque
Al-Farukh Mosque
Al Faruk Masjid - Juhapura, Ahmedabad
Al Mubarak Masjid أل مبارك مسجد
Al-Raza (Sunni)Mosque
Al Saiyed Masjid
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
What are the prayer times in Juhapura for October 2026?
The full daily prayer timetable for Juhapura during October 2026 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (22.9946, 72.5294) on timezone Asia/Kolkata.
How can I download or print the October 2026 prayer schedule?
Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.
What calculation method is used for Juhapura?
Calculations are powered by SALAH LIVE's high-precision prayer calculation engine using local astronomical coordinates.