Dadar (Mumbai) தொழுகை அட்டவணை — ஆகஸ்ட் 2025
துல்லியமான ஹிஜ்ரி தேதிகள் மற்றும் சூரிய கணக்கீடுகளுடன் கூடிய 30 நாள் முழு அட்டவணை.
நாடு, மாநிலம், நகரம் அல்லது பள்ளிவாசலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
எளிதாக தேடுங்கள்: நாட்டின் கண்ணோட்டம், நகர தொழுகை நேரங்கள் அல்லது பள்ளிவாசல் ஜமாஅத் நேரங்கள்.
21 ஜுமாதல் அவ்வல் 1448 hijriSuffix
திங்கள், 2 நவம்பர், 2026
தினசரி தொழுகை நேரங்கள் (University of Islamic Sciences, Karachi)
ஆயத்தொலைவுகள்: 19.019°N, 72.843°E (Asia/Kolkata)கிப்லா திசைகாட்டி — Dadar (Mumbai)
From Dadar (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Dadar (Mumbai) தொழுகை அட்டவணை — ஆகஸ்ட் 2025
துல்லியமான ஹிஜ்ரி தேதிகள் மற்றும் சூரிய கணக்கீடுகளுடன் கூடிய 30 நாள் முழு அட்டவணை.
| தேதி | ஹிஜ்ரி | நாள் | பஜ்ர் | சூரிய உதயம் | ளுஹர் | அஸ்ர் | மஃக்ரிப் | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ஆகஸ | 6 ஸஃபர் | வெள | 04:57 AM | 06:16 AM | 12:46 PM | 05:15 PM | 07:14 PM | 08:33 PM |
2ஆகஸ | 7 ஸஃபர் | சனி | 04:57 AM | 06:16 AM | 12:46 PM | 05:15 PM | 07:14 PM | 08:32 PM |
3ஆகஸ | 8 ஸஃபர் | ஞாய | 04:58 AM | 06:16 AM | 12:46 PM | 05:15 PM | 07:13 PM | 08:32 PM |
4ஆகஸ | 9 ஸஃபர் | திங | 04:58 AM | 06:17 AM | 12:46 PM | 05:15 PM | 07:13 PM | 08:31 PM |
5ஆகஸ | 10 ஸஃபர் | செவ | 04:59 AM | 06:17 AM | 12:46 PM | 05:15 PM | 07:12 PM | 08:30 PM |
6ஆகஸ | 11 ஸஃபர் | புத | 04:59 AM | 06:17 AM | 12:46 PM | 05:14 PM | 07:12 PM | 08:30 PM |
7ஆகஸ | 12 ஸஃபர் | விய | 04:59 AM | 06:17 AM | 12:45 PM | 05:14 PM | 07:11 PM | 08:29 PM |
8ஆகஸ | 13 ஸஃபர் | வெள | 05:00 AM | 06:18 AM | 12:45 PM | 05:14 PM | 07:11 PM | 08:28 PM |
9ஆகஸ | 14 ஸஃபர் | சனி | 05:00 AM | 06:18 AM | 12:45 PM | 05:14 PM | 07:10 PM | 08:27 PM |
10ஆகஸ | 15 ஸஃபர் | ஞாய | 05:01 AM | 06:18 AM | 12:45 PM | 05:14 PM | 07:09 PM | 08:27 PM |
11ஆகஸ | 16 ஸஃபர் | திங | 05:01 AM | 06:19 AM | 12:45 PM | 05:13 PM | 07:09 PM | 08:26 PM |
12ஆகஸ | 17 ஸஃபர் | செவ | 05:02 AM | 06:19 AM | 12:45 PM | 05:13 PM | 07:08 PM | 08:25 PM |
13ஆகஸ | 18 ஸஃபர் | புத | 05:02 AM | 06:19 AM | 12:45 PM | 05:13 PM | 07:08 PM | 08:24 PM |
14ஆகஸ | 19 ஸஃபர் | விய | 05:03 AM | 06:19 AM | 12:44 PM | 05:13 PM | 07:07 PM | 08:24 PM |
15ஆகஸ | 20 ஸஃபர் | வெள | 05:03 AM | 06:20 AM | 12:44 PM | 05:12 PM | 07:06 PM | 08:23 PM |
16ஆகஸ | 21 ஸஃபர் | சனி | 05:03 AM | 06:20 AM | 12:44 PM | 05:12 PM | 07:06 PM | 08:22 PM |
17ஆகஸ | 22 ஸஃபர் | ஞாய | 05:04 AM | 06:20 AM | 12:44 PM | 05:12 PM | 07:05 PM | 08:21 PM |
18ஆகஸ | 23 ஸஃபர் | திங | 05:04 AM | 06:21 AM | 12:43 PM | 05:11 PM | 07:04 PM | 08:20 PM |
19ஆகஸ | 24 ஸஃபர் | செவ | 05:05 AM | 06:21 AM | 12:43 PM | 05:11 PM | 07:03 PM | 08:19 PM |
20ஆகஸ | 25 ஸஃபர் | புத | 05:05 AM | 06:21 AM | 12:43 PM | 05:11 PM | 07:03 PM | 08:19 PM |
21ஆகஸ | 26 ஸஃபர் | விய | 05:05 AM | 06:21 AM | 12:43 PM | 05:10 PM | 07:02 PM | 08:18 PM |
22ஆகஸ | 27 ஸஃபர் | வெள | 05:06 AM | 06:22 AM | 12:43 PM | 05:10 PM | 07:01 PM | 08:17 PM |
23ஆகஸ | 28 ஸஃபர் | சனி | 05:06 AM | 06:22 AM | 12:42 PM | 05:10 PM | 07:00 PM | 08:16 PM |
24ஆகஸ | 29 ஸஃபர் | ஞாய | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:42 PM | 05:09 PM | 07:00 PM | 08:15 PM |
25ஆகஸ | 1 ரபியுல் அவ்வல் | திங | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:42 PM | 05:09 PM | 06:59 PM | 08:14 PM |
26ஆகஸ | 2 ரபியுல் அவ்வல் | செவ | 05:07 AM | 06:22 AM | 12:41 PM | 05:08 PM | 06:58 PM | 08:13 PM |
27ஆகஸ | 3 ரபியுல் அவ்வல் | புத | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:41 PM | 05:08 PM | 06:57 PM | 08:12 PM |
28ஆகஸ | 4 ரபியுல் அவ்வல் | விய | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:41 PM | 05:07 PM | 06:57 PM | 08:11 PM |
29ஆகஸ | 5 ரபியுல் அவ்வல் | வெள | 05:08 AM | 06:23 AM | 12:41 PM | 05:07 PM | 06:56 PM | 08:10 PM |
30ஆகஸ | 6 ரபியுல் அவ்வல் | சனி | 05:09 AM | 06:23 AM | 12:40 PM | 05:06 PM | 06:55 PM | 08:09 PM |
31ஆகஸ | 7 ரபியுல் அவ்வல் | ஞாய | 05:09 AM | 06:23 AM | 12:40 PM | 05:06 PM | 06:54 PM | 08:08 PM |
Dadar (Mumbai) இல் சரிபார்க்கப்பட்ட பள்ளிவாசல்கள்
Madarsa Faizan e Auliya (DAWAT-E-ISLAMI)
Masjid e Abu Bakr
Masjid E Inaam
Pir Kamli Shah Safvi
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
What are the prayer times in Dadar (Mumbai) for August 2025?
The full daily prayer timetable for Dadar (Mumbai) during August 2025 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (19.0194, 72.8429) on timezone Asia/Kolkata.
How can I download or print the August 2025 prayer schedule?
Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.
What calculation method is used for Dadar (Mumbai)?
Calculations are powered by SALAH LIVE's high-precision prayer calculation engine using local astronomical coordinates.