Powai (Mumbai) தொழுகை அட்டவணை — பிப்ரவரி 2029
துல்லியமான ஹிஜ்ரி தேதிகள் மற்றும் சூரிய கணக்கீடுகளுடன் கூடிய 30 நாள் முழு அட்டவணை.
நாடு, மாநிலம், நகரம் அல்லது பள்ளிவாசலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
எளிதாக தேடுங்கள்: நாட்டின் கண்ணோட்டம், நகர தொழுகை நேரங்கள் அல்லது பள்ளிவாசல் ஜமாஅத் நேரங்கள்.
22 ஜுமாதல் அவ்வல் 1448 hijriSuffix
திங்கள், 2 நவம்பர், 2026
தினசரி தொழுகை நேரங்கள் (University of Islamic Sciences, Karachi)
ஆயத்தொலைவுகள்: 19.118°N, 72.906°E (Asia/Kolkata)கிப்லா திசைகாட்டி — Powai (Mumbai)
From Powai (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Powai (Mumbai) தொழுகை அட்டவணை — பிப்ரவரி 2029
துல்லியமான ஹிஜ்ரி தேதிகள் மற்றும் சூரிய கணக்கீடுகளுடன் கூடிய 30 நாள் முழு அட்டவணை.
| தேதி | ஹிஜ்ரி | நாள் | பஜ்ர் | சூரிய உதயம் | ளுஹர் | அஸ்ர் | மஃக்ரிப் | இஷா |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1பிப | 17 ரமலான் | விய | 05:57 AM | 07:13 AM | 12:53 PM | 04:56 PM | 06:31 PM | 07:47 PM |
2பிப | 18 ரமலான் | வெள | 05:57 AM | 07:12 AM | 12:53 PM | 04:56 PM | 06:32 PM | 07:47 PM |
3பிப | 19 ரமலான் | சனி | 05:57 AM | 07:12 AM | 12:53 PM | 04:57 PM | 06:33 PM | 07:48 PM |
4பிப | 20 ரமலான் | ஞாய | 05:57 AM | 07:12 AM | 12:53 PM | 04:57 PM | 06:33 PM | 07:48 PM |
5பிப | 21 ரமலான் | திங | 05:56 AM | 07:11 AM | 12:53 PM | 04:58 PM | 06:34 PM | 07:48 PM |
6பிப | 22 ரமலான் | செவ | 05:56 AM | 07:11 AM | 12:53 PM | 04:58 PM | 06:34 PM | 07:49 PM |
7பிப | 23 ரமலான் | புத | 05:56 AM | 07:10 AM | 12:53 PM | 04:59 PM | 06:35 PM | 07:49 PM |
8பிப | 24 ரமலான் | விய | 05:56 AM | 07:10 AM | 12:54 PM | 04:59 PM | 06:35 PM | 07:50 PM |
9பிப | 25 ரமலான் | வெள | 05:55 AM | 07:10 AM | 12:54 PM | 05:00 PM | 06:36 PM | 07:50 PM |
10பிப | 26 ரமலான் | சனி | 05:55 AM | 07:09 AM | 12:54 PM | 05:00 PM | 06:36 PM | 07:50 PM |
11பிப | 27 ரமலான் | ஞாய | 05:54 AM | 07:09 AM | 12:54 PM | 05:00 PM | 06:37 PM | 07:51 PM |
12பிப | 28 ரமலான் | திங | 05:54 AM | 07:08 AM | 12:54 PM | 05:01 PM | 06:37 PM | 07:51 PM |
13பிப | 29 ரமலான் | செவ | 05:54 AM | 07:08 AM | 12:54 PM | 05:01 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
14பிப | 30 ரமலான் | புத | 05:53 AM | 07:07 AM | 12:54 PM | 05:02 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
15பிப | 1 ஷவ்வால் | விய | 05:53 AM | 07:07 AM | 12:53 PM | 05:02 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
16பிப | 2 ஷவ்வால் | வெள | 05:52 AM | 07:06 AM | 12:53 PM | 05:02 PM | 06:39 PM | 07:53 PM |
17பிப | 3 ஷவ்வால் | சனி | 05:52 AM | 07:06 AM | 12:53 PM | 05:03 PM | 06:39 PM | 07:53 PM |
18பிப | 4 ஷவ்வால் | ஞாய | 05:51 AM | 07:05 AM | 12:53 PM | 05:03 PM | 06:40 PM | 07:53 PM |
19பிப | 5 ஷவ்வால் | திங | 05:51 AM | 07:04 AM | 12:53 PM | 05:03 PM | 06:40 PM | 07:54 PM |
20பிப | 6 ஷவ்வால் | செவ | 05:50 AM | 07:04 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 06:41 PM | 07:54 PM |
21பிப | 7 ஷவ்வால் | புத | 05:50 AM | 07:03 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 06:41 PM | 07:54 PM |
22பிப | 8 ஷவ்வால் | விய | 05:49 AM | 07:02 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 06:41 PM | 07:55 PM |
23பிப | 9 ஷவ்வால் | வெள | 05:49 AM | 07:02 AM | 12:53 PM | 05:05 PM | 06:42 PM | 07:55 PM |
24பிப | 10 ஷவ்வால் | சனி | 05:48 AM | 07:01 AM | 12:53 PM | 05:05 PM | 06:42 PM | 07:55 PM |
25பிப | 11 ஷவ்வால் | ஞாய | 05:47 AM | 07:00 AM | 12:52 PM | 05:05 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
26பிப | 12 ஷவ்வால் | திங | 05:47 AM | 07:00 AM | 12:52 PM | 05:05 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
27பிப | 13 ஷவ்வால் | செவ | 05:46 AM | 06:59 AM | 12:52 PM | 05:06 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
28பிப | 14 ஷவ்வால் | புத | 05:45 AM | 06:58 AM | 12:52 PM | 05:06 PM | 06:44 PM | 07:57 PM |
Powai (Mumbai) இல் சரிபார்க்கப்பட்ட பள்ளிவாசல்கள்
Society Masjid
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
What are the prayer times in Powai (Mumbai) for February 2029?
The full daily prayer timetable for Powai (Mumbai) during February 2029 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (19.1178, 72.9063) on timezone Asia/Kolkata.
How can I download or print the February 2029 prayer schedule?
Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.
What calculation method is used for Powai (Mumbai)?
Calculations are powered by SALAH LIVE's high-precision prayer calculation engine using local astronomical coordinates.