Skip to main content
SALAH Liveاحصل على التطبيق

Nagaon Prayer Timetable — September 2030

Daily solar prayer schedule, Azan times, and Islamic Hijri dates for September 2030 in Nagaon.

4:11 AMNext: Fajr2 ح 28 دقيقة left

Prayer times today — Nagaon

24 Jumada al-Awwal 1448 هـالأربعاء، 4 نوفمبر 2026

  1. Fajr4:11 AM
  2. Sunrise5:30 AM
  3. Dhuhr11:04 AM
  4. Asr (HANAFI)2:59 PM
  5. Maghrib4:35 PM
  6. Isha5:54 PM

Sunrise 5:30 AM Sunset 4:35 PM

University of Islamic Sciences, Karachi 26.348°N, 92.685°E (Asia/Kolkata)

بوصلة القبلة — Nagaon

N

276°West

From Nagaon, face 276° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.

Distance to Makkah: 5,366 km

Nagaon Prayer Timetable — September 2030

Complete 30-day timetable with solar prayer times and verified Hijri calendar dates.

Nagaon Prayer Timetable — September 2030
DateDayHijriFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
1Sun4 Jumada al-Awwal3:40 AM4:59 AM11:20 AM3:51 PM5:39 PM6:58 PM
2Mon5 Jumada al-Awwal3:40 AM4:59 AM11:20 AM3:51 PM5:38 PM6:57 PM
3Tue6 Jumada al-Awwal3:41 AM5:00 AM11:20 AM3:50 PM5:37 PM6:56 PM
4Wed7 Jumada al-Awwal3:41 AM5:00 AM11:19 AM3:49 PM5:36 PM6:55 PM
5Thu8 Jumada al-Awwal3:42 AM5:01 AM11:19 AM3:48 PM5:35 PM6:53 PM
6Fri9 Jumada al-Awwal3:43 AM5:01 AM11:19 AM3:48 PM5:34 PM6:52 PM
7Sat10 Jumada al-Awwal3:43 AM5:02 AM11:18 AM3:47 PM5:33 PM6:51 PM
8Sun11 Jumada al-Awwal3:44 AM5:02 AM11:18 AM3:46 PM5:32 PM6:50 PM
9Mon12 Jumada al-Awwal3:44 AM5:02 AM11:18 AM3:45 PM5:31 PM6:49 PM
10Tue13 Jumada al-Awwal3:45 AM5:03 AM11:17 AM3:44 PM5:30 PM6:47 PM
11Wed14 Jumada al-Awwal3:45 AM5:03 AM11:17 AM3:44 PM5:28 PM6:46 PM
12Thu15 Jumada al-Awwal3:46 AM5:04 AM11:17 AM3:43 PM5:27 PM6:45 PM
13Fri16 Jumada al-Awwal3:46 AM5:04 AM11:16 AM3:42 PM5:26 PM6:44 PM
14Sat17 Jumada al-Awwal3:47 AM5:04 AM11:16 AM3:41 PM5:25 PM6:43 PM
15Sun18 Jumada al-Awwal3:47 AM5:05 AM11:16 AM3:40 PM5:24 PM6:41 PM
16Mon19 Jumada al-Awwal3:48 AM5:05 AM11:15 AM3:39 PM5:23 PM6:40 PM
17Tue20 Jumada al-Awwal3:48 AM5:06 AM11:15 AM3:38 PM5:22 PM6:39 PM
18Wed21 Jumada al-Awwal3:49 AM5:06 AM11:14 AM3:38 PM5:21 PM6:38 PM
19Thu22 Jumada al-Awwal3:49 AM5:06 AM11:14 AM3:37 PM5:19 PM6:37 PM
20Fri23 Jumada al-Awwal3:50 AM5:07 AM11:14 AM3:36 PM5:18 PM6:35 PM
21Sat24 Jumada al-Awwal3:50 AM5:07 AM11:13 AM3:35 PM5:17 PM6:34 PM
22Sun25 Jumada al-Awwal3:51 AM5:08 AM11:13 AM3:34 PM5:16 PM6:33 PM
23Mon26 Jumada al-Awwal3:51 AM5:08 AM11:13 AM3:33 PM5:15 PM6:32 PM
24Tue27 Jumada al-Awwal3:52 AM5:09 AM11:12 AM3:32 PM5:14 PM6:31 PM
25Wed28 Jumada al-Awwal3:52 AM5:09 AM11:12 AM3:31 PM5:13 PM6:29 PM
26Thu29 Jumada al-Awwal3:52 AM5:09 AM11:12 AM3:30 PM5:12 PM6:28 PM
27Fri30 Jumada al-Awwal3:53 AM5:10 AM11:11 AM3:30 PM5:10 PM6:27 PM
28Sat1 Jumada al-Akhirah3:53 AM5:10 AM11:11 AM3:29 PM5:09 PM6:26 PM
29Sun2 Jumada al-Akhirah3:54 AM5:11 AM11:11 AM3:28 PM5:08 PM6:25 PM
30Mon3 Jumada al-Akhirah3:54 AM5:11 AM11:10 AM3:27 PM5:07 PM6:24 PM

المساجد المعتمدة في Nagaon

استكشف جميع المساجد في مكتشف المساجد

Frequently Asked Questions

What are the prayer times in Nagaon for September 2030?

The full daily prayer timetable for Nagaon during September 2030 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (26.3483, 92.6847) on timezone Asia/Kolkata.

How can I download or print the September 2030 prayer schedule?

Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.

What calculation method is used for Nagaon?

Calculations are powered by SalahLive's high-precision prayer calculation engine using the University of Islamic Sciences, Karachi method with Hanafi juristic school for Asr prayer.

احصل على SALAH Live

قم بتثبيت التطبيق الرسمي على جهازك للعثور على المساجد القريبة، ومتابعة أوقات الجماعة الحية، وتلقي الإعلانات مباشرة من مجتمعك.