Nagaon নামাজের সময়সূচি — আগস্ট 2030
সঠিক হিজরি তারিখ ও সৌর গণনাসহ পূর্ণ ৩০ দিনের সময়সূচি।
দেশ, প্রদেশ, শহর বা মসজিদে পৌঁছান
সহজে ব্রাউজ করুন: দেশ, রাজ্য, শহরের নামাজ বা মসজিদের সঠিক জামাত।
23 জমাদিউল আউয়াল 1448 hijriSuffix
মঙ্গলবার, ৩ নভেম্বর, ২০২৬
দৈনিক নামাজের সময় (University of Islamic Sciences, Karachi)
স্থানাঙ্ক: 26.348°N, 92.685°E (Asia/Kolkata)কিবলা কম্পাস — Nagaon
From Nagaon, face 276° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Nagaon নামাজের সময়সূচি — আগস্ট 2030
সঠিক হিজরি তারিখ ও সৌর গণনাসহ পূর্ণ ৩০ দিনের সময়সূচি।
| তারিখ | হিজরি | দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1আগস | 2 রবিউস সানি | বৃহ | 03:19 AM | 04:45 AM | 11:27 AM | 04:07 PM | 06:06 PM | 07:32 PM |
2আগস | 3 রবিউস সানি | শুক | 03:20 AM | 04:45 AM | 11:27 AM | 04:07 PM | 06:06 PM | 07:31 PM |
3আগস | 4 রবিউস সানি | শনি | 03:21 AM | 04:46 AM | 11:27 AM | 04:07 PM | 06:05 PM | 07:30 PM |
4আগস | 5 রবিউস সানি | রবি | 03:21 AM | 04:46 AM | 11:26 AM | 04:06 PM | 06:04 PM | 07:29 PM |
5আগস | 6 রবিউস সানি | সোম | 03:22 AM | 04:47 AM | 11:26 AM | 04:06 PM | 06:04 PM | 07:28 PM |
6আগস | 7 রবিউস সানি | মঙ্ | 03:23 AM | 04:47 AM | 11:26 AM | 04:06 PM | 06:03 PM | 07:27 PM |
7আগস | 8 রবিউস সানি | বুধ | 03:23 AM | 04:48 AM | 11:26 AM | 04:05 PM | 06:02 PM | 07:26 PM |
8আগস | 9 রবিউস সানি | বৃহ | 03:24 AM | 04:48 AM | 11:26 AM | 04:05 PM | 06:02 PM | 07:25 PM |
9আগস | 10 রবিউস সানি | শুক | 03:25 AM | 04:49 AM | 11:26 AM | 04:05 PM | 06:01 PM | 07:24 PM |
10আগস | 11 রবিউস সানি | শনি | 03:26 AM | 04:49 AM | 11:26 AM | 04:04 PM | 06:00 PM | 07:23 PM |
11আগস | 12 রবিউস সানি | রবি | 03:26 AM | 04:49 AM | 11:26 AM | 04:04 PM | 05:59 PM | 07:22 PM |
12আগস | 13 রবিউস সানি | সোম | 03:27 AM | 04:50 AM | 11:25 AM | 04:03 PM | 05:58 PM | 07:21 PM |
13আগস | 14 রবিউস সানি | মঙ্ | 03:28 AM | 04:50 AM | 11:25 AM | 04:03 PM | 05:58 PM | 07:20 PM |
14আগস | 15 রবিউস সানি | বুধ | 03:28 AM | 04:51 AM | 11:25 AM | 04:02 PM | 05:57 PM | 07:19 PM |
15আগস | 16 রবিউস সানি | বৃহ | 03:29 AM | 04:51 AM | 11:25 AM | 04:02 PM | 05:56 PM | 07:18 PM |
16আগস | 17 রবিউস সানি | শুক | 03:30 AM | 04:52 AM | 11:25 AM | 04:01 PM | 05:55 PM | 07:17 PM |
17আগস | 18 রবিউস সানি | শনি | 03:30 AM | 04:52 AM | 11:24 AM | 04:01 PM | 05:54 PM | 07:16 PM |
18আগস | 19 রবিউস সানি | রবি | 03:31 AM | 04:53 AM | 11:24 AM | 04:00 PM | 05:53 PM | 07:15 PM |
19আগস | 20 রবিউস সানি | সোম | 03:32 AM | 04:53 AM | 11:24 AM | 04:00 PM | 05:52 PM | 07:14 PM |
20আগস | 21 রবিউস সানি | মঙ্ | 03:32 AM | 04:54 AM | 11:24 AM | 03:59 PM | 05:51 PM | 07:12 PM |
21আগস | 22 রবিউস সানি | বুধ | 03:33 AM | 04:54 AM | 11:23 AM | 03:59 PM | 05:50 PM | 07:11 PM |
22আগস | 23 রবিউস সানি | বৃহ | 03:34 AM | 04:55 AM | 11:23 AM | 03:58 PM | 05:49 PM | 07:10 PM |
23আগস | 24 রবিউস সানি | শুক | 03:34 AM | 04:55 AM | 11:23 AM | 03:57 PM | 05:48 PM | 07:09 PM |
24আগস | 25 রবিউস সানি | শনি | 03:35 AM | 04:56 AM | 11:23 AM | 03:57 PM | 05:47 PM | 07:08 PM |
25আগস | 26 রবিউস সানি | রবি | 03:36 AM | 04:56 AM | 11:22 AM | 03:56 PM | 05:46 PM | 07:07 PM |
26আগস | 27 রবিউস সানি | সোম | 03:36 AM | 04:56 AM | 11:22 AM | 03:56 PM | 05:45 PM | 07:05 PM |
27আগস | 28 রবিউস সানি | মঙ্ | 03:37 AM | 04:57 AM | 11:22 AM | 03:55 PM | 05:44 PM | 07:04 PM |
28আগস | 29 রবিউস সানি | বুধ | 03:37 AM | 04:57 AM | 11:22 AM | 03:54 PM | 05:43 PM | 07:03 PM |
29আগস | 1 জমাদিউল আউয়াল | বৃহ | 03:38 AM | 04:58 AM | 11:21 AM | 03:53 PM | 05:42 PM | 07:02 PM |
30আগস | 2 জমাদিউল আউয়াল | শুক | 03:39 AM | 04:58 AM | 11:21 AM | 03:53 PM | 05:41 PM | 07:01 PM |
31আগস | 3 জমাদিউল আউয়াল | শনি | 03:39 AM | 04:59 AM | 11:21 AM | 03:52 PM | 05:40 PM | 07:00 PM |
Nagaon-এর মসজিদসমূহ
1no morongial jama moszid
1No.mullaputty panjakhana Masjid
Alitangani Jame Masjid
Aminpatty hedayatnagar panjakhana masjid
Aminpatty Masjid
Arabari Jame Masjid
সাধারণ জিজ্ঞাসা
What are the prayer times in Nagaon for August 2030?
The full daily prayer timetable for Nagaon during August 2030 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (26.3483, 92.6847) on timezone Asia/Kolkata.
How can I download or print the August 2030 prayer schedule?
Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.
What calculation method is used for Nagaon?
Calculations are powered by SALAH LIVE's high-precision prayer calculation engine using local astronomical coordinates.