Dadar (Mumbai) নামাজের সময়সূচি — জানুয়ারি 2029
সঠিক হিজরি তারিখ ও সৌর গণনাসহ পূর্ণ ৩০ দিনের সময়সূচি।
দেশ, প্রদেশ, শহর বা মসজিদে পৌঁছান
সহজে ব্রাউজ করুন: দেশ, রাজ্য, শহরের নামাজ বা মসজিদের সঠিক জামাত।
21 জমাদিউল আউয়াল 1448 hijriSuffix
সোমবার, ২ নভেম্বর, ২০২৬
দৈনিক নামাজের সময় (University of Islamic Sciences, Karachi)
স্থানাঙ্ক: 19.019°N, 72.843°E (Asia/Kolkata)কিবলা কম্পাস — Dadar (Mumbai)
From Dadar (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Dadar (Mumbai) নামাজের সময়সূচি — জানুয়ারি 2029
সঠিক হিজরি তারিখ ও সৌর গণনাসহ পূর্ণ ৩০ দিনের সময়সূচি।
| তারিখ | হিজরি | দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1জান | 15 শাবান | সোম | 05:54 AM | 07:12 AM | 12:43 PM | 04:37 PM | 06:13 PM | 07:31 PM |
2জান | 16 শাবান | মঙ্ | 05:54 AM | 07:12 AM | 12:44 PM | 04:38 PM | 06:13 PM | 07:31 PM |
3জান | 17 শাবান | বুধ | 05:55 AM | 07:13 AM | 12:44 PM | 04:38 PM | 06:14 PM | 07:32 PM |
4জান | 18 শাবান | বৃহ | 05:55 AM | 07:13 AM | 12:45 PM | 04:39 PM | 06:14 PM | 07:32 PM |
5জান | 19 শাবান | শুক | 05:55 AM | 07:13 AM | 12:45 PM | 04:39 PM | 06:15 PM | 07:33 PM |
6জান | 20 শাবান | শনি | 05:56 AM | 07:13 AM | 12:45 PM | 04:40 PM | 06:16 PM | 07:33 PM |
7জান | 21 শাবান | রবি | 05:56 AM | 07:14 AM | 12:46 PM | 04:41 PM | 06:16 PM | 07:34 PM |
8জান | 22 শাবান | সোম | 05:56 AM | 07:14 AM | 12:46 PM | 04:41 PM | 06:17 PM | 07:35 PM |
9জান | 23 শাবান | মঙ্ | 05:56 AM | 07:14 AM | 12:47 PM | 04:42 PM | 06:18 PM | 07:35 PM |
10জান | 24 শাবান | বুধ | 05:57 AM | 07:14 AM | 12:47 PM | 04:43 PM | 06:18 PM | 07:36 PM |
11জান | 25 শাবান | বৃহ | 05:57 AM | 07:14 AM | 12:48 PM | 04:43 PM | 06:19 PM | 07:36 PM |
12জান | 26 শাবান | শুক | 05:57 AM | 07:14 AM | 12:48 PM | 04:44 PM | 06:20 PM | 07:37 PM |
13জান | 27 শাবান | শনি | 05:57 AM | 07:15 AM | 12:48 PM | 04:45 PM | 06:20 PM | 07:37 PM |
14জান | 28 শাবান | রবি | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:49 PM | 04:45 PM | 06:21 PM | 07:38 PM |
15জান | 29 শাবান | সোম | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:49 PM | 04:46 PM | 06:22 PM | 07:38 PM |
16জান | 1 রমজান | মঙ্ | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:49 PM | 04:47 PM | 06:22 PM | 07:39 PM |
17জান | 2 রমজান | বুধ | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:50 PM | 04:47 PM | 06:23 PM | 07:40 PM |
18জান | 3 রমজান | বৃহ | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:50 PM | 04:48 PM | 06:23 PM | 07:40 PM |
19জান | 4 রমজান | শুক | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:50 PM | 04:48 PM | 06:24 PM | 07:41 PM |
20জান | 5 রমজান | শনি | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:51 PM | 04:49 PM | 06:25 PM | 07:41 PM |
21জান | 6 রমজান | রবি | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:51 PM | 04:50 PM | 06:25 PM | 07:42 PM |
22জান | 7 রমজান | সোম | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:51 PM | 04:50 PM | 06:26 PM | 07:42 PM |
23জান | 8 রমজান | মঙ্ | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:51 PM | 04:51 PM | 06:27 PM | 07:43 PM |
24জান | 9 রমজান | বুধ | 05:58 AM | 07:14 AM | 12:52 PM | 04:52 PM | 06:27 PM | 07:43 PM |
25জান | 10 রমজান | বৃহ | 05:58 AM | 07:14 AM | 12:52 PM | 04:52 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
26জান | 11 রমজান | শুক | 05:58 AM | 07:14 AM | 12:52 PM | 04:53 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
27জান | 12 রমজান | শনি | 05:58 AM | 07:14 AM | 12:52 PM | 04:53 PM | 06:29 PM | 07:45 PM |
28জান | 13 রমজান | রবি | 05:58 AM | 07:14 AM | 12:53 PM | 04:54 PM | 06:30 PM | 07:45 PM |
29জান | 14 রমজান | সোম | 05:58 AM | 07:14 AM | 12:53 PM | 04:54 PM | 06:30 PM | 07:46 PM |
30জান | 15 রমজান | মঙ্ | 05:58 AM | 07:13 AM | 12:53 PM | 04:55 PM | 06:31 PM | 07:46 PM |
31জান | 16 রমজান | বুধ | 05:58 AM | 07:13 AM | 12:53 PM | 04:56 PM | 06:31 PM | 07:47 PM |
Dadar (Mumbai)-এর মসজিদসমূহ
Madarsa Faizan e Auliya (DAWAT-E-ISLAMI)
Masjid e Abu Bakr
Masjid E Inaam
Pir Kamli Shah Safvi
সাধারণ জিজ্ঞাসা
What are the prayer times in Dadar (Mumbai) for January 2029?
The full daily prayer timetable for Dadar (Mumbai) during January 2029 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (19.0194, 72.8429) on timezone Asia/Kolkata.
How can I download or print the January 2029 prayer schedule?
Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.
What calculation method is used for Dadar (Mumbai)?
Calculations are powered by SALAH LIVE's high-precision prayer calculation engine using local astronomical coordinates.