Nalasopara West (Mumbai) নামাজের সময়সূচি — জানুয়ারি 2025
সঠিক হিজরি তারিখ ও সৌর গণনাসহ পূর্ণ ৩০ দিনের সময়সূচি।
দেশ, প্রদেশ, শহর বা মসজিদে পৌঁছান
সহজে ব্রাউজ করুন: দেশ, রাজ্য, শহরের নামাজ বা মসজিদের সঠিক জামাত।
22 জমাদিউল আউয়াল 1448 hijriSuffix
মঙ্গলবার, ৩ নভেম্বর, ২০২৬
দৈনিক নামাজের সময় (University of Islamic Sciences, Karachi)
স্থানাঙ্ক: 19.419°N, 72.795°E (Asia/Kolkata)কিবলা কম্পাস — Nalasopara West (Mumbai)
From Nalasopara West (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Nalasopara West (Mumbai) নামাজের সময়সূচি — জানুয়ারি 2025
সঠিক হিজরি তারিখ ও সৌর গণনাসহ পূর্ণ ৩০ দিনের সময়সূচি।
| তারিখ | হিজরি | দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1জান | 1 রজব | বুধ | 05:55 AM | 07:13 AM | 12:43 PM | 04:36 PM | 06:12 PM | 07:30 PM |
2জান | 2 রজব | বৃহ | 05:55 AM | 07:13 AM | 12:44 PM | 04:37 PM | 06:13 PM | 07:31 PM |
3জান | 3 রজব | শুক | 05:55 AM | 07:13 AM | 12:44 PM | 04:38 PM | 06:13 PM | 07:31 PM |
4জান | 4 রজব | শনি | 05:56 AM | 07:14 AM | 12:45 PM | 04:38 PM | 06:14 PM | 07:32 PM |
5জান | 5 রজব | রবি | 05:56 AM | 07:14 AM | 12:45 PM | 04:39 PM | 06:15 PM | 07:33 PM |
6জান | 6 রজব | সোম | 05:56 AM | 07:14 AM | 12:46 PM | 04:40 PM | 06:15 PM | 07:33 PM |
7জান | 7 রজব | মঙ্ | 05:57 AM | 07:15 AM | 12:46 PM | 04:40 PM | 06:16 PM | 07:34 PM |
8জান | 8 রজব | বুধ | 05:57 AM | 07:15 AM | 12:47 PM | 04:41 PM | 06:16 PM | 07:34 PM |
9জান | 9 রজব | বৃহ | 05:57 AM | 07:15 AM | 12:47 PM | 04:41 PM | 06:17 PM | 07:35 PM |
10জান | 10 রজব | শুক | 05:57 AM | 07:15 AM | 12:47 PM | 04:42 PM | 06:18 PM | 07:35 PM |
11জান | 11 রজব | শনি | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:48 PM | 04:43 PM | 06:18 PM | 07:36 PM |
12জান | 12 রজব | রবি | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:48 PM | 04:43 PM | 06:19 PM | 07:36 PM |
13জান | 13 রজব | সোম | 05:58 AM | 07:15 AM | 12:49 PM | 04:44 PM | 06:20 PM | 07:37 PM |
14জান | 14 রজব | মঙ্ | 05:58 AM | 07:16 AM | 12:49 PM | 04:45 PM | 06:20 PM | 07:38 PM |
15জান | 15 রজব | বুধ | 05:58 AM | 07:16 AM | 12:49 PM | 04:45 PM | 06:21 PM | 07:38 PM |
16জান | 16 রজব | বৃহ | 05:59 AM | 07:16 AM | 12:50 PM | 04:46 PM | 06:22 PM | 07:39 PM |
17জান | 17 রজব | শুক | 05:59 AM | 07:16 AM | 12:50 PM | 04:47 PM | 06:22 PM | 07:39 PM |
18জান | 18 রজব | শনি | 05:59 AM | 07:16 AM | 12:50 PM | 04:47 PM | 06:23 PM | 07:40 PM |
19জান | 19 রজব | রবি | 05:59 AM | 07:16 AM | 12:51 PM | 04:48 PM | 06:24 PM | 07:40 PM |
20জান | 20 রজব | সোম | 05:59 AM | 07:16 AM | 12:51 PM | 04:49 PM | 06:24 PM | 07:41 PM |
21জান | 21 রজব | মঙ্ | 05:59 AM | 07:16 AM | 12:51 PM | 04:49 PM | 06:25 PM | 07:41 PM |
22জান | 22 রজব | বুধ | 05:59 AM | 07:15 AM | 12:51 PM | 04:50 PM | 06:25 PM | 07:42 PM |
23জান | 23 রজব | বৃহ | 05:59 AM | 07:15 AM | 12:52 PM | 04:50 PM | 06:26 PM | 07:42 PM |
24জান | 24 রজব | শুক | 05:59 AM | 07:15 AM | 12:52 PM | 04:51 PM | 06:27 PM | 07:43 PM |
25জান | 25 রজব | শনি | 05:59 AM | 07:15 AM | 12:52 PM | 04:52 PM | 06:27 PM | 07:43 PM |
26জান | 26 রজব | রবি | 05:59 AM | 07:15 AM | 12:52 PM | 04:52 PM | 06:28 PM | 07:44 PM |
27জান | 27 রজব | সোম | 05:59 AM | 07:15 AM | 12:53 PM | 04:53 PM | 06:29 PM | 07:44 PM |
28জান | 28 রজব | মঙ্ | 05:59 AM | 07:15 AM | 12:53 PM | 04:53 PM | 06:29 PM | 07:45 PM |
29জান | 29 রজব | বুধ | 05:59 AM | 07:14 AM | 12:53 PM | 04:54 PM | 06:30 PM | 07:45 PM |
30জান | 30 রজব | বৃহ | 05:58 AM | 07:14 AM | 12:53 PM | 04:55 PM | 06:30 PM | 07:46 PM |
31জান | 1 শাবান | শুক | 05:58 AM | 07:14 AM | 12:53 PM | 04:55 PM | 06:31 PM | 07:46 PM |
Nalasopara West (Mumbai)-এর মসজিদসমূহ
Abu Bakr Masjid
Ahle Hadees Masjid
Ahle Hadees Masjid
Bangle wali masjid malwani mahada
Darus Salam Masjid
Deeniyat (Masjid/Mosque)
সাধারণ জিজ্ঞাসা
What are the prayer times in Nalasopara West (Mumbai) for January 2025?
The full daily prayer timetable for Nalasopara West (Mumbai) during January 2025 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (19.4188, 72.7951) on timezone Asia/Kolkata.
How can I download or print the January 2025 prayer schedule?
Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.
What calculation method is used for Nalasopara West (Mumbai)?
Calculations are powered by SALAH LIVE's high-precision prayer calculation engine using local astronomical coordinates.