Kolkata વાર્ષિક નમાઝ કેલેન્ડર 2026
વર્ષ 2026 ના કોઈપણ મહિનાના નમાઝ સમય અને હિજરી કેલેન્ડર જુઓ.
સ્થાન પસંદગી અને ઝડપી શોધ
દેશ, રાજ્ય, શહેર અથવા મસ્જિદ સુધી પહોંચો
સરળતાથી નેવિગેટ કરો: દેશ, રાજ્ય, શહેરની નમાઝ અથવા મસ્જિદની જમાતનો ચોક્કસ સમય.
Filter by:
Quick Jump:
જમાદિ અલ-અવ્વલ
22 જમાદિ અલ-અવ્વલ 1448 hijriSuffix
રવિવાર, 1 નવેમ્બર, 2026
દૈનિક નમાઝ સમય (University of Islamic Sciences, Karachi)
અક્ષાંશ-રેખાંશ: 22.577°N, 88.363°E (Asia/Kolkata)ફજર
04:25 AM
24h: 04:25
સૂર્યોદય
05:41 AM
24h: 05:41
ઝુહર
11:21 AM
24h: 11:21
અસ્ર (HANAFI)
03:22 PM
24h: 15:22
મગરીબ
04:59 PM
24h: 16:59
ઇશા
06:15 PM
24h: 18:15
કિબલા હોકાયંત્ર
કિબલા હોકાયંત્ર — Kolkata
કાબાની દિશા (ઉત્તરથી 278.2°)
NESW
278.2°West
From Kolkata, face 278° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Distance to Makkah: 4,983 km
Kolkata વાર્ષિક નમાઝ કેલેન્ડર 2026
વર્ષ 2026 ના કોઈપણ મહિનાના નમાઝ સમય અને હિજરી કેલેન્ડર જુઓ.
નવેમ્બર 2026
નવેમ્બર 2026 (30)
નવેમ્બર →તમામ સમય જોવા માટે આડી સ્ક્રોલ કરો
| તારીખ | હિજરી | દિવસ | ફજર | સૂર્યોદય | ઝુહર | અસ્ર | મગરીબ | ઇશા |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1નવે | 21 જમાદિ અલ-અવ્વલ | રવિ | 04:25 AM | 05:41 AM | 11:21 AM | 03:23 PM | 04:59 PM | 06:15 PM |
2નવેઆજે | 22 જમાદિ અલ-અવ્વલ | સોમ | 04:25 AM | 05:41 AM | 11:21 AM | 03:22 PM | 04:59 PM | 06:15 PM |
3નવે | 23 જમાદિ અલ-અવ્વલ | મંગળ | 04:26 AM | 05:42 AM | 11:21 AM | 03:22 PM | 04:58 PM | 06:14 PM |
4નવે | 24 જમાદિ અલ-અવ્વલ | બુધ | 04:26 AM | 05:43 AM | 11:21 AM | 03:21 PM | 04:57 PM | 06:14 PM |
5નવે | 25 જમાદિ અલ-અવ્વલ | ગુરુ | 04:27 AM | 05:43 AM | 11:21 AM | 03:21 PM | 04:57 PM | 06:13 PM |
6નવે | 26 જમાદિ અલ-અવ્વલ | શુક્ર | 04:27 AM | 05:44 AM | 11:21 AM | 03:20 PM | 04:56 PM | 06:13 PM |
7નવે | 27 જમાદિ અલ-અવ્વલ | શનિ | 04:28 AM | 05:44 AM | 11:21 AM | 03:20 PM | 04:56 PM | 06:13 PM |
8નવે | 28 જમાદિ અલ-અવ્વલ | રવિ | 04:28 AM | 05:45 AM | 11:21 AM | 03:20 PM | 04:56 PM | 06:12 PM |
9નવે | 29 જમાદિ અલ-અવ્વલ | સોમ | 04:29 AM | 05:45 AM | 11:21 AM | 03:19 PM | 04:55 PM | 06:12 PM |
10નવે | 30 જમાદિ અલ-અવ્વલ | મંગળ | 04:29 AM | 05:46 AM | 11:21 AM | 03:19 PM | 04:55 PM | 06:12 PM |
11નવે | 1 જમાદિ અલ-થાની | બુધ | 04:30 AM | 05:47 AM | 11:22 AM | 03:18 PM | 04:54 PM | 06:11 PM |
12નવે | 2 જમાદિ અલ-થાની | ગુરુ | 04:30 AM | 05:47 AM | 11:22 AM | 03:18 PM | 04:54 PM | 06:11 PM |
13નવે | 3 જમાદિ અલ-થાની | શુક્ર | 04:31 AM | 05:48 AM | 11:22 AM | 03:18 PM | 04:54 PM | 06:11 PM |
14નવે | 4 જમાદિ અલ-થાની | શનિ | 04:31 AM | 05:48 AM | 11:22 AM | 03:17 PM | 04:53 PM | 06:11 PM |
15નવે | 5 જમાદિ અલ-થાની | રવિ | 04:32 AM | 05:49 AM | 11:22 AM | 03:17 PM | 04:53 PM | 06:10 PM |
16નવે | 6 જમાદિ અલ-થાની | સોમ | 04:32 AM | 05:50 AM | 11:22 AM | 03:17 PM | 04:53 PM | 06:10 PM |
17નવે | 7 જમાદિ અલ-થાની | મંગળ | 04:33 AM | 05:50 AM | 11:22 AM | 03:17 PM | 04:52 PM | 06:10 PM |
18નવે | 8 જમાદિ અલ-થાની | બુધ | 04:33 AM | 05:51 AM | 11:23 AM | 03:16 PM | 04:52 PM | 06:10 PM |
19નવે | 9 જમાદિ અલ-થાની | ગુરુ | 04:34 AM | 05:52 AM | 11:23 AM | 03:16 PM | 04:52 PM | 06:10 PM |
20નવે | 10 જમાદિ અલ-થાની | શુક્ર | 04:34 AM | 05:52 AM | 11:23 AM | 03:16 PM | 04:52 PM | 06:10 PM |
21નવે | 11 જમાદિ અલ-થાની | શનિ | 04:35 AM | 05:53 AM | 11:23 AM | 03:16 PM | 04:52 PM | 06:10 PM |
22નવે | 12 જમાદિ અલ-થાની | રવિ | 04:35 AM | 05:54 AM | 11:24 AM | 03:16 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
23નવે | 13 જમાદિ અલ-થાની | સોમ | 04:36 AM | 05:54 AM | 11:24 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
24નવે | 14 જમાદિ અલ-થાની | મંગળ | 04:37 AM | 05:55 AM | 11:24 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
25નવે | 15 જમાદિ અલ-થાની | બુધ | 04:37 AM | 05:56 AM | 11:24 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
26નવે | 16 જમાદિ અલ-થાની | ગુરુ | 04:38 AM | 05:56 AM | 11:25 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
27નવે | 17 જમાદિ અલ-થાની | શુક્ર | 04:38 AM | 05:57 AM | 11:25 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
28નવે | 18 જમાદિ અલ-થાની | શનિ | 04:39 AM | 05:58 AM | 11:25 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
29નવે | 19 જમાદિ અલ-થાની | રવિ | 04:39 AM | 05:58 AM | 11:26 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
30નવે | 20 જમાદિ અલ-થાની | સોમ | 04:40 AM | 05:59 AM | 11:26 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
Kolkata માં ચકાસાયેલ મસ્જિદો
લાઇવ
abdul-hamid-jame-masjid-kolkataAbdul Hamid Jame Masjid
62r, Tiljala Rd, Gobra, Kolkata, West Bengal 700046, India
ફજર05:35
ઝુહર13:15
અસ્ર18:00
મગરીબ07:27
ઇશા21:30
લાઇવ
abubakar-siddique-ra-jame-masjid-kolkataAbubakar Siddique (ra) Jame Masjid
10/2, Marquis Ln, Esplanade, Janbazar, Taltala, Kolkata, West Bengal 700016, India
ફજર05:35
ઝુહર12:30
અસ્ર18:00
મગરીબ07:27
ઇશા21:30
લાઇવ
ahle-hadis-lal-masjid-kolkataAhle Hadis Lal Masjid
Colotola, Central 22, Bolai Dutta St, Kolutolla, Ward Number 43, Kolkata, West Bengal 700073, India
ફજર05:35
ઝુહર13:15
અસ્ર18:00
મગરીબ07:27
ઇશા21:30
લાઇવ
ahle-sunnah-madina-masjid-kolkataAhle Sunnah Madina Masjid
1/2, Jiban Krishna Ghosh Rd, Belgachia, Kolkata, West Bengal 700037, India
ફજર05:35
ઝુહર12:45
અસ્ર18:00
મગરીબ07:27
ઇશા21:30
લાઇવ
ahle-sunnat-jama-masjid-kolkataAhle Sunnat Jama Masjid
Angus Line, Bhadreswar, West Bengal 712221, India
ફજર05:35
ઝુહર13:15
અસ્ર18:00
મગરીબ07:27
ઇશા21:30
લાઇવ
akra-masjid-mess-kolkataAkra Masjid Mess
26/5, Akra Puratan Bazar, Jagannathgarh, Santoshpur, Maheshtala, West Bengal 700140, India
ફજર05:45
ઝુહર13:15
અસ્ર17:45
મગરીબ19:08
ઇશા21:00
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Kolkata માટે વર્ષ 2026 નું વાર્ષિક નમાઝ કેલેન્ડર ક્યાં જોવું?
2026 નું 12 મહિનાનું આખું કેલેન્ડર ઉપર વિગતવાર આપેલ છે. તમે કોઈપણ મહિનો પસંદ કરી શકો છો અને CSV ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
શું વર્ષ 2026 ના કેલેન્ડરમાં રમઝાન અને ઈદના સમય સામેલ છે?
હા, વાર્ષિક કેલેન્ડરમાં રમઝાન અને ઈદ સહિત સમગ્ર વર્ષની નમાઝના સમય સંબંધિત હિજરી તારીખો સાથે સામેલ છે.
2026 નું વાર્ષિક નમાઝ કેલેન્ડર કેવી રીતે નિકાસ અથવા પ્રિન્ટ કરવું?
તમે આખા વર્ષનું સમયપત્રક CSV માં ડાઉનલોડ કરી શકો છો અથવા પ્રિન્ટ કરી શકો છો.