Kewal Chowk वार्षिक नमाज़ कैलेंडर 2026
वर्ष 2026 के किसी भी महीने की नमाज़ के समय और हिजरी कैलेंडर देखें।
स्थान चयन और त्वरित नेविगेशन
देश, राज्य, शहर या मस्जिद तक पहुँचें
आसानी से नेविगेट करें: देश, राज्य, शहर की नमाज़ या सटीक जमात का समय।
Filter by:
Quick Jump:
जमादि अल-अव्वल
22 जमादि अल-अव्वल 1448 hijriSuffix
मंगलवार, 3 नवंबर 2026
दैनिक नमाज़ समय (University of Islamic Sciences, Karachi)
निर्देशांक: 21.167°N, 72.785°E (Asia/Kolkata)फ़ज्र
05:27 AM
24h: 05:27
सूर्योदय
06:43 AM
24h: 06:43
ज़ुहर
12:23 PM
24h: 12:23
अस्र (HANAFI)
04:26 PM
24h: 16:26
मग़रिब
06:02 PM
24h: 18:02
इशा
07:18 PM
24h: 19:18
क़िबला कंपास
क़िबला कंपास — Kewal Chowk
काबा की दिशा (उत्तर से 276.6°)
NESW
276.6°West
From Kewal Chowk, face 277° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Distance to Makkah: 3,408 km
Kewal Chowk वार्षिक नमाज़ कैलेंडर 2026
वर्ष 2026 के किसी भी महीने की नमाज़ के समय और हिजरी कैलेंडर देखें।
नवंबर 2026
नवंबर 2026 (30)
नवंबर →सभी समय देखने के लिए क्षैतिज स्क्रॉल करें
| तारीख | हिजरी | दिन | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1नवं | 21 जमादि अल-अव्वल | रवि | 05:26 AM | 06:42 AM | 12:23 PM | 04:27 PM | 06:03 PM | 07:18 PM |
2नवं | 22 जमादि अल-अव्वल | सोम | 05:27 AM | 06:42 AM | 12:23 PM | 04:26 PM | 06:03 PM | 07:18 PM |
3नवंआज | 23 जमादि अल-अव्वल | मंगल | 05:27 AM | 06:43 AM | 12:23 PM | 04:26 PM | 06:02 PM | 07:18 PM |
4नवं | 24 जमादि अल-अव्वल | बुध | 05:27 AM | 06:43 AM | 12:23 PM | 04:25 PM | 06:02 PM | 07:17 PM |
5नवं | 25 जमादि अल-अव्वल | गुरु | 05:28 AM | 06:44 AM | 12:23 PM | 04:25 PM | 06:01 PM | 07:17 PM |
6नवं | 26 जमादि अल-अव्वल | शुक्र | 05:28 AM | 06:44 AM | 12:23 PM | 04:25 PM | 06:01 PM | 07:16 PM |
7नवं | 27 जमादि अल-अव्वल | शनि | 05:29 AM | 06:45 AM | 12:24 PM | 04:24 PM | 06:00 PM | 07:16 PM |
8नवं | 28 जमादि अल-अव्वल | रवि | 05:29 AM | 06:45 AM | 12:24 PM | 04:24 PM | 06:00 PM | 07:16 PM |
9नवं | 29 जमादि अल-अव्वल | सोम | 05:30 AM | 06:46 AM | 12:24 PM | 04:23 PM | 05:59 PM | 07:15 PM |
10नवं | 30 जमादि अल-अव्वल | मंगल | 05:30 AM | 06:46 AM | 12:24 PM | 04:23 PM | 05:59 PM | 07:15 PM |
11नवं | 1 जमादि अल-थानी | बुध | 05:31 AM | 06:47 AM | 12:24 PM | 04:23 PM | 05:59 PM | 07:15 PM |
12नवं | 2 जमादि अल-थानी | गुरु | 05:31 AM | 06:47 AM | 12:24 PM | 04:22 PM | 05:58 PM | 07:15 PM |
13नवं | 3 जमादि अल-थानी | शुक्र | 05:31 AM | 06:48 AM | 12:24 PM | 04:22 PM | 05:58 PM | 07:15 PM |
14नवं | 4 जमादि अल-थानी | शनि | 05:32 AM | 06:49 AM | 12:24 PM | 04:22 PM | 05:58 PM | 07:14 PM |
15नवं | 5 जमादि अल-थानी | रवि | 05:32 AM | 06:49 AM | 12:24 PM | 04:22 PM | 05:57 PM | 07:14 PM |
16नवं | 6 जमादि अल-थानी | सोम | 05:33 AM | 06:50 AM | 12:25 PM | 04:21 PM | 05:57 PM | 07:14 PM |
17नवं | 7 जमादि अल-थानी | मंगल | 05:33 AM | 06:50 AM | 12:25 PM | 04:21 PM | 05:57 PM | 07:14 PM |
18नवं | 8 जमादि अल-थानी | बुध | 05:34 AM | 06:51 AM | 12:25 PM | 04:21 PM | 05:57 PM | 07:14 PM |
19नवं | 9 जमादि अल-थानी | गुरु | 05:34 AM | 06:52 AM | 12:25 PM | 04:21 PM | 05:56 PM | 07:14 PM |
20नवं | 10 जमादि अल-थानी | शुक्र | 05:35 AM | 06:52 AM | 12:25 PM | 04:21 PM | 05:56 PM | 07:14 PM |
21नवं | 11 जमादि अल-थानी | शनि | 05:36 AM | 06:53 AM | 12:26 PM | 04:20 PM | 05:56 PM | 07:14 PM |
22नवं | 12 जमादि अल-थानी | रवि | 05:36 AM | 06:54 AM | 12:26 PM | 04:20 PM | 05:56 PM | 07:14 PM |
23नवं | 13 जमादि अल-थानी | सोम | 05:37 AM | 06:54 AM | 12:26 PM | 04:20 PM | 05:56 PM | 07:14 PM |
24नवं | 14 जमादि अल-थानी | मंगल | 05:37 AM | 06:55 AM | 12:26 PM | 04:20 PM | 05:56 PM | 07:14 PM |
25नवं | 15 जमादि अल-थानी | बुध | 05:38 AM | 06:56 AM | 12:27 PM | 04:20 PM | 05:56 PM | 07:14 PM |
26नवं | 16 जमादि अल-थानी | गुरु | 05:38 AM | 06:56 AM | 12:27 PM | 04:20 PM | 05:56 PM | 07:14 PM |
27नवं | 17 जमादि अल-थानी | शुक्र | 05:39 AM | 06:57 AM | 12:27 PM | 04:20 PM | 05:56 PM | 07:14 PM |
28नवं | 18 जमादि अल-थानी | शनि | 05:39 AM | 06:57 AM | 12:28 PM | 04:20 PM | 05:56 PM | 07:14 PM |
29नवं | 19 जमादि अल-थानी | रवि | 05:40 AM | 06:58 AM | 12:28 PM | 04:20 PM | 05:56 PM | 07:14 PM |
30नवं | 20 जमादि अल-थानी | सोम | 05:40 AM | 06:59 AM | 12:28 PM | 04:20 PM | 05:56 PM | 07:14 PM |
Kewal Chowk में सत्यापित मस्जिदें
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
लाइव
chikwali-masjid-tablighi-kewal-chowkChikwali Masjid - Tablighi
7/1959, Rampura Rd, Rampura, Voharwad, Katargam Darwaja, Surat, Gujarat 395003, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
लाइव
dalkui-masjid-gopipura-kewal-chowkDalkui Masjid Gopipura
101, Gopipura Main Rd, Gopipura, Surat, Gujarat 395001, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
लाइव
jama-masjid-manekpor-kewal-chowkJama masjid manekpor
XWMG+GFP, Manekpor Tankoli, Gujarat 396427, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
लाइव
kashmiri-masjid-kewal-chowkKashmiri Masjid
Orani Chawl, 1/2734, Badekha Chakla, Nanpura, Surat, Gujarat 395001, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Kewal Chowk کے लिए वर्ष 2026 का वार्षिक नमाज़ कैलेंडर कहाँ देखें?
2026 का 12 महीने का पूरा कैलेंडर ऊपर दिया गया है। आप किसी भी महीने का चयन कर सकते हैं और CSV डाउनलोड कर सकते हैं।
क्या वर्ष 2026 के कैलेंडर में रमज़ान और ईद का समय शामिल है?
हाँ, वार्षिक कैलेंडर में पूरे वर्ष की नमाज़ के समय, रमज़ान और ईद सहित संबंधित हिजरी तारीखों के साथ शामिल हैं।
2026 का वार्षिक नमाज़ कैलेंडर कैसे निर्यात या प्रिंट करें?
आप पूरे वर्ष का समय पत्रक CSV में डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे प्रिंट कर सकते हैं।