Raja Bazar वार्षिक नमाज़ कैलेंडर 2026
वर्ष 2026 के किसी भी महीने की नमाज़ के समय और हिजरी कैलेंडर देखें।
स्थान चयन और त्वरित नेविगेशन
देश, राज्य, शहर या मस्जिद तक पहुँचें
आसानी से नेविगेट करें: देश, राज्य, शहर की नमाज़ या सटीक जमात का समय।
Filter by:
Quick Jump:
जमादि अल-अव्वल
23 जमादि अल-अव्वल 1448 hijriSuffix
मंगलवार, 3 नवंबर 2026
दैनिक नमाज़ समय (University of Islamic Sciences, Karachi)
निर्देशांक: 22.573°N, 88.375°E (Asia/Kolkata)फ़ज्र
04:26 AM
24h: 04:26
सूर्योदय
05:42 AM
24h: 05:42
ज़ुहर
11:21 AM
24h: 11:21
अस्र (HANAFI)
03:22 PM
24h: 15:22
मग़रिब
04:58 PM
24h: 16:58
इशा
06:14 PM
24h: 18:14
क़िबला कंपास
क़िबला कंपास — Raja Bazar
काबा की दिशा (उत्तर से 278.2°)
NESW
278.2°West
From Raja Bazar, face 278° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Distance to Makkah: 4,985 km
Raja Bazar वार्षिक नमाज़ कैलेंडर 2026
वर्ष 2026 के किसी भी महीने की नमाज़ के समय और हिजरी कैलेंडर देखें।
नवंबर 2026
नवंबर 2026 (30)
नवंबर →सभी समय देखने के लिए क्षैतिज स्क्रॉल करें
| तारीख | हिजरी | दिन | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1नवं | 21 जमादि अल-अव्वल | रवि | 04:25 AM | 05:41 AM | 11:21 AM | 03:23 PM | 04:59 PM | 06:15 PM |
2नवं | 22 जमादि अल-अव्वल | सोम | 04:25 AM | 05:41 AM | 11:21 AM | 03:22 PM | 04:59 PM | 06:15 PM |
3नवंआज | 23 जमादि अल-अव्वल | मंगल | 04:26 AM | 05:42 AM | 11:21 AM | 03:22 PM | 04:58 PM | 06:14 PM |
4नवं | 24 जमादि अल-अव्वल | बुध | 04:26 AM | 05:42 AM | 11:21 AM | 03:21 PM | 04:57 PM | 06:14 PM |
5नवं | 25 जमादि अल-अव्वल | गुरु | 04:27 AM | 05:43 AM | 11:21 AM | 03:21 PM | 04:57 PM | 06:13 PM |
6नवं | 26 जमादि अल-अव्वल | शुक्र | 04:27 AM | 05:44 AM | 11:21 AM | 03:20 PM | 04:56 PM | 06:13 PM |
7नवं | 27 जमादि अल-अव्वल | शनि | 04:27 AM | 05:44 AM | 11:21 AM | 03:20 PM | 04:56 PM | 06:13 PM |
8नवं | 28 जमादि अल-अव्वल | रवि | 04:28 AM | 05:45 AM | 11:21 AM | 03:19 PM | 04:55 PM | 06:12 PM |
9नवं | 29 जमादि अल-अव्वल | सोम | 04:28 AM | 05:45 AM | 11:21 AM | 03:19 PM | 04:55 PM | 06:12 PM |
10नवं | 30 जमादि अल-अव्वल | मंगल | 04:29 AM | 05:46 AM | 11:21 AM | 03:19 PM | 04:55 PM | 06:12 PM |
11नवं | 1 जमादि अल-थानी | बुध | 04:29 AM | 05:47 AM | 11:21 AM | 03:18 PM | 04:54 PM | 06:11 PM |
12नवं | 2 जमादि अल-थानी | गुरु | 04:30 AM | 05:47 AM | 11:22 AM | 03:18 PM | 04:54 PM | 06:11 PM |
13नवं | 3 जमादि अल-थानी | शुक्र | 04:30 AM | 05:48 AM | 11:22 AM | 03:18 PM | 04:53 PM | 06:11 PM |
14नवं | 4 जमादि अल-थानी | शनि | 04:31 AM | 05:48 AM | 11:22 AM | 03:17 PM | 04:53 PM | 06:11 PM |
15नवं | 5 जमादि अल-थानी | रवि | 04:31 AM | 05:49 AM | 11:22 AM | 03:17 PM | 04:53 PM | 06:10 PM |
16नवं | 6 जमादि अल-थानी | सोम | 04:32 AM | 05:50 AM | 11:22 AM | 03:17 PM | 04:53 PM | 06:10 PM |
17नवं | 7 जमादि अल-थानी | मंगल | 04:33 AM | 05:50 AM | 11:22 AM | 03:16 PM | 04:52 PM | 06:10 PM |
18नवं | 8 जमादि अल-थानी | बुध | 04:33 AM | 05:51 AM | 11:23 AM | 03:16 PM | 04:52 PM | 06:10 PM |
19नवं | 9 जमादि अल-थानी | गुरु | 04:34 AM | 05:52 AM | 11:23 AM | 03:16 PM | 04:52 PM | 06:10 PM |
20नवं | 10 जमादि अल-थानी | शुक्र | 04:34 AM | 05:52 AM | 11:23 AM | 03:16 PM | 04:52 PM | 06:10 PM |
21नवं | 11 जमादि अल-थानी | शनि | 04:35 AM | 05:53 AM | 11:23 AM | 03:16 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
22नवं | 12 जमादि अल-थानी | रवि | 04:35 AM | 05:54 AM | 11:24 AM | 03:16 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
23नवं | 13 जमादि अल-थानी | सोम | 04:36 AM | 05:54 AM | 11:24 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
24नवं | 14 जमादि अल-थानी | मंगल | 04:36 AM | 05:55 AM | 11:24 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
25नवं | 15 जमादि अल-थानी | बुध | 04:37 AM | 05:56 AM | 11:24 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
26नवं | 16 जमादि अल-थानी | गुरु | 04:38 AM | 05:56 AM | 11:25 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
27नवं | 17 जमादि अल-थानी | शुक्र | 04:38 AM | 05:57 AM | 11:25 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
28नवं | 18 जमादि अल-थानी | शनि | 04:39 AM | 05:58 AM | 11:25 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
29नवं | 19 जमादि अल-थानी | रवि | 04:39 AM | 05:58 AM | 11:26 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
30नवं | 20 जमादि अल-थानी | सोम | 04:40 AM | 05:59 AM | 11:26 AM | 03:15 PM | 04:51 PM | 06:10 PM |
Raja Bazar में सत्यापित मस्जिदें
लाइव
abubakkario-jame-masjid-raja-bazarAbubakkario Jame Masjid
577, Navapalli, Jugberia, Barrackpore, Teghari, West Bengal 700111, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
लाइव
allhera-jame-masjid-raja-bazarAllhera Jame Masjid
C9W7+279, Dhali Para 2nd Rd, Paschim Nischintapur, Boral, Rajpur Sonarpur, West Bengal 700154, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
लाइव
amlitala-bazar-jame-masjid-raja-bazarAmlitala Bazar Jame Masjid
G7G4+69H, Sardar Para, Akra Dutta Bagan, Santoshpur, Maheshtala, West Bengal 700066, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
लाइव
babar-mazar-raja-bazarBabar Mazar
HFRC+F87, Jatragachhi, Deshbandhu Nagar, New Town, West Bengal 700161, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
लाइव
badamtala-bramhapur-jame-masjid-raja-bazarBadamtala bramhapur Jame Masjid
F967+2QJ, Rishi Raj Narayan Rd, Badam Talla, Ujjal Park, Brahmapur, Kolkata, West Bengal 700096, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
लाइव
badartala-fakir-para-jama-masjid-raja-bazarBadartala Fakir Para Jama Masjid
H64X+VMW, Badartala, Kolkata, West Bengal 700044, India
फ़ज्र06:10
ज़ुहर13:15
अस्र17:00
मग़रिब18:07
इशा20:15
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Raja Bazar کے लिए वर्ष 2026 का वार्षिक नमाज़ कैलेंडर कहाँ देखें?
2026 का 12 महीने का पूरा कैलेंडर ऊपर दिया गया है। आप किसी भी महीने का चयन कर सकते हैं और CSV डाउनलोड कर सकते हैं।
क्या वर्ष 2026 के कैलेंडर में रमज़ान और ईद का समय शामिल है?
हाँ, वार्षिक कैलेंडर में पूरे वर्ष की नमाज़ के समय, रमज़ान और ईद सहित संबंधित हिजरी तारीखों के साथ शामिल हैं।
2026 का वार्षिक नमाज़ कैलेंडर कैसे निर्यात या प्रिंट करें?
आप पूरे वर्ष का समय पत्रक CSV में डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे प्रिंट कर सकते हैं।