Abrar Masjid (Lal Chimni,cama Chawl,valancia Apt)
Fajr6:05 AM
Today's Times- Dhuhr 1:15 PM
- Asr 5:15 PM
- Maghrib 6:15 PM
- Isha 8:15 PM
Daily solar prayer schedule, Azan times, and Islamic Hijri dates for June 2029 in Mumbai Central.
22 Jumada al-Awwal 1448 ഹിജ്റ2026 നവംബർ 3, ചൊവ്വാഴ്ച
Sunrise 6:40 AM · Sunset 6:05 PM
University of Islamic Sciences, Karachi · 18.969°N, 72.820°E (Asia/Kolkata)
280.2°West
From Mumbai Central, face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Distance to Makkah: 3,448 km
Complete 30-day timetable with solar prayer times and verified Hijri calendar dates.
| Date | Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri | 18 Muharram | 4:39 AM | 6:01 AM | 12:38 PM | 5:12 PM | 7:13 PM | 8:35 PM |
| 2 | Sat | 19 Muharram | 4:39 AM | 6:01 AM | 12:38 PM | 5:13 PM | 7:13 PM | 8:35 PM |
| 3 | Sun | 20 Muharram | 4:38 AM | 6:01 AM | 12:38 PM | 5:13 PM | 7:13 PM | 8:36 PM |
| 4 | Mon | 21 Muharram | 4:38 AM | 6:01 AM | 12:38 PM | 5:13 PM | 7:14 PM | 8:36 PM |
| 5 | Tue | 22 Muharram | 4:38 AM | 6:01 AM | 12:38 PM | 5:14 PM | 7:14 PM | 8:37 PM |
| 6 | Wed | 23 Muharram | 4:38 AM | 6:01 AM | 12:38 PM | 5:14 PM | 7:14 PM | 8:37 PM |
| 7 | Thu | 24 Muharram | 4:38 AM | 6:01 AM | 12:39 PM | 5:14 PM | 7:15 PM | 8:37 PM |
| 8 | Fri | 25 Muharram | 4:38 AM | 6:01 AM | 12:39 PM | 5:15 PM | 7:15 PM | 8:38 PM |
| 9 | Sat | 26 Muharram | 4:38 AM | 6:01 AM | 12:39 PM | 5:15 PM | 7:15 PM | 8:38 PM |
| 10 | Sun | 27 Muharram | 4:38 AM | 6:01 AM | 12:39 PM | 5:15 PM | 7:16 PM | 8:39 PM |
| 11 | Mon | 28 Muharram | 4:38 AM | 6:01 AM | 12:39 PM | 5:16 PM | 7:16 PM | 8:39 PM |
| 12 | Tue | 29 Muharram | 4:38 AM | 6:01 AM | 12:40 PM | 5:16 PM | 7:16 PM | 8:39 PM |
| 13 | Wed | 30 Muharram | 4:38 AM | 6:01 AM | 12:40 PM | 5:16 PM | 7:17 PM | 8:40 PM |
| 14 | Thu | 1 Safar | 4:38 AM | 6:01 AM | 12:40 PM | 5:17 PM | 7:17 PM | 8:40 PM |
| 15 | Fri | 2 Safar | 4:38 AM | 6:01 AM | 12:40 PM | 5:17 PM | 7:17 PM | 8:40 PM |
| 16 | Sat | 3 Safar | 4:38 AM | 6:01 AM | 12:40 PM | 5:17 PM | 7:18 PM | 8:41 PM |
| 17 | Sun | 4 Safar | 4:38 AM | 6:02 AM | 12:41 PM | 5:18 PM | 7:18 PM | 8:41 PM |
| 18 | Mon | 5 Safar | 4:39 AM | 6:02 AM | 12:41 PM | 5:18 PM | 7:18 PM | 8:41 PM |
| 19 | Tue | 6 Safar | 4:39 AM | 6:02 AM | 12:41 PM | 5:18 PM | 7:18 PM | 8:42 PM |
| 20 | Wed | 7 Safar | 4:39 AM | 6:02 AM | 12:41 PM | 5:18 PM | 7:19 PM | 8:42 PM |
| 21 | Thu | 8 Safar | 4:39 AM | 6:02 AM | 12:42 PM | 5:18 PM | 7:19 PM | 8:42 PM |
| 22 | Fri | 9 Safar | 4:39 AM | 6:03 AM | 12:42 PM | 5:19 PM | 7:19 PM | 8:42 PM |
| 23 | Sat | 10 Safar | 4:40 AM | 6:03 AM | 12:42 PM | 5:19 PM | 7:19 PM | 8:42 PM |
| 24 | Sun | 11 Safar | 4:40 AM | 6:03 AM | 12:42 PM | 5:19 PM | 7:19 PM | 8:43 PM |
| 25 | Mon | 12 Safar | 4:40 AM | 6:03 AM | 12:42 PM | 5:19 PM | 7:20 PM | 8:43 PM |
| 26 | Tue | 13 Safar | 4:40 AM | 6:04 AM | 12:43 PM | 5:19 PM | 7:20 PM | 8:43 PM |
| 27 | Wed | 14 Safar | 4:41 AM | 6:04 AM | 12:43 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:43 PM |
| 28 | Thu | 15 Safar | 4:41 AM | 6:04 AM | 12:43 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:43 PM |
| 29 | Fri | 16 Safar | 4:41 AM | 6:04 AM | 12:43 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:43 PM |
| 30 | Sat | 17 Safar | 4:42 AM | 6:05 AM | 12:43 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:43 PM |
Fajr6:05 AM
Today's TimesFajr6:05 AM
Today's TimesFajr6:05 AM
Today's TimesFajr6:05 AM
Today's TimesFajr6:05 AM
Today's TimesThe full daily prayer timetable for Mumbai Central during June 2029 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (18.9694, 72.8204) on timezone Asia/Kolkata.
Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.
Calculations are powered by SalahLive's high-precision prayer calculation engine using the University of Islamic Sciences, Karachi method with Hanafi juristic school for Asr prayer.
അടുത്തുള്ള പള്ളികൾ കണ്ടെത്താനും ജമാഅത്ത് സമയങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിയാനും നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പുകൾ നേടാനും ഔദ്യോഗിക ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക.