Astronomical solar times — Ruiya Mosque, Ruiya, Patulia, Ps-khardaha, Kolkata, West Bengal
Ruiya Mosque, Ruiya, Patulia, Ps-khardaha, Kolkata, West Bengal
P9XR+P5H, Mondal Para, Titagarh, Barrackpore, West Bengal 700119, India
Jadual Jemaah Disahkan
- Subuh5:45 AMAzan 5:15 AM
- Zohor1:15 PMAzan 1:00 PM
- Asar5:45 PMAzan 5:30 PM
- Maghrib7:08 PMAzan 7:05 PM
- Isyak9:00 PMAzan 8:45 PM
JummahAzan 12:50 PM1st Jama'at 1:20 PM
Jama'at is the congregation time this masjid keeps in its prayer hall; the solar times further down are calculated, not set by the masjid. Timetable last updated Aug 29, 2026.
Back to Kolkata Prayer Times & Other Masjids25 Jumada al-Awwal 1448 HKhamis, 5 November 2026
- Fajr4:27 AM
- Sunrise5:43 AM
- Dhuhr11:21 AM
- Asr (HANAFI)3:21 PM
- Maghrib4:57 PM
- Isha6:13 PM
Sunrise 5:43 AM · Sunset 4:57 PM
University of Islamic Sciences, Karachi · 22.577°N, 88.363°E (Asia/Kolkata)
Kompas Kiblat — Ruiya Mosque, Ruiya, Patulia, Ps-khardaha, Kolkata, West Bengal
278.2°West
From Ruiya Mosque, Ruiya, Patulia, Ps-khardaha, Kolkata, West Bengal, face 278° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Distance to Makkah: 4,983 km
November 2026 Prayer Timetable
Full monthly timetable for Ruiya Mosque, Ruiya, Patulia, Ps-khardaha, Kolkata, West Bengal.
| Date | Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 21 Jumada al-Awwal | 4:25 AM | 5:41 AM | 11:21 AM | 3:23 PM | 4:59 PM | 6:15 PM |
| 2 | Mon | 22 Jumada al-Awwal | 4:25 AM | 5:41 AM | 11:21 AM | 3:22 PM | 4:59 PM | 6:15 PM |
| 3 | Tue | 23 Jumada al-Awwal | 4:26 AM | 5:42 AM | 11:21 AM | 3:22 PM | 4:58 PM | 6:14 PM |
| 4 | Wed | 24 Jumada al-Awwal | 4:26 AM | 5:42 AM | 11:21 AM | 3:21 PM | 4:57 PM | 6:14 PM |
| 5 | Thu | 25 Jumada al-Awwal | 4:27 AM | 5:43 AM | 11:21 AM | 3:21 PM | 4:57 PM | 6:13 PM |
| 6 | Fri | 26 Jumada al-Awwal | 4:27 AM | 5:44 AM | 11:21 AM | 3:20 PM | 4:56 PM | 6:13 PM |
| 7 | Sat | 27 Jumada al-Awwal | 4:28 AM | 5:44 AM | 11:21 AM | 3:20 PM | 4:56 PM | 6:13 PM |
| 8 | Sun | 28 Jumada al-Awwal | 4:28 AM | 5:45 AM | 11:21 AM | 3:20 PM | 4:56 PM | 6:12 PM |
| 9 | Mon | 29 Jumada al-Awwal | 4:29 AM | 5:45 AM | 11:21 AM | 3:19 PM | 4:55 PM | 6:12 PM |
| 10 | Tue | 30 Jumada al-Awwal | 4:29 AM | 5:46 AM | 11:21 AM | 3:19 PM | 4:55 PM | 6:12 PM |
| 11 | Wed | 1 Jumada al-Akhirah | 4:29 AM | 5:47 AM | 11:22 AM | 3:18 PM | 4:54 PM | 6:11 PM |
| 12 | Thu | 2 Jumada al-Akhirah | 4:30 AM | 5:47 AM | 11:22 AM | 3:18 PM | 4:54 PM | 6:11 PM |
| 13 | Fri | 3 Jumada al-Akhirah | 4:31 AM | 5:48 AM | 11:22 AM | 3:18 PM | 4:54 PM | 6:11 PM |
| 14 | Sat | 4 Jumada al-Akhirah | 4:31 AM | 5:48 AM | 11:22 AM | 3:17 PM | 4:53 PM | 6:11 PM |
| 15 | Sun | 5 Jumada al-Akhirah | 4:32 AM | 5:49 AM | 11:22 AM | 3:17 PM | 4:53 PM | 6:10 PM |
| 16 | Mon | 6 Jumada al-Akhirah | 4:32 AM | 5:50 AM | 11:22 AM | 3:17 PM | 4:53 PM | 6:10 PM |
| 17 | Tue | 7 Jumada al-Akhirah | 4:33 AM | 5:50 AM | 11:22 AM | 3:17 PM | 4:52 PM | 6:10 PM |
| 18 | Wed | 8 Jumada al-Akhirah | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:23 AM | 3:16 PM | 4:52 PM | 6:10 PM |
| 19 | Thu | 9 Jumada al-Akhirah | 4:34 AM | 5:52 AM | 11:23 AM | 3:16 PM | 4:52 PM | 6:10 PM |
| 20 | Fri | 10 Jumada al-Akhirah | 4:34 AM | 5:52 AM | 11:23 AM | 3:16 PM | 4:52 PM | 6:10 PM |
| 21 | Sat | 11 Jumada al-Akhirah | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:23 AM | 3:16 PM | 4:52 PM | 6:10 PM |
| 22 | Sun | 12 Jumada al-Akhirah | 4:35 AM | 5:54 AM | 11:24 AM | 3:16 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| 23 | Mon | 13 Jumada al-Akhirah | 4:36 AM | 5:54 AM | 11:24 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| 24 | Tue | 14 Jumada al-Akhirah | 4:36 AM | 5:55 AM | 11:24 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| 25 | Wed | 15 Jumada al-Akhirah | 4:37 AM | 5:56 AM | 11:24 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| 26 | Thu | 16 Jumada al-Akhirah | 4:38 AM | 5:56 AM | 11:25 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| 27 | Fri | 17 Jumada al-Akhirah | 4:38 AM | 5:57 AM | 11:25 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| 28 | Sat | 18 Jumada al-Akhirah | 4:39 AM | 5:58 AM | 11:25 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| 29 | Sun | 19 Jumada al-Akhirah | 4:39 AM | 5:58 AM | 11:26 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
| 30 | Mon | 20 Jumada al-Akhirah | 4:40 AM | 5:59 AM | 11:26 AM | 3:15 PM | 4:51 PM | 6:10 PM |
Masjid Disahkan berhampiran Ruiya Mosque, Ruiya, Patulia, Ps-khardaha, Kolkata, West Bengal
Mathpara Jame Masjid
Isha8:15 PM
Today's Times- Fajr 6:10 AM
- Dhuhr 1:15 PM
- Asr 5:00 PM
- Maghrib 6:07 PM
Chak Kanthalia Masjid مسجد
Isha8:15 PM
Today's Times- Fajr 6:10 AM
- Dhuhr 1:15 PM
- Asr 5:00 PM
- Maghrib 6:07 PM
Isha Khan Masjid
Isha8:15 PM
Today's Times- Fajr 6:10 AM
- Dhuhr 1:15 PM
- Asr 5:00 PM
- Maghrib 6:07 PM
Bangla Jama Masjid
Isha9:30 PM
Today's Times- Fajr 5:35 AM
- Dhuhr 1:15 PM
- Asr 6:00 PM
- Maghrib 7:27 AM
Mohanpur jame masjid
Isha8:15 PM
Today's Times- Fajr 6:10 AM
- Dhuhr 1:15 PM
- Asr 5:00 PM
- Maghrib 6:07 PM
Frequently Asked Questions
What are the prayer times in Ruiya Mosque, Ruiya, Patulia, Ps-khardaha, Kolkata, West Bengal today?
Today's prayer timings (Fajr: 4:27 AM, Dhuhr: 11:21 AM, Asr: 3:21 PM, Maghrib: 4:57 PM, and Isha: 6:13 PM) in Ruiya Mosque, Ruiya, Patulia, Ps-khardaha, Kolkata, West Bengal are calculated accurately based on local astronomical coordinates.
How can I find a masjid near me in Ruiya Mosque, Ruiya, Patulia, Ps-khardaha, Kolkata, West Bengal?
You can find nearby masjids in Ruiya Mosque, Ruiya, Patulia, Ps-khardaha, Kolkata, West Bengal using our Masjid Finder directory on SALAH LIVE. It provides locations, Google Maps directions, and community-verified prayer and Jamat timetables.
What is today's Islamic Hijri date in Ruiya Mosque, Ruiya, Patulia, Ps-khardaha, Kolkata, West Bengal?
The Islamic Hijri date in Ruiya Mosque, Ruiya, Patulia, Ps-khardaha, Kolkata, West Bengal today is 25 Jumada al-Awwal 1448 H. It is adjusted locally based on community moon sightings and verified regional calendar settings.
Dapatkan SALAH Live
Pasang aplikasi rasmi pada peranti anda untuk mencari Masjid berhampiran, menjejaki waktu Jemaah secara langsung, dan menerima pengumuman terus daripada komuniti anda.