Расписание намаза Sewri (Mumbai) — май 2025
Полное 30-дневное расписание намаза с проверенными датами по Хиджре.
Переход к стране, региону, городу или мечети
Удобная навигация: обзор страны, расписание города или время джамаата в мечети.
21 Джумада аль-уля 1448 hijriSuffix
понедельник, 2 ноября 2026 г.
Ежедневное время намаза (University of Islamic Sciences, Karachi)
Координаты: 18.992°N, 72.855°E (Asia/Kolkata)Компас Киблы — Sewri (Mumbai)
From Sewri (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Расписание намаза Sewri (Mumbai) — май 2025
Полное 30-дневное расписание намаза с проверенными датами по Хиджре.
| Дата | Хиджра | День | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1май | 3 Зу-ль-када | чт | 04:54 AM | 06:11 AM | 12:37 PM | 05:05 PM | 07:01 PM | 08:18 PM |
2май | 4 Зу-ль-када | пт | 04:53 AM | 06:10 AM | 12:37 PM | 05:05 PM | 07:01 PM | 08:19 PM |
3май | 5 Зу-ль-када | сб | 04:52 AM | 06:10 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:02 PM | 08:19 PM |
4май | 6 Зу-ль-када | вс | 04:51 AM | 06:09 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:02 PM | 08:20 PM |
5май | 7 Зу-ль-када | пн | 04:51 AM | 06:09 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:02 PM | 08:20 PM |
6май | 8 Зу-ль-када | вт | 04:50 AM | 06:08 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:03 PM | 08:21 PM |
7май | 9 Зу-ль-када | ср | 04:49 AM | 06:08 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:03 PM | 08:21 PM |
8май | 10 Зу-ль-када | чт | 04:49 AM | 06:07 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:03 PM | 08:22 PM |
9май | 11 Зу-ль-када | пт | 04:48 AM | 06:07 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:04 PM | 08:22 PM |
10май | 12 Зу-ль-када | сб | 04:47 AM | 06:06 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:04 PM | 08:23 PM |
11май | 13 Зу-ль-када | вс | 04:47 AM | 06:06 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:04 PM | 08:23 PM |
12май | 14 Зу-ль-када | пн | 04:46 AM | 06:05 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:05 PM | 08:24 PM |
13май | 15 Зу-ль-када | вт | 04:46 AM | 06:05 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:05 PM | 08:25 PM |
14май | 16 Зу-ль-када | ср | 04:45 AM | 06:05 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:06 PM | 08:25 PM |
15май | 17 Зу-ль-када | чт | 04:45 AM | 06:04 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:06 PM | 08:26 PM |
16май | 18 Зу-ль-када | пт | 04:44 AM | 06:04 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:06 PM | 08:26 PM |
17май | 19 Зу-ль-када | сб | 04:44 AM | 06:03 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:07 PM | 08:27 PM |
18май | 20 Зу-ль-када | вс | 04:43 AM | 06:03 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:07 PM | 08:27 PM |
19май | 21 Зу-ль-када | пн | 04:43 AM | 06:03 AM | 12:36 PM | 05:07 PM | 07:07 PM | 08:28 PM |
20май | 22 Зу-ль-када | вт | 04:42 AM | 06:03 AM | 12:36 PM | 05:07 PM | 07:08 PM | 08:28 PM |
21май | 23 Зу-ль-када | ср | 04:42 AM | 06:02 AM | 12:36 PM | 05:08 PM | 07:08 PM | 08:29 PM |
22май | 24 Зу-ль-када | чт | 04:41 AM | 06:02 AM | 12:36 PM | 05:08 PM | 07:09 PM | 08:29 PM |
23май | 25 Зу-ль-када | пт | 04:41 AM | 06:02 AM | 12:36 PM | 05:09 PM | 07:09 PM | 08:30 PM |
24май | 26 Зу-ль-када | сб | 04:41 AM | 06:02 AM | 12:36 PM | 05:09 PM | 07:09 PM | 08:31 PM |
25май | 27 Зу-ль-када | вс | 04:40 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:09 PM | 07:10 PM | 08:31 PM |
26май | 28 Зу-ль-када | пн | 04:40 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:10 PM | 07:10 PM | 08:32 PM |
27май | 29 Зу-ль-када | вт | 04:40 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:10 PM | 07:11 PM | 08:32 PM |
28май | 30 Зу-ль-када | ср | 04:39 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:11 PM | 07:11 PM | 08:33 PM |
29май | 1 Зу-ль-хиджа | чт | 04:39 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:11 PM | 07:11 PM | 08:33 PM |
30май | 2 Зу-ль-хиджа | пт | 04:39 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:11 PM | 07:12 PM | 08:34 PM |
31май | 3 Зу-ль-хиджа | сб | 04:39 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:12 PM | 07:12 PM | 08:34 PM |
Проверенные мечети в Sewri (Mumbai)
Diwaan Shah Wali Dargha
Haidari Shia Masjid (Jari Mari)
Hazart Sayyad Ali Haji Peer Baba Dargah
Kantharia Masjid
Sunni Gausia Masjid
Sunni Wasiyyat Masjid
Часто задаваемые вопросы
What are the prayer times in Sewri (Mumbai) for May 2025?
The full daily prayer timetable for Sewri (Mumbai) during May 2025 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (18.9925, 72.8547) on timezone Asia/Kolkata.
How can I download or print the May 2025 prayer schedule?
Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.
What calculation method is used for Sewri (Mumbai)?
Calculations are powered by SALAH LIVE's high-precision prayer calculation engine using local astronomical coordinates.