Rain کے لیے نماز کے اوقات
اپنے قریبی علاقے کی نماز کے درست اوقات اور جماعت کے اوقات کار سے باخبر رہیں۔
مقام اور فوری تلاش
ملک، صوبہ، شہر یا مسجد تک براہ راست رسائی
ہر سطح پر باآسانی تشریف لے جائیں: ملکی جائزہ، شہروں کے اوقات یا مسجد کی جماعت۔
Filter by:
Quick Jump:
جمادی الاول
22 جمادی الاول 1448 hijriSuffix
پیر، 2 نومبر، 2026
فلکیاتی شمسی اوقات (University of Islamic Sciences, Karachi)
متناسقات: 21.346°N, 72.955°E (Asia/Kolkata)فجر
05:26 AM
24h: 05:26
طلوعِ آفتاب
06:42 AM
24h: 06:42
ظہر
12:23 PM
24h: 12:23
عصر (HANAFI)
04:25 PM
24h: 16:25
مغرب
06:01 PM
24h: 18:01
عشاء
07:17 PM
24h: 19:17
قبلہ نما
قبلہ نما — Rain
قبلہ کا رخ (276.3° شمال سے)
NESW
276.3°West
From Rain, face 276° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Distance to Makkah: 3,424 km
نومبر 2026 کا ٹائم ٹیبل
Rain کے لیے مکمل ماہانہ ٹائم ٹیبل۔
تمام اوقات دیکھنے کے لیے افقی طور پر اسکرول کریں
| تاریخ | ہجری | دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1نوم | 20 جمادی الاول | اتو | 05:26 AM | 06:41 AM | 12:23 PM | 04:26 PM | 06:02 PM | 07:18 PM |
2نوم | 21 جمادی الاول | پیر | 05:26 AM | 06:42 AM | 12:23 PM | 04:25 PM | 06:02 PM | 07:17 PM |
3نومآج | 22 جمادی الاول | منگ | 05:26 AM | 06:42 AM | 12:23 PM | 04:25 PM | 06:01 PM | 07:17 PM |
4نوم | 23 جمادی الاول | بدھ | 05:27 AM | 06:43 AM | 12:23 PM | 04:25 PM | 06:01 PM | 07:16 PM |
5نوم | 24 جمادی الاول | جمع | 05:27 AM | 06:43 AM | 12:23 PM | 04:24 PM | 06:00 PM | 07:16 PM |
6نوم | 25 جمادی الاول | جمع | 05:28 AM | 06:44 AM | 12:23 PM | 04:24 PM | 06:00 PM | 07:16 PM |
7نوم | 26 جمادی الاول | ہفت | 05:28 AM | 06:44 AM | 12:23 PM | 04:23 PM | 05:59 PM | 07:15 PM |
8نوم | 27 جمادی الاول | اتو | 05:29 AM | 06:45 AM | 12:23 PM | 04:23 PM | 05:59 PM | 07:15 PM |
9نوم | 28 جمادی الاول | پیر | 05:29 AM | 06:45 AM | 12:23 PM | 04:22 PM | 05:58 PM | 07:15 PM |
10نوم | 29 جمادی الاول | منگ | 05:30 AM | 06:46 AM | 12:23 PM | 04:22 PM | 05:58 PM | 07:14 PM |
11نوم | 30 جمادی الاول | بدھ | 05:30 AM | 06:46 AM | 12:23 PM | 04:22 PM | 05:58 PM | 07:14 PM |
12نوم | 1 جمادی الثانی | جمع | 05:31 AM | 06:47 AM | 12:23 PM | 04:21 PM | 05:57 PM | 07:14 PM |
13نوم | 2 جمادی الثانی | جمع | 05:31 AM | 06:48 AM | 12:23 PM | 04:21 PM | 05:57 PM | 07:14 PM |
14نوم | 3 جمادی الثانی | ہفت | 05:31 AM | 06:48 AM | 12:24 PM | 04:21 PM | 05:57 PM | 07:13 PM |
15نوم | 4 جمادی الثانی | اتو | 05:32 AM | 06:49 AM | 12:24 PM | 04:21 PM | 05:56 PM | 07:13 PM |
16نوم | 5 جمادی الثانی | پیر | 05:32 AM | 06:49 AM | 12:24 PM | 04:20 PM | 05:56 PM | 07:13 PM |
17نوم | 6 جمادی الثانی | منگ | 05:33 AM | 06:50 AM | 12:24 PM | 04:20 PM | 05:56 PM | 07:13 PM |
18نوم | 7 جمادی الثانی | بدھ | 05:33 AM | 06:51 AM | 12:24 PM | 04:20 PM | 05:56 PM | 07:13 PM |
19نوم | 8 جمادی الثانی | جمع | 05:34 AM | 06:51 AM | 12:25 PM | 04:20 PM | 05:56 PM | 07:13 PM |
20نوم | 9 جمادی الثانی | جمع | 05:35 AM | 06:52 AM | 12:25 PM | 04:20 PM | 05:55 PM | 07:13 PM |
21نوم | 10 جمادی الثانی | ہفت | 05:35 AM | 06:53 AM | 12:25 PM | 04:19 PM | 05:55 PM | 07:13 PM |
22نوم | 11 جمادی الثانی | اتو | 05:36 AM | 06:53 AM | 12:25 PM | 04:19 PM | 05:55 PM | 07:13 PM |
23نوم | 12 جمادی الثانی | پیر | 05:36 AM | 06:54 AM | 12:26 PM | 04:19 PM | 05:55 PM | 07:13 PM |
24نوم | 13 جمادی الثانی | منگ | 05:37 AM | 06:55 AM | 12:26 PM | 04:19 PM | 05:55 PM | 07:13 PM |
25نوم | 14 جمادی الثانی | بدھ | 05:37 AM | 06:55 AM | 12:26 PM | 04:19 PM | 05:55 PM | 07:13 PM |
26نوم | 15 جمادی الثانی | جمع | 05:38 AM | 06:56 AM | 12:26 PM | 04:19 PM | 05:55 PM | 07:13 PM |
27نوم | 16 جمادی الثانی | جمع | 05:38 AM | 06:56 AM | 12:27 PM | 04:19 PM | 05:55 PM | 07:13 PM |
28نوم | 17 جمادی الثانی | ہفت | 05:39 AM | 06:57 AM | 12:27 PM | 04:19 PM | 05:55 PM | 07:13 PM |
29نوم | 18 جمادی الثانی | اتو | 05:39 AM | 06:58 AM | 12:27 PM | 04:19 PM | 05:55 PM | 07:13 PM |
30نوم | 19 جمادی الثانی | پیر | 05:40 AM | 06:58 AM | 12:28 PM | 04:19 PM | 05:55 PM | 07:13 PM |
Rain کے قریب تصدیق شدہ مساجد
فجر06:10
ظہر13:15
عصر17:00
مغرب18:07
عشاء20:15
فجر06:10
ظہر13:15
عصر17:00
مغرب18:07
عشاء20:15
لائیو
gebansahidpir-dargah-kbristan-kapodraGebanSahidPir.Dargah.Kbristan
8WGW+736, Tharoli, Antroli, Gujarat 394150, India
فجر06:10
ظہر13:15
عصر17:00
مغرب18:07
عشاء20:15
لائیو
madina-residency-kapodraMadina Residency
8X54+73R, Dhoran Pardi, Choryasi, Gujarat 394150, India
فجر06:10
ظہر13:15
عصر17:00
مغرب18:07
عشاء20:15
فجر05:55
ظہر13:15
عصر17:15
مغرب18:39
عشاء20:30
فجر05:25
ظہر13:15
عصر18:00
مغرب19:35
عشاء21:30
فجر06:10
ظہر13:15
عصر17:00
مغرب18:07
عشاء20:15
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
آج Rain میں نماز کے اوقات کیا ہیں؟
آج Rain میں نماز کے اوقات (فجر: 05:26 AM، ظہر: 12:23 PM، عصر: 04:25 PM، مغرب: 06:01 PM، عشاء: 07:17 PM) فلکیاتی حسابات پر مبنی ہیں۔
آج Rain میں اسلامی ہجری تاریخ کیا ہے؟
آج Rain میں اسلامی ہجری تاریخ 22 جمادی الاول 1448 hijriSuffix ہے، جو مستند مقامی رویت ہلال کے مطابق ہے۔
Rain میں قریبی مسجد کیسے تلاش کریں؟
آپ SALAH LIVE کے مسجد فائنڈر ڈائرکٹری کے ذریعے Rain میں قریبی مساجد کے نقشے اور جماعت کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں۔