Faridabad نماز ٹائم ٹیبل — مارچ 2024
مستند ہجری تواریخ اور شمسی اوقات کے ساتھ 30 دن کا مکمل ٹائم ٹیبل۔
ملک، صوبہ، شہر یا مسجد تک براہ راست رسائی
ہر سطح پر باآسانی تشریف لے جائیں: ملکی جائزہ، شہروں کے اوقات یا مسجد کی جماعت۔
21 جمادی الاول 1448 hijriSuffix
اتوار، 1 نومبر، 2026
روزانہ نماز کے اوقات (University of Islamic Sciences, Karachi)
متناسقات: 28.417°N, 77.323°E (Asia/Kolkata)قبلہ نما — Faridabad
From Faridabad, face 267° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Faridabad نماز ٹائم ٹیبل — مارچ 2024
مستند ہجری تواریخ اور شمسی اوقات کے ساتھ 30 دن کا مکمل ٹائم ٹیبل۔
| تاریخ | ہجری | دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1مار | 21 شعبان | جمع | 05:27 AM | 06:45 AM | 12:34 PM | 04:42 PM | 06:21 PM | 07:39 PM |
2مار | 22 شعبان | ہفت | 05:26 AM | 06:44 AM | 12:34 PM | 04:43 PM | 06:22 PM | 07:40 PM |
3مار | 23 شعبان | اتو | 05:25 AM | 06:43 AM | 12:34 PM | 04:43 PM | 06:22 PM | 07:40 PM |
4مار | 24 شعبان | پیر | 05:24 AM | 06:42 AM | 12:33 PM | 04:44 PM | 06:23 PM | 07:41 PM |
5مار | 25 شعبان | منگ | 05:23 AM | 06:41 AM | 12:33 PM | 04:44 PM | 06:23 PM | 07:42 PM |
6مار | 26 شعبان | بدھ | 05:22 AM | 06:40 AM | 12:33 PM | 04:45 PM | 06:24 PM | 07:42 PM |
7مار | 27 شعبان | جمع | 05:21 AM | 06:39 AM | 12:33 PM | 04:45 PM | 06:25 PM | 07:43 PM |
8مار | 28 شعبان | جمع | 05:20 AM | 06:38 AM | 12:32 PM | 04:46 PM | 06:25 PM | 07:43 PM |
9مار | 29 شعبان | ہفت | 05:19 AM | 06:37 AM | 12:32 PM | 04:46 PM | 06:26 PM | 07:44 PM |
10مار | 1 رمضان | اتو | 05:18 AM | 06:36 AM | 12:32 PM | 04:46 PM | 06:26 PM | 07:45 PM |
11مار | 2 رمضان | پیر | 05:17 AM | 06:35 AM | 12:32 PM | 04:47 PM | 06:27 PM | 07:45 PM |
12مار | 3 رمضان | منگ | 05:15 AM | 06:34 AM | 12:31 PM | 04:47 PM | 06:28 PM | 07:46 PM |
13مار | 4 رمضان | بدھ | 05:14 AM | 06:32 AM | 12:31 PM | 04:48 PM | 06:28 PM | 07:46 PM |
14مار | 5 رمضان | جمع | 05:13 AM | 06:31 AM | 12:31 PM | 04:48 PM | 06:29 PM | 07:47 PM |
15مار | 6 رمضان | جمع | 05:12 AM | 06:30 AM | 12:31 PM | 04:48 PM | 06:29 PM | 07:48 PM |
16مار | 7 رمضان | ہفت | 05:11 AM | 06:29 AM | 12:30 PM | 04:49 PM | 06:30 PM | 07:48 PM |
17مار | 8 رمضان | اتو | 05:10 AM | 06:28 AM | 12:30 PM | 04:49 PM | 06:30 PM | 07:49 PM |
18مار | 9 رمضان | پیر | 05:08 AM | 06:27 AM | 12:30 PM | 04:49 PM | 06:31 PM | 07:49 PM |
19مار | 10 رمضان | منگ | 05:07 AM | 06:26 AM | 12:29 PM | 04:50 PM | 06:32 PM | 07:50 PM |
20مار | 11 رمضان | بدھ | 05:06 AM | 06:24 AM | 12:29 PM | 04:50 PM | 06:32 PM | 07:51 PM |
21مار | 12 رمضان | جمع | 05:05 AM | 06:23 AM | 12:29 PM | 04:50 PM | 06:33 PM | 07:51 PM |
22مار | 13 رمضان | جمع | 05:04 AM | 06:22 AM | 12:28 PM | 04:51 PM | 06:33 PM | 07:52 PM |
23مار | 14 رمضان | ہفت | 05:02 AM | 06:21 AM | 12:28 PM | 04:51 PM | 06:34 PM | 07:53 PM |
24مار | 15 رمضان | اتو | 05:01 AM | 06:20 AM | 12:28 PM | 04:51 PM | 06:34 PM | 07:53 PM |
25مار | 16 رمضان | پیر | 05:00 AM | 06:19 AM | 12:28 PM | 04:52 PM | 06:35 PM | 07:54 PM |
26مار | 17 رمضان | منگ | 04:59 AM | 06:18 AM | 12:27 PM | 04:52 PM | 06:35 PM | 07:55 PM |
27مار | 18 رمضان | بدھ | 04:57 AM | 06:16 AM | 12:27 PM | 04:52 PM | 06:36 PM | 07:55 PM |
28مار | 19 رمضان | جمع | 04:56 AM | 06:15 AM | 12:27 PM | 04:52 PM | 06:37 PM | 07:56 PM |
29مار | 20 رمضان | جمع | 04:55 AM | 06:14 AM | 12:26 PM | 04:53 PM | 06:37 PM | 07:56 PM |
30مار | 21 رمضان | ہفت | 04:54 AM | 06:13 AM | 12:26 PM | 04:53 PM | 06:38 PM | 07:57 PM |
31مار | 22 رمضان | اتو | 04:52 AM | 06:12 AM | 12:26 PM | 04:53 PM | 06:38 PM | 07:58 PM |
Faridabad میں تصدیق شدہ مساجد
Ajmeri Masjid
Al-Falah Mosque
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Faridabad میں March 2024 کے لیے نماز کے اوقات کیا ہیں؟
Faridabad کے لیے March 2024 کا مکمل ٹائم ٹیبل فجر، طلوع آفتاب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پر مشتمل ہے جو وقت منطقہ Asia/Kolkata پر مبنی ہے۔
March 2024 کا نماز ٹائم ٹیبل کیسے ڈاؤن لوڈ یا پرنٹ کریں؟
آپ اسپرےڈ شیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے "CSV ڈاؤن لوڈ کریں" یا براؤزر سے پرنٹ کرنے کے لیے "ٹائم ٹیبل پرنٹ کریں" کا بٹن استعمال کر سکتے ہیں۔
Faridabad کے لیے کون سا طریقہ حساب استعمال کیا جاتا ہے؟
نماز کے اوقات SALAH LIVE کے اعلیٰ فلکیاتی انجن کے ذریعے مقررہ شرعی اصولوں کے مطابق اخذ کیے جاتے ہیں۔