Kurla West (Mumbai) نماز ٹائم ٹیبل — فروری 2029
مستند ہجری تواریخ اور شمسی اوقات کے ساتھ 30 دن کا مکمل ٹائم ٹیبل۔
ملک، صوبہ، شہر یا مسجد تک براہ راست رسائی
ہر سطح پر باآسانی تشریف لے جائیں: ملکی جائزہ، شہروں کے اوقات یا مسجد کی جماعت۔
22 جمادی الاول 1448 hijriSuffix
پیر، 2 نومبر، 2026
روزانہ نماز کے اوقات (University of Islamic Sciences, Karachi)
متناسقات: 19.073°N, 72.885°E (Asia/Kolkata)قبلہ نما — Kurla West (Mumbai)
From Kurla West (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Kurla West (Mumbai) نماز ٹائم ٹیبل — فروری 2029
مستند ہجری تواریخ اور شمسی اوقات کے ساتھ 30 دن کا مکمل ٹائم ٹیبل۔
| تاریخ | ہجری | دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1فرو | 17 رمضان | جمع | 05:57 AM | 07:13 AM | 12:53 PM | 04:56 PM | 06:32 PM | 07:47 PM |
2فرو | 18 رمضان | جمع | 05:57 AM | 07:12 AM | 12:53 PM | 04:56 PM | 06:32 PM | 07:47 PM |
3فرو | 19 رمضان | ہفت | 05:57 AM | 07:12 AM | 12:53 PM | 04:57 PM | 06:33 PM | 07:48 PM |
4فرو | 20 رمضان | اتو | 05:57 AM | 07:12 AM | 12:53 PM | 04:57 PM | 06:33 PM | 07:48 PM |
5فرو | 21 رمضان | پیر | 05:57 AM | 07:11 AM | 12:53 PM | 04:58 PM | 06:34 PM | 07:49 PM |
6فرو | 22 رمضان | منگ | 05:56 AM | 07:11 AM | 12:54 PM | 04:58 PM | 06:34 PM | 07:49 PM |
7فرو | 23 رمضان | بدھ | 05:56 AM | 07:11 AM | 12:54 PM | 04:59 PM | 06:35 PM | 07:49 PM |
8فرو | 24 رمضان | جمع | 05:56 AM | 07:10 AM | 12:54 PM | 04:59 PM | 06:35 PM | 07:50 PM |
9فرو | 25 رمضان | جمع | 05:55 AM | 07:10 AM | 12:54 PM | 05:00 PM | 06:36 PM | 07:50 PM |
10فرو | 26 رمضان | ہفت | 05:55 AM | 07:09 AM | 12:54 PM | 05:00 PM | 06:36 PM | 07:51 PM |
11فرو | 27 رمضان | اتو | 05:55 AM | 07:09 AM | 12:54 PM | 05:01 PM | 06:37 PM | 07:51 PM |
12فرو | 28 رمضان | پیر | 05:54 AM | 07:08 AM | 12:54 PM | 05:01 PM | 06:37 PM | 07:51 PM |
13فرو | 29 رمضان | منگ | 05:54 AM | 07:08 AM | 12:54 PM | 05:01 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
14فرو | 30 رمضان | بدھ | 05:53 AM | 07:07 AM | 12:54 PM | 05:02 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
15فرو | 1 شوال | جمع | 05:53 AM | 07:07 AM | 12:54 PM | 05:02 PM | 06:39 PM | 07:52 PM |
16فرو | 2 شوال | جمع | 05:52 AM | 07:06 AM | 12:53 PM | 05:03 PM | 06:39 PM | 07:53 PM |
17فرو | 3 شوال | ہفت | 05:52 AM | 07:06 AM | 12:53 PM | 05:03 PM | 06:39 PM | 07:53 PM |
18فرو | 4 شوال | اتو | 05:51 AM | 07:05 AM | 12:53 PM | 05:03 PM | 06:40 PM | 07:54 PM |
19فرو | 5 شوال | پیر | 05:51 AM | 07:04 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 06:40 PM | 07:54 PM |
20فرو | 6 شوال | منگ | 05:50 AM | 07:04 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 06:41 PM | 07:54 PM |
21فرو | 7 شوال | بدھ | 05:50 AM | 07:03 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 06:41 PM | 07:55 PM |
22فرو | 8 شوال | جمع | 05:49 AM | 07:03 AM | 12:53 PM | 05:04 PM | 06:42 PM | 07:55 PM |
23فرو | 9 شوال | جمع | 05:49 AM | 07:02 AM | 12:53 PM | 05:05 PM | 06:42 PM | 07:55 PM |
24فرو | 10 شوال | ہفت | 05:48 AM | 07:01 AM | 12:53 PM | 05:05 PM | 06:42 PM | 07:55 PM |
25فرو | 11 شوال | اتو | 05:47 AM | 07:01 AM | 12:52 PM | 05:05 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
26فرو | 12 شوال | پیر | 05:47 AM | 07:00 AM | 12:52 PM | 05:05 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
27فرو | 13 شوال | منگ | 05:46 AM | 06:59 AM | 12:52 PM | 05:06 PM | 06:43 PM | 07:56 PM |
28فرو | 14 شوال | بدھ | 05:45 AM | 06:58 AM | 12:52 PM | 05:06 PM | 06:44 PM | 07:57 PM |
Kurla West (Mumbai) میں تصدیق شدہ مساجد
ANJUMAN MUHAFIZUL ISLAM
AQSA Masjid
Dawoodi Bohra Zaini Masjid, Kurla West
Furqanya Islahul Muslimeen Masjid/Madrasa
Jama Masjid Lane
Kapadia Nagar Jama Masjid
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Kurla West (Mumbai) میں February 2029 کے لیے نماز کے اوقات کیا ہیں؟
Kurla West (Mumbai) کے لیے February 2029 کا مکمل ٹائم ٹیبل فجر، طلوع آفتاب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پر مشتمل ہے جو وقت منطقہ Asia/Kolkata پر مبنی ہے۔
February 2029 کا نماز ٹائم ٹیبل کیسے ڈاؤن لوڈ یا پرنٹ کریں؟
آپ اسپرےڈ شیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے "CSV ڈاؤن لوڈ کریں" یا براؤزر سے پرنٹ کرنے کے لیے "ٹائم ٹیبل پرنٹ کریں" کا بٹن استعمال کر سکتے ہیں۔
Kurla West (Mumbai) کے لیے کون سا طریقہ حساب استعمال کیا جاتا ہے؟
نماز کے اوقات SALAH LIVE کے اعلیٰ فلکیاتی انجن کے ذریعے مقررہ شرعی اصولوں کے مطابق اخذ کیے جاتے ہیں۔