Malabar Hill (Mumbai) نماز ٹائم ٹیبل — اکتوبر 2024
مستند ہجری تواریخ اور شمسی اوقات کے ساتھ 30 دن کا مکمل ٹائم ٹیبل۔
ملک، صوبہ، شہر یا مسجد تک براہ راست رسائی
ہر سطح پر باآسانی تشریف لے جائیں: ملکی جائزہ، شہروں کے اوقات یا مسجد کی جماعت۔
22 جمادی الاول 1448 hijriSuffix
منگل، 3 نومبر، 2026
روزانہ نماز کے اوقات (University of Islamic Sciences, Karachi)
متناسقات: 18.955°N, 72.799°E (Asia/Kolkata)قبلہ نما — Malabar Hill (Mumbai)
From Malabar Hill (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Malabar Hill (Mumbai) نماز ٹائم ٹیبل — اکتوبر 2024
مستند ہجری تواریخ اور شمسی اوقات کے ساتھ 30 دن کا مکمل ٹائم ٹیبل۔
| تاریخ | ہجری | دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1اکت | 27 ربیع الاول | منگ | 05:17 AM | 06:29 AM | 12:29 PM | 04:47 PM | 06:27 PM | 07:40 PM |
2اکت | 28 ربیع الاول | بدھ | 05:17 AM | 06:30 AM | 12:29 PM | 04:47 PM | 06:26 PM | 07:39 PM |
3اکت | 29 ربیع الاول | جمع | 05:17 AM | 06:30 AM | 12:29 PM | 04:46 PM | 06:25 PM | 07:38 PM |
4اکت | 30 ربیع الاول | جمع | 05:17 AM | 06:30 AM | 12:28 PM | 04:45 PM | 06:24 PM | 07:37 PM |
5اکت | 1 ربیع الثانی | ہفت | 05:18 AM | 06:30 AM | 12:28 PM | 04:45 PM | 06:24 PM | 07:36 PM |
6اکت | 2 ربیع الثانی | اتو | 05:18 AM | 06:31 AM | 12:28 PM | 04:44 PM | 06:23 PM | 07:35 PM |
7اکت | 3 ربیع الثانی | پیر | 05:18 AM | 06:31 AM | 12:28 PM | 04:43 PM | 06:22 PM | 07:35 PM |
8اکت | 4 ربیع الثانی | منگ | 05:18 AM | 06:31 AM | 12:27 PM | 04:43 PM | 06:21 PM | 07:34 PM |
9اکت | 5 ربیع الثانی | بدھ | 05:19 AM | 06:31 AM | 12:27 PM | 04:42 PM | 06:20 PM | 07:33 PM |
10اکت | 6 ربیع الثانی | جمع | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:27 PM | 04:41 PM | 06:20 PM | 07:32 PM |
11اکت | 7 ربیع الثانی | جمع | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:26 PM | 04:41 PM | 06:19 PM | 07:32 PM |
12اکت | 8 ربیع الثانی | ہفت | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:26 PM | 04:40 PM | 06:18 PM | 07:31 PM |
13اکت | 9 ربیع الثانی | اتو | 05:19 AM | 06:32 AM | 12:26 PM | 04:39 PM | 06:17 PM | 07:30 PM |
14اکت | 10 ربیع الثانی | پیر | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:26 PM | 04:39 PM | 06:17 PM | 07:30 PM |
15اکت | 11 ربیع الثانی | منگ | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:26 PM | 04:38 PM | 06:16 PM | 07:29 PM |
16اکت | 12 ربیع الثانی | بدھ | 05:20 AM | 06:33 AM | 12:25 PM | 04:38 PM | 06:15 PM | 07:28 PM |
17اکت | 13 ربیع الثانی | جمع | 05:20 AM | 06:34 AM | 12:25 PM | 04:37 PM | 06:14 PM | 07:28 PM |
18اکت | 14 ربیع الثانی | جمع | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:25 PM | 04:36 PM | 06:14 PM | 07:27 PM |
19اکت | 15 ربیع الثانی | ہفت | 05:21 AM | 06:34 AM | 12:25 PM | 04:36 PM | 06:13 PM | 07:26 PM |
20اکت | 16 ربیع الثانی | اتو | 05:21 AM | 06:35 AM | 12:25 PM | 04:35 PM | 06:12 PM | 07:26 PM |
21اکت | 17 ربیع الثانی | پیر | 05:21 AM | 06:35 AM | 12:24 PM | 04:35 PM | 06:12 PM | 07:25 PM |
22اکت | 18 ربیع الثانی | منگ | 05:22 AM | 06:35 AM | 12:24 PM | 04:34 PM | 06:11 PM | 07:24 PM |
23اکت | 19 ربیع الثانی | بدھ | 05:22 AM | 06:36 AM | 12:24 PM | 04:33 PM | 06:10 PM | 07:24 PM |
24اکت | 20 ربیع الثانی | جمع | 05:22 AM | 06:36 AM | 12:24 PM | 04:33 PM | 06:10 PM | 07:23 PM |
25اکت | 21 ربیع الثانی | جمع | 05:23 AM | 06:36 AM | 12:24 PM | 04:32 PM | 06:09 PM | 07:23 PM |
26اکت | 22 ربیع الثانی | ہفت | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:24 PM | 04:32 PM | 06:09 PM | 07:22 PM |
27اکت | 23 ربیع الثانی | اتو | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:24 PM | 04:31 PM | 06:08 PM | 07:22 PM |
28اکت | 24 ربیع الثانی | پیر | 05:23 AM | 06:37 AM | 12:24 PM | 04:31 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
29اکت | 25 ربیع الثانی | منگ | 05:24 AM | 06:38 AM | 12:24 PM | 04:30 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
30اکت | 26 ربیع الثانی | بدھ | 05:24 AM | 06:38 AM | 12:23 PM | 04:30 PM | 06:06 PM | 07:21 PM |
31اکت | 27 ربیع الثانی | جمع | 05:24 AM | 06:39 AM | 12:23 PM | 04:30 PM | 06:06 PM | 07:20 PM |
Malabar Hill (Mumbai) میں تصدیق شدہ مساجد
Ahle Sunnat Masjid مسجد
Bharni Masjid Building No 12
Faizane Garib Nawaz Jama Masjid
Garib Nawaz Masjid
Halai Memon Masjid
Juni Masjid Mogra Pada
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Malabar Hill (Mumbai) میں October 2024 کے لیے نماز کے اوقات کیا ہیں؟
Malabar Hill (Mumbai) کے لیے October 2024 کا مکمل ٹائم ٹیبل فجر، طلوع آفتاب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پر مشتمل ہے جو وقت منطقہ Asia/Kolkata پر مبنی ہے۔
October 2024 کا نماز ٹائم ٹیبل کیسے ڈاؤن لوڈ یا پرنٹ کریں؟
آپ اسپرےڈ شیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے "CSV ڈاؤن لوڈ کریں" یا براؤزر سے پرنٹ کرنے کے لیے "ٹائم ٹیبل پرنٹ کریں" کا بٹن استعمال کر سکتے ہیں۔
Malabar Hill (Mumbai) کے لیے کون سا طریقہ حساب استعمال کیا جاتا ہے؟
نماز کے اوقات SALAH LIVE کے اعلیٰ فلکیاتی انجن کے ذریعے مقررہ شرعی اصولوں کے مطابق اخذ کیے جاتے ہیں۔