Mumbai نماز ٹائم ٹیبل — جولائی 2024
مستند ہجری تواریخ اور شمسی اوقات کے ساتھ 30 دن کا مکمل ٹائم ٹیبل۔
ملک، صوبہ، شہر یا مسجد تک براہ راست رسائی
ہر سطح پر باآسانی تشریف لے جائیں: ملکی جائزہ، شہروں کے اوقات یا مسجد کی جماعت۔
21 جمادی الاول 1448 hijriSuffix
پیر، 2 نومبر، 2026
روزانہ نماز کے اوقات (University of Islamic Sciences, Karachi)
متناسقات: 18.963°N, 72.820°E (Asia/Kolkata)قبلہ نما — Mumbai
From Mumbai, face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Mumbai نماز ٹائم ٹیبل — جولائی 2024
مستند ہجری تواریخ اور شمسی اوقات کے ساتھ 30 دن کا مکمل ٹائم ٹیبل۔
| تاریخ | ہجری | دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1جول | 24 ذوالحجہ | پیر | 04:42 AM | 06:05 AM | 12:44 PM | 05:20 PM | 07:20 PM | 08:43 PM |
2جول | 25 ذوالحجہ | منگ | 04:43 AM | 06:05 AM | 12:44 PM | 05:20 PM | 07:20 PM | 08:43 PM |
3جول | 26 ذوالحجہ | بدھ | 04:43 AM | 06:06 AM | 12:44 PM | 05:20 PM | 07:20 PM | 08:43 PM |
4جول | 27 ذوالحجہ | جمع | 04:43 AM | 06:06 AM | 12:44 PM | 05:20 PM | 07:20 PM | 08:43 PM |
5جول | 28 ذوالحجہ | جمع | 04:44 AM | 06:06 AM | 12:44 PM | 05:20 PM | 07:20 PM | 08:43 PM |
6جول | 29 ذوالحجہ | ہفت | 04:44 AM | 06:07 AM | 12:45 PM | 05:20 PM | 07:20 PM | 08:43 PM |
7جول | 30 ذوالحجہ | اتو | 04:45 AM | 06:07 AM | 12:45 PM | 05:20 PM | 07:20 PM | 08:43 PM |
8جول | 1 محرم | پیر | 04:45 AM | 06:07 AM | 12:45 PM | 05:20 PM | 07:20 PM | 08:43 PM |
9جول | 2 محرم | منگ | 04:45 AM | 06:08 AM | 12:45 PM | 05:20 PM | 07:20 PM | 08:42 PM |
10جول | 3 محرم | بدھ | 04:46 AM | 06:08 AM | 12:45 PM | 05:20 PM | 07:20 PM | 08:42 PM |
11جول | 4 محرم | جمع | 04:46 AM | 06:08 AM | 12:45 PM | 05:20 PM | 07:20 PM | 08:42 PM |
12جول | 5 محرم | جمع | 04:47 AM | 06:09 AM | 12:45 PM | 05:20 PM | 07:20 PM | 08:42 PM |
13جول | 6 محرم | ہفت | 04:47 AM | 06:09 AM | 12:46 PM | 05:20 PM | 07:20 PM | 08:41 PM |
14جول | 7 محرم | اتو | 04:48 AM | 06:09 AM | 12:46 PM | 05:19 PM | 07:20 PM | 08:41 PM |
15جول | 8 محرم | پیر | 04:48 AM | 06:10 AM | 12:46 PM | 05:19 PM | 07:20 PM | 08:41 PM |
16جول | 9 محرم | منگ | 04:49 AM | 06:10 AM | 12:46 PM | 05:19 PM | 07:19 PM | 08:41 PM |
17جول | 10 محرم | بدھ | 04:49 AM | 06:11 AM | 12:46 PM | 05:19 PM | 07:19 PM | 08:40 PM |
18جول | 11 محرم | جمع | 04:50 AM | 06:11 AM | 12:46 PM | 05:19 PM | 07:19 PM | 08:40 PM |
19جول | 12 محرم | جمع | 04:50 AM | 06:11 AM | 12:46 PM | 05:18 PM | 07:19 PM | 08:40 PM |
20جول | 13 محرم | ہفت | 04:51 AM | 06:12 AM | 12:46 PM | 05:18 PM | 07:18 PM | 08:39 PM |
21جول | 14 محرم | اتو | 04:51 AM | 06:12 AM | 12:46 PM | 05:18 PM | 07:18 PM | 08:39 PM |
22جول | 15 محرم | پیر | 04:52 AM | 06:12 AM | 12:46 PM | 05:18 PM | 07:18 PM | 08:38 PM |
23جول | 16 محرم | منگ | 04:52 AM | 06:13 AM | 12:46 PM | 05:17 PM | 07:18 PM | 08:38 PM |
24جول | 17 محرم | بدھ | 04:53 AM | 06:13 AM | 12:46 PM | 05:17 PM | 07:17 PM | 08:37 PM |
25جول | 18 محرم | جمع | 04:53 AM | 06:13 AM | 12:46 PM | 05:16 PM | 07:17 PM | 08:37 PM |
26جول | 19 محرم | جمع | 04:54 AM | 06:14 AM | 12:46 PM | 05:16 PM | 07:17 PM | 08:36 PM |
27جول | 20 محرم | ہفت | 04:54 AM | 06:14 AM | 12:46 PM | 05:16 PM | 07:16 PM | 08:36 PM |
28جول | 21 محرم | اتو | 04:55 AM | 06:14 AM | 12:46 PM | 05:15 PM | 07:16 PM | 08:35 PM |
29جول | 22 محرم | پیر | 04:55 AM | 06:15 AM | 12:46 PM | 05:15 PM | 07:15 PM | 08:35 PM |
30جول | 23 محرم | منگ | 04:56 AM | 06:15 AM | 12:46 PM | 05:15 PM | 07:15 PM | 08:34 PM |
31جول | 24 محرم | بدھ | 04:56 AM | 06:15 AM | 12:46 PM | 05:15 PM | 07:15 PM | 08:33 PM |
Mumbai میں تصدیق شدہ مساجد
1st floor Colaba Jame Masjid
Aashiquane Rasool Masjid
Aghadi Nagar Masjid
Airoli Masjid-E-Aqsa Trust
Aisha Masjid
Ajmeri Masjid
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Mumbai میں July 2024 کے لیے نماز کے اوقات کیا ہیں؟
Mumbai کے لیے July 2024 کا مکمل ٹائم ٹیبل فجر، طلوع آفتاب، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء پر مشتمل ہے جو وقت منطقہ Asia/Kolkata پر مبنی ہے۔
July 2024 کا نماز ٹائم ٹیبل کیسے ڈاؤن لوڈ یا پرنٹ کریں؟
آپ اسپرےڈ شیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے "CSV ڈاؤن لوڈ کریں" یا براؤزر سے پرنٹ کرنے کے لیے "ٹائم ٹیبل پرنٹ کریں" کا بٹن استعمال کر سکتے ہیں۔
Mumbai کے لیے کون سا طریقہ حساب استعمال کیا جاتا ہے؟
نماز کے اوقات SALAH LIVE کے اعلیٰ فلکیاتی انجن کے ذریعے مقررہ شرعی اصولوں کے مطابق اخذ کیے جاتے ہیں۔