Janakpuri 礼拜时间表 — 七月 2025
包含太阳计算礼拜时间和经核对伊斯兰历日期的完整30天时间表。
位置筛选与快捷导航
快速跳转至国家、省份、城市或清真寺
轻松导航:国家概览、城市时间或清真寺集体拜时间。
Filter by:
Quick Jump:
朱马达·奥沃尔月
22 朱马达·奥沃尔月 1448 hijriSuffix
2026年11月1日星期日
每日礼拜时间 (University of Islamic Sciences, Karachi)
坐标:北纬 28.622°,东经 77.089° (Asia/Kolkata)晨礼
05:14 AM
24h: 05:14
日出
06:34 AM
24h: 06:34
晌礼
12:06 PM
24h: 12:06
晡礼 (HANAFI)
03:59 PM
24h: 15:59
昏礼
05:36 PM
24h: 17:36
宵礼
06:56 PM
24h: 18:56
朝向指南针
朝向指南针 — Janakpuri
麦加克尔白天房方向(正北偏 266.5°)
NESW
266.5°West
From Janakpuri, face 267° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Distance to Makkah: 3,823 km
横向滑动以查看所有礼拜时间
| 公历日期 | 伊斯兰历 | 星期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1七月 | 6 穆哈兰姆月 | 周二 | 03:54 AM | 05:27 AM | 12:27 PM | 05:16 PM | 07:24 PM | 08:57 PM |
2七月 | 7 穆哈兰姆月 | 周三 | 03:54 AM | 05:28 AM | 12:27 PM | 05:16 PM | 07:24 PM | 08:57 PM |
3七月 | 8 穆哈兰姆月 | 周四 | 03:54 AM | 05:28 AM | 12:27 PM | 05:16 PM | 07:24 PM | 08:57 PM |
4七月 | 9 穆哈兰姆月 | 周五 | 03:55 AM | 05:29 AM | 12:27 PM | 05:16 PM | 07:24 PM | 08:57 PM |
5七月 | 10 穆哈兰姆月 | 周六 | 03:56 AM | 05:29 AM | 12:27 PM | 05:16 PM | 07:23 PM | 08:57 PM |
6七月 | 11 穆哈兰姆月 | 周日 | 03:56 AM | 05:29 AM | 12:27 PM | 05:16 PM | 07:23 PM | 08:56 PM |
7七月 | 12 穆哈兰姆月 | 周一 | 03:57 AM | 05:30 AM | 12:28 PM | 05:16 PM | 07:23 PM | 08:56 PM |
8七月 | 13 穆哈兰姆月 | 周二 | 03:57 AM | 05:30 AM | 12:28 PM | 05:16 PM | 07:23 PM | 08:56 PM |
9七月 | 14 穆哈兰姆月 | 周三 | 03:58 AM | 05:31 AM | 12:28 PM | 05:16 PM | 07:23 PM | 08:56 PM |
10七月 | 15 穆哈兰姆月 | 周四 | 03:59 AM | 05:31 AM | 12:28 PM | 05:16 PM | 07:23 PM | 08:55 PM |
11七月 | 16 穆哈兰姆月 | 周五 | 03:59 AM | 05:32 AM | 12:28 PM | 05:16 PM | 07:22 PM | 08:55 PM |
12七月 | 17 穆哈兰姆月 | 周六 | 04:00 AM | 05:32 AM | 12:28 PM | 05:16 PM | 07:22 PM | 08:54 PM |
13七月 | 18 穆哈兰姆月 | 周日 | 04:01 AM | 05:33 AM | 12:28 PM | 05:16 PM | 07:22 PM | 08:54 PM |
14七月 | 19 穆哈兰姆月 | 周一 | 04:01 AM | 05:33 AM | 12:29 PM | 05:16 PM | 07:22 PM | 08:53 PM |
15七月 | 20 穆哈兰姆月 | 周二 | 04:02 AM | 05:34 AM | 12:29 PM | 05:16 PM | 07:21 PM | 08:53 PM |
16七月 | 21 穆哈兰姆月 | 周三 | 04:03 AM | 05:34 AM | 12:29 PM | 05:16 PM | 07:21 PM | 08:52 PM |
17七月 | 22 穆哈兰姆月 | 周四 | 04:03 AM | 05:35 AM | 12:29 PM | 05:16 PM | 07:21 PM | 08:52 PM |
18七月 | 23 穆哈兰姆月 | 周五 | 04:04 AM | 05:35 AM | 12:29 PM | 05:16 PM | 07:20 PM | 08:51 PM |
19七月 | 24 穆哈兰姆月 | 周六 | 04:05 AM | 05:36 AM | 12:29 PM | 05:16 PM | 07:20 PM | 08:51 PM |
20七月 | 25 穆哈兰姆月 | 周日 | 04:06 AM | 05:36 AM | 12:29 PM | 05:16 PM | 07:19 PM | 08:50 PM |
21七月 | 26 穆哈兰姆月 | 周一 | 04:06 AM | 05:37 AM | 12:29 PM | 05:16 PM | 07:19 PM | 08:49 PM |
22七月 | 27 穆哈兰姆月 | 周二 | 04:07 AM | 05:38 AM | 12:29 PM | 05:15 PM | 07:18 PM | 08:49 PM |
23七月 | 28 穆哈兰姆月 | 周三 | 04:08 AM | 05:38 AM | 12:29 PM | 05:15 PM | 07:18 PM | 08:48 PM |
24七月 | 29 穆哈兰姆月 | 周四 | 04:09 AM | 05:39 AM | 12:29 PM | 05:15 PM | 07:17 PM | 08:47 PM |
25七月 | 30 穆哈兰姆月 | 周五 | 04:10 AM | 05:39 AM | 12:29 PM | 05:15 PM | 07:17 PM | 08:46 PM |
26七月 | 1 萨法尔月 | 周六 | 04:10 AM | 05:40 AM | 12:29 PM | 05:15 PM | 07:16 PM | 08:45 PM |
27七月 | 2 萨法尔月 | 周日 | 04:11 AM | 05:40 AM | 12:29 PM | 05:14 PM | 07:16 PM | 08:45 PM |
28七月 | 3 萨法尔月 | 周一 | 04:12 AM | 05:41 AM | 12:29 PM | 05:14 PM | 07:15 PM | 08:44 PM |
29七月 | 4 萨法尔月 | 周二 | 04:13 AM | 05:41 AM | 12:29 PM | 05:14 PM | 07:15 PM | 08:43 PM |
30七月 | 5 萨法尔月 | 周三 | 04:14 AM | 05:42 AM | 12:29 PM | 05:14 PM | 07:14 PM | 08:42 PM |
31七月 | 6 萨法尔月 | 周四 | 04:14 AM | 05:43 AM | 12:29 PM | 05:13 PM | 07:13 PM | 08:41 PM |
Janakpuri 的认证清真寺
实时
batla-masjid-pappu-colony-janakpuriBatla masjid, pappu colony
P3VH+9CQ, Pappu Colony, Sector 31, Rohini, Delhi, 110099, India
晨礼05:35
晌礼13:15
晡礼18:00
昏礼07:28
宵礼21:30
实时
begampur-baitunnur-jame-masjid-janakpuriBegampur Baitunnur Jame Masjid
P3F6+H9V, Rajiv Nagar Extension, Tirthanker Nagar, Begumpur Keshabpur, Begum Pur, Jashore, Delhi, 110099, India
晨礼05:35
晌礼13:15
晡礼18:00
昏礼07:28
宵礼21:30
实时
crpf-jharoda-kalan-janakpuriCrpf jharoda kalan
JXH6+8JG, Kali Piyao Rd, New Vision Colony, Bengali Colony, Block D, Naveen Palace, Jharoda Kalan, Delhi, 110072, India
晨礼05:35
晌礼13:15
晡礼18:00
昏礼07:28
宵礼21:30
实时
eid-gah-durga-vihar-phase-1-janakpuriEid Gah (Durga Vihar Phase 1) عیدگاہ
HXVQ+JXF, Deenpur, Data Ram Park, Najafgarh, Delhi, 110043, India
晨礼05:35
晌礼13:15
晡礼18:00
昏礼07:28
宵礼21:30
实时
g-block-bilal-masjid-janakpuriG-BLOCK,BILAL MASJID مسجد بلال
Unnamed Road, Bhalswa Jahangirpuri, Jahangirpuri, Delhi, 110033, India
晨礼05:35
晌礼13:15
晡礼18:00
昏礼07:28
宵礼21:30
晨礼05:35
晌礼13:15
晡礼18:00
昏礼07:28
宵礼21:30
常见问题解答
What are the prayer times in Janakpuri for July 2025?
The full daily prayer timetable for Janakpuri during July 2025 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (28.6225, 77.0890) on timezone Asia/Kolkata.
How can I download or print the July 2025 prayer schedule?
Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.
What calculation method is used for Janakpuri?
Calculations are powered by SALAH LIVE's high-precision prayer calculation engine using local astronomical coordinates.