Tipu Nagar 礼拜时间表 — 十月 2026
包含太阳计算礼拜时间和经核对伊斯兰历日期的完整30天时间表。
位置筛选与快捷导航
快速跳转至国家、省份、城市或清真寺
轻松导航:国家概览、城市时间或清真寺集体拜时间。
Filter by:
Quick Jump:
朱马达·奥沃尔月
22 朱马达·奥沃尔月 1448 hijriSuffix
2026年11月2日星期一
每日礼拜时间 (University of Islamic Sciences, Karachi)
坐标:北纬 12.961°,东经 77.565° (Asia/Kolkata)晨礼
05:01 AM
24h: 05:01
日出
06:14 AM
24h: 06:14
晌礼
12:04 PM
24h: 12:04
晡礼 (HANAFI)
04:16 PM
24h: 16:16
昏礼
05:53 PM
24h: 17:53
宵礼
07:05 PM
24h: 19:05
朝向指南针
朝向指南针 — Tipu Nagar
麦加克尔白天房方向(正北偏 288.5°)
NESW
288.5°West-Northwest
From Tipu Nagar, face 289° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Distance to Makkah: 4,107 km
横向滑动以查看所有礼拜时间
| 公历日期 | 伊斯兰历 | 星期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1十月 | 19 赖比尔·阿哈尔月 | 周四 | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:10 PM | 04:29 PM | 06:10 PM | 07:20 PM |
2十月 | 20 赖比尔·阿哈尔月 | 周五 | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:10 PM | 04:28 PM | 06:09 PM | 07:20 PM |
3十月 | 21 赖比尔·阿哈尔月 | 周六 | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:10 PM | 04:28 PM | 06:08 PM | 07:19 PM |
4十月 | 22 赖比尔·阿哈尔月 | 周日 | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:10 PM | 04:27 PM | 06:08 PM | 07:18 PM |
5十月 | 23 赖比尔·阿哈尔月 | 周一 | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:09 PM | 04:27 PM | 06:07 PM | 07:18 PM |
6十月 | 24 赖比尔·阿哈尔月 | 周二 | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:09 PM | 04:26 PM | 06:06 PM | 07:17 PM |
7十月 | 25 赖比尔·阿哈尔月 | 周三 | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:09 PM | 04:26 PM | 06:06 PM | 07:16 PM |
8十月 | 26 赖比尔·阿哈尔月 | 周四 | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:08 PM | 04:25 PM | 06:05 PM | 07:16 PM |
9十月 | 27 赖比尔·阿哈尔月 | 周五 | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:08 PM | 04:25 PM | 06:05 PM | 07:15 PM |
10十月 | 28 赖比尔·阿哈尔月 | 周六 | 04:59 AM | 06:09 AM | 12:08 PM | 04:25 PM | 06:04 PM | 07:15 PM |
11十月 | 29 赖比尔·阿哈尔月 | 周日 | 04:59 AM | 06:10 AM | 12:08 PM | 04:24 PM | 06:03 PM | 07:14 PM |
12十月 | 1 朱马达·奥沃尔月 | 周一 | 04:59 AM | 06:10 AM | 12:07 PM | 04:24 PM | 06:03 PM | 07:13 PM |
13十月 | 2 朱马达·奥沃尔月 | 周二 | 04:59 AM | 06:10 AM | 12:07 PM | 04:23 PM | 06:02 PM | 07:13 PM |
14十月 | 3 朱马达·奥沃尔月 | 周三 | 04:59 AM | 06:10 AM | 12:07 PM | 04:23 PM | 06:02 PM | 07:12 PM |
15十月 | 4 朱马达·奥沃尔月 | 周四 | 04:59 AM | 06:10 AM | 12:07 PM | 04:22 PM | 06:01 PM | 07:12 PM |
16十月 | 5 朱马达·奥沃尔月 | 周五 | 04:59 AM | 06:10 AM | 12:06 PM | 04:22 PM | 06:00 PM | 07:11 PM |
17十月 | 6 朱马达·奥沃尔月 | 周六 | 04:59 AM | 06:10 AM | 12:06 PM | 04:21 PM | 06:00 PM | 07:11 PM |
18十月 | 7 朱马达·奥沃尔月 | 周日 | 04:59 AM | 06:10 AM | 12:06 PM | 04:21 PM | 05:59 PM | 07:10 PM |
19十月 | 8 朱马达·奥沃尔月 | 周一 | 04:59 AM | 06:11 AM | 12:06 PM | 04:21 PM | 05:59 PM | 07:10 PM |
20十月 | 9 朱马达·奥沃尔月 | 周二 | 04:59 AM | 06:11 AM | 12:06 PM | 04:20 PM | 05:58 PM | 07:10 PM |
21十月 | 10 朱马达·奥沃尔月 | 周三 | 05:00 AM | 06:11 AM | 12:05 PM | 04:20 PM | 05:58 PM | 07:09 PM |
22十月 | 11 朱马达·奥沃尔月 | 周四 | 05:00 AM | 06:11 AM | 12:05 PM | 04:19 PM | 05:57 PM | 07:09 PM |
23十月 | 12 朱马达·奥沃尔月 | 周五 | 05:00 AM | 06:11 AM | 12:05 PM | 04:19 PM | 05:57 PM | 07:08 PM |
24十月 | 13 朱马达·奥沃尔月 | 周六 | 05:00 AM | 06:11 AM | 12:05 PM | 04:19 PM | 05:56 PM | 07:08 PM |
25十月 | 14 朱马达·奥沃尔月 | 周日 | 05:00 AM | 06:12 AM | 12:05 PM | 04:18 PM | 05:56 PM | 07:08 PM |
26十月 | 15 朱马达·奥沃尔月 | 周一 | 05:00 AM | 06:12 AM | 12:05 PM | 04:18 PM | 05:55 PM | 07:07 PM |
27十月 | 16 朱马达·奥沃尔月 | 周二 | 05:00 AM | 06:12 AM | 12:05 PM | 04:18 PM | 05:55 PM | 07:07 PM |
28十月 | 17 朱马达·奥沃尔月 | 周三 | 05:00 AM | 06:12 AM | 12:05 PM | 04:17 PM | 05:55 PM | 07:07 PM |
29十月 | 18 朱马达·奥沃尔月 | 周四 | 05:01 AM | 06:13 AM | 12:04 PM | 04:17 PM | 05:54 PM | 07:06 PM |
30十月 | 19 朱马达·奥沃尔月 | 周五 | 05:01 AM | 06:13 AM | 12:04 PM | 04:17 PM | 05:54 PM | 07:06 PM |
31十月 | 20 朱马达·奥沃尔月 | 周六 | 05:01 AM | 06:13 AM | 12:04 PM | 04:16 PM | 05:54 PM | 07:06 PM |
Tipu Nagar 的认证清真寺
晨礼06:10
晌礼13:15
晡礼17:00
昏礼18:07
宵礼20:15
实时
byadarahalli-tipu-nagarByadarahalli
XFRH+3Q7, Kempegowdanagar, Byadarahalli, Bengaluru, Karnataka 560091, India
晨礼06:10
晌礼13:15
晡礼17:00
昏礼18:07
宵礼20:15
实时
cubbonpet-masjid-tipu-nagarCubbonpet Masjid
XH8P+RP5, KM Naganna Rd, Halsurpete, Nagarathpete, Bengaluru, Karnataka 560002, India
晨礼06:10
晌礼13:15
晡礼17:00
昏礼18:07
宵礼20:15
实时
dargah-hazrat-khaja-israr-ali-sha-chishti-banwa-r-a-chik-basti-tipu-nagarDargah Hazrat Khaja Israr Ali Sha Chishti Banwa (R.A) - Chik Basti
793, Chikka Basti, Block 4, Sir M Vishweshwaraiah Layout 4th Block, SMV Layout, Bengaluru, Ramasandra, Karnataka 560110, India
晨礼06:10
晌礼13:15
晡礼17:00
昏礼18:07
宵礼20:15
实时
dargah-hazrat-tawakkal-mastan-rehmatullah-tipu-nagarDargah Hazrat Tawakkal Mastan Rehmatullah
Akkipete Main Road, O.T.C. Road Chickpete, Upparpete, Cottonpete, Bengaluru, Karnataka 560053, India
晨礼06:10
晌礼13:15
晡礼17:00
昏礼18:07
宵礼20:15
实时
dargha-hazrath-mir-bahadur-sha-al-maroof-syed-pacha-shaheed-ra-tipu-nagarDARGHA HAZRATH MIR BAHADUR SHA AL MAROOF SYED PACHA SHAHEED (RA)
397, Avenue Rd, City Market, Old Tharagupet, Dodpete, Nagarathpete, Bengaluru, Karnataka 560002, India
晨礼06:10
晌礼13:15
晡礼17:00
昏礼18:07
宵礼20:15
常见问题解答
What are the prayer times in Tipu Nagar for October 2026?
The full daily prayer timetable for Tipu Nagar during October 2026 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (12.9614, 77.5654) on timezone Asia/Kolkata.
How can I download or print the October 2026 prayer schedule?
Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.
What calculation method is used for Tipu Nagar?
Calculations are powered by SALAH LIVE's high-precision prayer calculation engine using local astronomical coordinates.