Byculla (Mumbai) 礼拜时间表 — 五月 2024
包含太阳计算礼拜时间和经核对伊斯兰历日期的完整30天时间表。
位置筛选与快捷导航
快速跳转至国家、省份、城市或清真寺
轻松导航:国家概览、城市时间或清真寺集体拜时间。
Filter by:
Quick Jump:
朱马达·奥沃尔月
20 朱马达·奥沃尔月 1448 hijriSuffix
2026年11月1日星期日
每日礼拜时间 (University of Islamic Sciences, Karachi)
坐标:北纬 18.975°,东经 72.830° (Asia/Kolkata)晨礼
05:25 AM
24h: 05:25
日出
06:39 AM
24h: 06:39
晌礼
12:23 PM
24h: 12:23
晡礼 (HANAFI)
04:29 PM
24h: 16:29
昏礼
06:05 PM
24h: 18:05
宵礼
07:20 PM
24h: 19:20
朝向指南针
朝向指南针 — Byculla (Mumbai)
麦加克尔白天房方向(正北偏 280.2°)
NESW
280.2°West
From Byculla (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Distance to Makkah: 3,449 km
横向滑动以查看所有礼拜时间
| 公历日期 | 伊斯兰历 | 星期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1五月 | 22 肖瓦尔月 | 周三 | 04:53 AM | 06:11 AM | 12:37 PM | 05:06 PM | 07:01 PM | 08:18 PM |
2五月 | 23 肖瓦尔月 | 周四 | 04:53 AM | 06:10 AM | 12:37 PM | 05:06 PM | 07:01 PM | 08:19 PM |
3五月 | 24 肖瓦尔月 | 周五 | 04:52 AM | 06:10 AM | 12:37 PM | 05:05 PM | 07:02 PM | 08:19 PM |
4五月 | 25 肖瓦尔月 | 周六 | 04:51 AM | 06:09 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:02 PM | 08:20 PM |
5五月 | 26 肖瓦尔月 | 周日 | 04:51 AM | 06:09 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:02 PM | 08:20 PM |
6五月 | 27 肖瓦尔月 | 周一 | 04:50 AM | 06:08 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:03 PM | 08:21 PM |
7五月 | 28 肖瓦尔月 | 周二 | 04:49 AM | 06:08 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:03 PM | 08:22 PM |
8五月 | 29 肖瓦尔月 | 周三 | 04:49 AM | 06:07 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:03 PM | 08:22 PM |
9五月 | 1 祖勒·卡尔代月 | 周四 | 04:48 AM | 06:07 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:04 PM | 08:23 PM |
10五月 | 2 祖勒·卡尔代月 | 周五 | 04:47 AM | 06:06 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:04 PM | 08:23 PM |
11五月 | 3 祖勒·卡尔代月 | 周六 | 04:47 AM | 06:06 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:05 PM | 08:24 PM |
12五月 | 4 祖勒·卡尔代月 | 周日 | 04:46 AM | 06:05 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:05 PM | 08:24 PM |
13五月 | 5 祖勒·卡尔代月 | 周一 | 04:46 AM | 06:05 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:05 PM | 08:25 PM |
14五月 | 6 祖勒·卡尔代月 | 周二 | 04:45 AM | 06:05 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:06 PM | 08:25 PM |
15五月 | 7 祖勒·卡尔代月 | 周三 | 04:45 AM | 06:04 AM | 12:36 PM | 05:05 PM | 07:06 PM | 08:26 PM |
16五月 | 8 祖勒·卡尔代月 | 周四 | 04:44 AM | 06:04 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:06 PM | 08:26 PM |
17五月 | 9 祖勒·卡尔代月 | 周五 | 04:44 AM | 06:04 AM | 12:36 PM | 05:06 PM | 07:07 PM | 08:27 PM |
18五月 | 10 祖勒·卡尔代月 | 周六 | 04:43 AM | 06:03 AM | 12:36 PM | 05:07 PM | 07:07 PM | 08:27 PM |
19五月 | 11 祖勒·卡尔代月 | 周日 | 04:43 AM | 06:03 AM | 12:36 PM | 05:07 PM | 07:08 PM | 08:28 PM |
20五月 | 12 祖勒·卡尔代月 | 周一 | 04:42 AM | 06:03 AM | 12:36 PM | 05:07 PM | 07:08 PM | 08:29 PM |
21五月 | 13 祖勒·卡尔代月 | 周二 | 04:42 AM | 06:02 AM | 12:36 PM | 05:08 PM | 07:08 PM | 08:29 PM |
22五月 | 14 祖勒·卡尔代月 | 周三 | 04:41 AM | 06:02 AM | 12:36 PM | 05:08 PM | 07:09 PM | 08:30 PM |
23五月 | 15 祖勒·卡尔代月 | 周四 | 04:41 AM | 06:02 AM | 12:36 PM | 05:09 PM | 07:09 PM | 08:30 PM |
24五月 | 16 祖勒·卡尔代月 | 周五 | 04:41 AM | 06:02 AM | 12:37 PM | 05:09 PM | 07:10 PM | 08:31 PM |
25五月 | 17 祖勒·卡尔代月 | 周六 | 04:40 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:10 PM | 07:10 PM | 08:31 PM |
26五月 | 18 祖勒·卡尔代月 | 周日 | 04:40 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:10 PM | 07:10 PM | 08:32 PM |
27五月 | 19 祖勒·卡尔代月 | 周一 | 04:40 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:10 PM | 07:11 PM | 08:32 PM |
28五月 | 20 祖勒·卡尔代月 | 周二 | 04:39 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:11 PM | 07:11 PM | 08:33 PM |
29五月 | 21 祖勒·卡尔代月 | 周三 | 04:39 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:11 PM | 07:12 PM | 08:33 PM |
30五月 | 22 祖勒·卡尔代月 | 周四 | 04:39 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:12 PM | 07:12 PM | 08:34 PM |
31五月 | 23 祖勒·卡尔代月 | 周五 | 04:39 AM | 06:01 AM | 12:37 PM | 05:12 PM | 07:12 PM | 08:34 PM |
Byculla (Mumbai) 的认证清真寺
实时
ahle-hadees-masjid-darukhana-byculla-mumbaiAHLE HADEES MASJID DARUKHANA
XVG2+9W5, Darukhana, Byculla, Mumbai, Maharashtra 400010, India
晨礼06:05
晌礼13:15
晡礼17:15
昏礼18:13
宵礼20:15
实时
bohra-shia-ithnashari-jamaat-mazgaon-byculla-mumbaiBohra Shia Ithnashari Jamaat | Mazgaon
4, Nesbit Road, Dholkawala Building, First St, opp. Sale Tax Office, Compound, Mazgaon, Mumbai, Maharashtra 400010, India
晨礼06:05
晌礼13:15
晡礼17:15
昏礼18:13
宵礼20:15
实时
dhanbadi-masjid-byculla-mumbaiDhanbadi Masjid
XR6J+32P, Saifee Jubilee St, Ajmer, Kumbharwada, Mumbai, Maharashtra 400003, India
晨礼06:05
晌礼13:15
晡礼17:15
昏礼18:13
宵礼20:15
实时
habibya-masjid-wa-madrasa-trust-byculla-mumbaiHabibya Masjid Wa Madrasa Trust
Kopargaon Estate, Seth Motishah Ln, Hathibaug, Mustafa Bazar, Mazgaon, Mumbai, Maharashtra 400010, India
晨礼06:05
晌礼13:15
晡礼17:15
昏礼18:13
宵礼20:15
实时
hasnabad-dargah-byculla-mumbaiHasnabad Dargah
Hasnabad Dargah, Anjeerwadi Road, Byculla East, Mazgaon, Mumbai, Maharashtra 400010, India
晨礼06:05
晌礼13:15
晡礼17:15
昏礼18:13
宵礼20:15
实时
hazrat-peer-saiyed-ali-mira-datar-dargah-byculla-mumbaiHazrat Peer Saiyed Ali Mira Datar Dargah
3, Sam Dattar Rd, Darukhana, Byculla, Mumbai, Maharashtra 400010, India
晨礼06:05
晌礼13:15
晡礼17:15
昏礼18:13
宵礼20:15
常见问题解答
What are the prayer times in Byculla (Mumbai) for May 2024?
The full daily prayer timetable for Byculla (Mumbai) during May 2024 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (18.9753, 72.8301) on timezone Asia/Kolkata.
How can I download or print the May 2024 prayer schedule?
Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.
What calculation method is used for Byculla (Mumbai)?
Calculations are powered by SALAH LIVE's high-precision prayer calculation engine using local astronomical coordinates.