Sriperumbudur 礼拜时间表 — 七月 2026
包含太阳计算礼拜时间和经核对伊斯兰历日期的完整30天时间表。
位置筛选与快捷导航
快速跳转至国家、省份、城市或清真寺
轻松导航:国家概览、城市时间或清真寺集体拜时间。
Filter by:
Quick Jump:
朱马达·奥沃尔月
21 朱马达·奥沃尔月 1448 hijriSuffix
2026年11月1日星期日
每日礼拜时间 (University of Islamic Sciences, Karachi)
坐标:北纬 12.964°,东经 79.945° (Asia/Kolkata)晨礼
04:52 AM
24h: 04:52
日出
06:04 AM
24h: 06:04
晌礼
11:55 AM
24h: 11:55
晡礼 (HANAFI)
04:07 PM
24h: 16:07
昏礼
05:44 PM
24h: 17:44
宵礼
06:56 PM
24h: 18:56
朝向指南针
朝向指南针 — Sriperumbudur
麦加克尔白天房方向(正北偏 288.1°)
NESW
288.1°West-Northwest
From Sriperumbudur, face 288° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Distance to Makkah: 4,351 km
横向滑动以查看所有礼拜时间
| 公历日期 | 伊斯兰历 | 星期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1七月 | 16 穆哈兰姆月 | 周三 | 04:29 AM | 05:48 AM | 12:15 PM | 04:48 PM | 06:40 PM | 07:59 PM |
2七月 | 17 穆哈兰姆月 | 周四 | 04:29 AM | 05:48 AM | 12:15 PM | 04:48 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
3七月 | 18 穆哈兰姆月 | 周五 | 04:29 AM | 05:48 AM | 12:15 PM | 04:48 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
4七月 | 19 穆哈兰姆月 | 周六 | 04:30 AM | 05:49 AM | 12:16 PM | 04:48 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
5七月 | 20 穆哈兰姆月 | 周日 | 04:30 AM | 05:49 AM | 12:16 PM | 04:48 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
6七月 | 21 穆哈兰姆月 | 周一 | 04:31 AM | 05:49 AM | 12:16 PM | 04:48 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
7七月 | 22 穆哈兰姆月 | 周二 | 04:31 AM | 05:49 AM | 12:16 PM | 04:48 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
8七月 | 23 穆哈兰姆月 | 周三 | 04:31 AM | 05:50 AM | 12:16 PM | 04:48 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
9七月 | 24 穆哈兰姆月 | 周四 | 04:32 AM | 05:50 AM | 12:16 PM | 04:49 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
10七月 | 25 穆哈兰姆月 | 周五 | 04:32 AM | 05:50 AM | 12:17 PM | 04:49 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
11七月 | 26 穆哈兰姆月 | 周六 | 04:32 AM | 05:51 AM | 12:17 PM | 04:49 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
12七月 | 27 穆哈兰姆月 | 周日 | 04:33 AM | 05:51 AM | 12:17 PM | 04:48 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
13七月 | 28 穆哈兰姆月 | 周一 | 04:33 AM | 05:51 AM | 12:17 PM | 04:48 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
14七月 | 29 穆哈兰姆月 | 周二 | 04:33 AM | 05:51 AM | 12:17 PM | 04:48 PM | 06:41 PM | 07:59 PM |
15七月 | 30 穆哈兰姆月 | 周三 | 04:34 AM | 05:52 AM | 12:17 PM | 04:48 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
16七月 | 1 萨法尔月 | 周四 | 04:34 AM | 05:52 AM | 12:17 PM | 04:48 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
17七月 | 2 萨法尔月 | 周五 | 04:35 AM | 05:52 AM | 12:17 PM | 04:48 PM | 06:41 PM | 07:58 PM |
18七月 | 3 萨法尔月 | 周六 | 04:35 AM | 05:52 AM | 12:17 PM | 04:48 PM | 06:40 PM | 07:58 PM |
19七月 | 4 萨法尔月 | 周日 | 04:35 AM | 05:53 AM | 12:18 PM | 04:48 PM | 06:40 PM | 07:58 PM |
20七月 | 5 萨法尔月 | 周一 | 04:36 AM | 05:53 AM | 12:18 PM | 04:48 PM | 06:40 PM | 07:57 PM |
21七月 | 6 萨法尔月 | 周二 | 04:36 AM | 05:53 AM | 12:18 PM | 04:48 PM | 06:40 PM | 07:57 PM |
22七月 | 7 萨法尔月 | 周三 | 04:37 AM | 05:53 AM | 12:18 PM | 04:47 PM | 06:40 PM | 07:57 PM |
23七月 | 8 萨法尔月 | 周四 | 04:37 AM | 05:54 AM | 12:18 PM | 04:47 PM | 06:40 PM | 07:56 PM |
24七月 | 9 萨法尔月 | 周五 | 04:37 AM | 05:54 AM | 12:18 PM | 04:47 PM | 06:39 PM | 07:56 PM |
25七月 | 10 萨法尔月 | 周六 | 04:38 AM | 05:54 AM | 12:18 PM | 04:47 PM | 06:39 PM | 07:56 PM |
26七月 | 11 萨法尔月 | 周日 | 04:38 AM | 05:54 AM | 12:18 PM | 04:46 PM | 06:39 PM | 07:55 PM |
27七月 | 12 萨法尔月 | 周一 | 04:38 AM | 05:55 AM | 12:18 PM | 04:46 PM | 06:39 PM | 07:55 PM |
28七月 | 13 萨法尔月 | 周二 | 04:39 AM | 05:55 AM | 12:18 PM | 04:46 PM | 06:38 PM | 07:55 PM |
29七月 | 14 萨法尔月 | 周三 | 04:39 AM | 05:55 AM | 12:18 PM | 04:46 PM | 06:38 PM | 07:54 PM |
30七月 | 15 萨法尔月 | 周四 | 04:39 AM | 05:55 AM | 12:18 PM | 04:45 PM | 06:38 PM | 07:54 PM |
31七月 | 16 萨法尔月 | 周五 | 04:40 AM | 05:56 AM | 12:18 PM | 04:45 PM | 06:38 PM | 07:53 PM |
Sriperumbudur 的认证清真寺
实时
abdur-raheem-madrasa-and-masjid-sriperumbudurAbdur Raheem Madrasa & Masjid
X322+F5G, Poonthandalam, Naduveerapattu, Tamil Nadu 600133, India
晨礼06:05
晌礼13:15
晡礼17:15
昏礼18:10
宵礼20:15
实时
ahmed-eesa-masjidh-and-charitable-trust-sriperumbudurAhmed Eesa Masjidh & Charitable Trust
Vasantham Colony - Vasuki St, Vasantham Colony, West Tambaram, Tambaram, Chennai, Tambaram, Tamil Nadu 600063, India
晨礼06:05
晌礼13:15
晡礼17:15
昏礼18:10
宵礼20:15
晨礼06:05
晌礼13:15
晡礼17:15
昏礼18:10
宵礼20:15
实时
al-madina-masjid-and-madrasa-trust-sriperumbudurAl Madina Masjid and Madrasa ( trust)
X34H+8MM, Erumaiyur, Tamil Nadu 600132, India
晨礼06:05
晌礼13:15
晡礼17:15
昏礼18:10
宵礼20:15
实时
al-mubeen-niswan-madharasha-sriperumbudurAl-Mubeen Niswan Madharasha - அல்-முபீன் பெண்கள் மதரஸா
X3H5+4R9, Nanthavanam, Nandambakkam, Tamil Nadu 600133, India
晨礼06:05
晌礼13:15
晡礼17:15
昏礼18:10
宵礼20:15
实时
al-quba-jumaa-masjid-mudichur-sriperumbudurAl-Quba Jumaa Masjid, Mudichur
W369+F4G, Lakshmi Nagar, Mudichur, Tamil Nadu 600048, India
晨礼06:05
晌礼13:15
晡礼17:15
昏礼18:10
宵礼20:15
常见问题解答
What are the prayer times in Sriperumbudur for July 2026?
The full daily prayer timetable for Sriperumbudur during July 2026 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (12.9636, 79.9446) on timezone Asia/Kolkata.
How can I download or print the July 2026 prayer schedule?
Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.
What calculation method is used for Sriperumbudur?
Calculations are powered by SALAH LIVE's high-precision prayer calculation engine using local astronomical coordinates.