Murshidabad 礼拜时间表 — 十月 2023
包含太阳计算礼拜时间和经核对伊斯兰历日期的完整30天时间表。
位置筛选与快捷导航
快速跳转至国家、省份、城市或清真寺
轻松导航:国家概览、城市时间或清真寺集体拜时间。
Filter by:
Quick Jump:
朱马达·奥沃尔月
22 朱马达·奥沃尔月 1448 hijriSuffix
2026年11月1日星期日
每日礼拜时间 (University of Islamic Sciences, Karachi)
坐标:北纬 24.176°,东经 88.281° (Asia/Kolkata)晨礼
04:27 AM
24h: 04:27
日出
05:44 AM
24h: 05:44
晌礼
11:21 AM
24h: 11:21
晡礼 (HANAFI)
03:21 PM
24h: 15:21
昏礼
04:57 PM
24h: 16:57
宵礼
06:14 PM
24h: 18:14
朝向指南针
朝向指南针 — Murshidabad
麦加克尔白天房方向(正北偏 276.6°)
NESW
276.6°West
From Murshidabad, face 277° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Distance to Makkah: 4,952 km
横向滑动以查看所有礼拜时间
| 公历日期 | 伊斯兰历 | 星期 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1十月 | 17 赖比尔·奥沃尔月 | 周日 | 04:13 AM | 05:29 AM | 11:28 AM | 03:45 PM | 05:25 PM | 06:40 PM |
2十月 | 18 赖比尔·奥沃尔月 | 周一 | 04:14 AM | 05:29 AM | 11:27 AM | 03:44 PM | 05:24 PM | 06:39 PM |
3十月 | 19 赖比尔·奥沃尔月 | 周二 | 04:14 AM | 05:29 AM | 11:27 AM | 03:43 PM | 05:23 PM | 06:38 PM |
4十月 | 20 赖比尔·奥沃尔月 | 周三 | 04:14 AM | 05:30 AM | 11:27 AM | 03:42 PM | 05:22 PM | 06:37 PM |
5十月 | 21 赖比尔·奥沃尔月 | 周四 | 04:15 AM | 05:30 AM | 11:26 AM | 03:41 PM | 05:21 PM | 06:36 PM |
6十月 | 22 赖比尔·奥沃尔月 | 周五 | 04:15 AM | 05:30 AM | 11:26 AM | 03:40 PM | 05:20 PM | 06:35 PM |
7十月 | 23 赖比尔·奥沃尔月 | 周六 | 04:15 AM | 05:31 AM | 11:26 AM | 03:40 PM | 05:19 PM | 06:34 PM |
8十月 | 24 赖比尔·奥沃尔月 | 周日 | 04:16 AM | 05:31 AM | 11:26 AM | 03:39 PM | 05:18 PM | 06:33 PM |
9十月 | 25 赖比尔·奥沃尔月 | 周一 | 04:16 AM | 05:32 AM | 11:25 AM | 03:38 PM | 05:17 PM | 06:32 PM |
10十月 | 26 赖比尔·奥沃尔月 | 周二 | 04:17 AM | 05:32 AM | 11:25 AM | 03:37 PM | 05:16 PM | 06:31 PM |
11十月 | 27 赖比尔·奥沃尔月 | 周三 | 04:17 AM | 05:32 AM | 11:25 AM | 03:36 PM | 05:15 PM | 06:30 PM |
12十月 | 28 赖比尔·奥沃尔月 | 周四 | 04:17 AM | 05:33 AM | 11:24 AM | 03:36 PM | 05:14 PM | 06:29 PM |
13十月 | 29 赖比尔·奥沃尔月 | 周五 | 04:18 AM | 05:33 AM | 11:24 AM | 03:35 PM | 05:13 PM | 06:28 PM |
14十月 | 30 赖比尔·奥沃尔月 | 周六 | 04:18 AM | 05:34 AM | 11:24 AM | 03:34 PM | 05:12 PM | 06:27 PM |
15十月 | 1 赖比尔·阿哈尔月 | 周日 | 04:19 AM | 05:34 AM | 11:24 AM | 03:33 PM | 05:11 PM | 06:27 PM |
16十月 | 2 赖比尔·阿哈尔月 | 周一 | 04:19 AM | 05:35 AM | 11:24 AM | 03:32 PM | 05:10 PM | 06:26 PM |
17十月 | 3 赖比尔·阿哈尔月 | 周二 | 04:19 AM | 05:35 AM | 11:23 AM | 03:32 PM | 05:09 PM | 06:25 PM |
18十月 | 4 赖比尔·阿哈尔月 | 周三 | 04:20 AM | 05:36 AM | 11:23 AM | 03:31 PM | 05:08 PM | 06:24 PM |
19十月 | 5 赖比尔·阿哈尔月 | 周四 | 04:20 AM | 05:36 AM | 11:23 AM | 03:30 PM | 05:07 PM | 06:23 PM |
20十月 | 6 赖比尔·阿哈尔月 | 周五 | 04:21 AM | 05:37 AM | 11:23 AM | 03:29 PM | 05:07 PM | 06:23 PM |
21十月 | 7 赖比尔·阿哈尔月 | 周六 | 04:21 AM | 05:37 AM | 11:23 AM | 03:29 PM | 05:06 PM | 06:22 PM |
22十月 | 8 赖比尔·阿哈尔月 | 周日 | 04:21 AM | 05:38 AM | 11:22 AM | 03:28 PM | 05:05 PM | 06:21 PM |
23十月 | 9 赖比尔·阿哈尔月 | 周一 | 04:22 AM | 05:38 AM | 11:22 AM | 03:27 PM | 05:04 PM | 06:20 PM |
24十月 | 10 赖比尔·阿哈尔月 | 周二 | 04:22 AM | 05:39 AM | 11:22 AM | 03:26 PM | 05:03 PM | 06:20 PM |
25十月 | 11 赖比尔·阿哈尔月 | 周三 | 04:23 AM | 05:39 AM | 11:22 AM | 03:26 PM | 05:03 PM | 06:19 PM |
26十月 | 12 赖比尔·阿哈尔月 | 周四 | 04:23 AM | 05:40 AM | 11:22 AM | 03:25 PM | 05:02 PM | 06:18 PM |
27十月 | 13 赖比尔·阿哈尔月 | 周五 | 04:24 AM | 05:40 AM | 11:22 AM | 03:24 PM | 05:01 PM | 06:18 PM |
28十月 | 14 赖比尔·阿哈尔月 | 周六 | 04:24 AM | 05:41 AM | 11:22 AM | 03:24 PM | 05:00 PM | 06:17 PM |
29十月 | 15 赖比尔·阿哈尔月 | 周日 | 04:25 AM | 05:41 AM | 11:22 AM | 03:23 PM | 05:00 PM | 06:16 PM |
30十月 | 16 赖比尔·阿哈尔月 | 周一 | 04:25 AM | 05:42 AM | 11:22 AM | 03:23 PM | 04:59 PM | 06:16 PM |
31十月 | 17 赖比尔·阿哈尔月 | 周二 | 04:26 AM | 05:42 AM | 11:22 AM | 03:22 PM | 04:58 PM | 06:15 PM |
Murshidabad 的认证清真寺
实时
14mile-jumma-masjid-murshidabad14mile Jumma masjid مسجد
Berhampore - Islampur Rd, Kaladanga, Baradaha, West Bengal 742304, India
晨礼05:35
晌礼12:30
晡礼18:00
昏礼07:27
宵礼21:30
实时
1no-murshidabad(1no) রমনা পাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদ (কাটরা মসজিদ)
8829+W96, Madhya Gobindapur, Kharibona, West Bengal 742135, India
晨礼05:35
晌礼13:15
晡礼18:00
昏礼07:27
宵礼21:30
晨礼05:35
晌礼13:15
晡礼18:00
昏礼07:27
宵礼21:30
实时
ahle-hadith-jumu-a-masjid-pilkhana-lalbagh-murshidabad-murshidabadAhle hadith jumu'a Masjid, Pilkhana, Lalbagh, Murshidabad
579R+85X, Pilkhana, Murshidabad, Khanpur, West Bengal 742164, India
晨礼05:35
晌礼13:15
晡礼18:00
昏礼07:27
宵礼21:30
实时
ajimsara-jumma-masjid-murshidabadAjimsara jumma masjid
Mozammel Ohab Haque Rd, jahankosha, Murshidabad, West Bengal 742149, India
晨礼05:35
晌礼13:15
晡礼18:00
昏礼07:27
宵礼21:30
实时
alladanga-jumma-masjid-murshidabadAlladanga Jumma Masjid
36QF+Q24, Andhar Manik, West Bengal 742187, India
晨礼05:35
晌礼12:30
晡礼18:00
昏礼07:27
宵礼21:30
常见问题解答
What are the prayer times in Murshidabad for October 2023?
The full daily prayer timetable for Murshidabad during October 2023 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (24.1760, 88.2808) on timezone Asia/Kolkata.
How can I download or print the October 2023 prayer schedule?
Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.
What calculation method is used for Murshidabad?
Calculations are powered by SALAH LIVE's high-precision prayer calculation engine using local astronomical coordinates.