Skip to main content
OFFICIAL APP✨ Official SALAH Live Mobile App is available on app stores!
Ramadan 1448 AH Timetable

Ramadan Calendar 1448 — Bangladesh St

Complete 30-day Ramadan fasting timetable for Bangladesh St, Bangladesh. View accurate daily Sehri cutoff (Imsak), Iftar timings, five daily prayer times, and Taraweeh schedules.

Location Drill-Down & Instant Navigation

Drill Down to Country, State, City, or Masjid

Easily navigate to any level: view country overviews, state directories, city prayer times, or exact local Masjid Jama'at schedules.

Filter by:
Quick Jump:
Astronomical Umm al-Qura Calendar: Estimated start: Feb 7, 2027. The official beginning and conclusion of the Holy Month of Ramadan is subject to regional crescent moon sighting confirmation (Ru'yat al-Hilal).
Daily Prayer Times
Dua for Beginning the Fast (Suhoor / Sehri)
وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
Wa bisawmi ghadinn nawaytu min shahri ramadan.
"I intend to keep the fast tomorrow for the month of Ramadan."
Dua for Breaking the Fast (Iftar)
اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ
Allahumma inni laka sumtu wa bika aamantu wa 'alayka tawakkaltu wa 'ala rizqika aftartu.
"O Allah, I fasted for You and I believe in You and I put my trust in You and with Your sustenance I break my fast."

30-Day Ramadan Timetable (1448 AH / 2027)

Timezone: Asia/Dhaka | Coordinates: 23.806°N, 90.412°E
Ramadan Fasting Timetable (Sehri & Iftar)Scroll horizontally if viewing on smaller devices
RamadanDateSehri EndsFajrSunriseDhuhrAsrIftar (Maghrib)Isha
Day 1Sun, Feb 7, 202705:20 AM05:20 AM06:37 AM12:13 PM04:12 PM05:49 PM07:06 PM
Day 2Mon, Feb 8, 202705:19 AM05:19 AM06:36 AM12:13 PM04:13 PM05:49 PM07:06 PM
Day 3Tue, Feb 9, 202705:19 AM05:19 AM06:36 AM12:14 PM04:14 PM05:50 PM07:07 PM
Day 4Wed, Feb 10, 202705:18 AM05:18 AM06:35 AM12:14 PM04:14 PM05:50 PM07:07 PM
Day 5Thu, Feb 11, 202705:18 AM05:18 AM06:34 AM12:14 PM04:15 PM05:51 PM07:08 PM
Day 6Fri, Feb 12, 202705:17 AM05:17 AM06:34 AM12:14 PM04:15 PM05:52 PM07:08 PM
Day 7Sat, Feb 13, 202705:17 AM05:17 AM06:33 AM12:14 PM04:16 PM05:52 PM07:09 PM
Day 8Sun, Feb 14, 202705:16 AM05:16 AM06:32 AM12:14 PM04:16 PM05:53 PM07:09 PM
Day 9Mon, Feb 15, 202705:16 AM05:16 AM06:32 AM12:13 PM04:17 PM05:53 PM07:10 PM
Day 10Tue, Feb 16, 202705:15 AM05:15 AM06:31 AM12:13 PM04:17 PM05:54 PM07:10 PM
Day 11Wed, Feb 17, 202705:14 AM05:14 AM06:30 AM12:13 PM04:18 PM05:55 PM07:11 PM
Day 12Thu, Feb 18, 202705:14 AM05:14 AM06:30 AM12:13 PM04:18 PM05:55 PM07:11 PM
Day 13Fri, Feb 19, 202705:13 AM05:13 AM06:29 AM12:13 PM04:19 PM05:56 PM07:12 PM
Day 14Sat, Feb 20, 202705:12 AM05:12 AM06:28 AM12:13 PM04:19 PM05:56 PM07:12 PM
Day 15Sun, Feb 21, 202705:12 AM05:12 AM06:27 AM12:13 PM04:20 PM05:57 PM07:13 PM
Day 16Mon, Feb 22, 202705:11 AM05:11 AM06:27 AM12:13 PM04:20 PM05:57 PM07:13 PM
Day 17Tue, Feb 23, 202705:10 AM05:10 AM06:26 AM12:13 PM04:21 PM05:58 PM07:14 PM
Day 18Wed, Feb 24, 202705:10 AM05:10 AM06:25 AM12:13 PM04:21 PM05:58 PM07:14 PM
Day 19Thu, Feb 25, 202705:09 AM05:09 AM06:24 AM12:12 PM04:22 PM05:59 PM07:14 PM
Day 20Fri, Feb 26, 202705:08 AM05:08 AM06:23 AM12:12 PM04:22 PM05:59 PM07:15 PM
Day 21Sat, Feb 27, 202705:07 AM05:07 AM06:23 AM12:12 PM04:22 PM06:00 PM07:15 PM
Day 22Sun, Feb 28, 202705:06 AM05:06 AM06:22 AM12:12 PM04:23 PM06:00 PM07:16 PM
Day 23Mon, Mar 1, 202705:06 AM05:06 AM06:21 AM12:12 PM04:23 PM06:01 PM07:16 PM
Day 24Tue, Mar 2, 202705:05 AM05:05 AM06:20 AM12:12 PM04:23 PM06:01 PM07:17 PM
Day 25Wed, Mar 3, 202705:04 AM05:04 AM06:19 AM12:11 PM04:24 PM06:02 PM07:17 PM
Day 26Thu, Mar 4, 202705:03 AM05:03 AM06:18 AM12:11 PM04:24 PM06:02 PM07:18 PM
Day 27Fri, Mar 5, 202705:02 AM05:02 AM06:17 AM12:11 PM04:24 PM06:03 PM07:18 PM
Day 28Sat, Mar 6, 202705:01 AM05:01 AM06:16 AM12:11 PM04:25 PM06:03 PM07:18 PM
Day 29Sun, Mar 7, 202705:00 AM05:00 AM06:16 AM12:10 PM04:25 PM06:04 PM07:19 PM
Day 30Mon, Mar 8, 202704:59 AM04:59 AM06:15 AM12:10 PM04:25 PM06:04 PM07:19 PM

Get SALAH Live

Get local widgets on your home screen, notification alarms for Azan, Qibla compass, and complete offline capability.

Requires Android 5.0+ or iOS 12.0+