Prayer times today — Perth
28 Jumada al-Awwal 1448 回历2026年11月8日星期日
- Fajr3:43 AM
- Sunrise5:14 AM
- Dhuhr12:01 PM
- Asr (HANAFI)4:48 PM
- Maghrib6:47 PM
- Isha8:13 PM
Sunrise 5:14 AM · Sunset 6:47 PM
Muslim World League · 31.946°S, 115.872°E (Australia/Perth)
朝向指南针 — Perth
295.4°West-Northwest
From Perth, face 295° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Distance to Makkah: 10,025 km
Perth 2026 年年度礼拜日历
查看 2026 年任何月份的礼拜时间和伊斯兰历日期。
| 公历日期 | 星期 | 伊斯兰历 | 晨礼 | 日出 | 晌礼 | 晡礼 | 昏礼 | 宵礼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周日 | 21 朱马达·奥沃尔月 | 3:51 AM | 5:19 AM | 12:01 PM | 4:45 PM | 6:41 PM | 8:05 PM |
| 2 | 周一 | 22 朱马达·奥沃尔月 | 3:50 AM | 5:18 AM | 12:01 PM | 4:46 PM | 6:42 PM | 8:06 PM |
| 3 | 周二 | 23 朱马达·奥沃尔月 | 3:48 AM | 5:18 AM | 12:01 PM | 4:46 PM | 6:43 PM | 8:07 PM |
| 4 | 周三 | 24 朱马达·奥沃尔月 | 3:47 AM | 5:17 AM | 12:01 PM | 4:46 PM | 6:44 PM | 8:08 PM |
| 5 | 周四 | 25 朱马达·奥沃尔月 | 3:46 AM | 5:16 AM | 12:01 PM | 4:47 PM | 6:45 PM | 8:09 PM |
| 6 | 周五 | 26 朱马达·奥沃尔月 | 3:45 AM | 5:15 AM | 12:01 PM | 4:47 PM | 6:46 PM | 8:10 PM |
| 7 | 周六 | 27 朱马达·奥沃尔月 | 3:44 AM | 5:14 AM | 12:01 PM | 4:48 PM | 6:47 PM | 8:12 PM |
| 8 | 周日 | 28 朱马达·奥沃尔月 | 3:43 AM | 5:14 AM | 12:01 PM | 4:48 PM | 6:47 PM | 8:13 PM |
| 9 | 周一 | 29 朱马达·奥沃尔月 | 3:42 AM | 5:13 AM | 12:01 PM | 4:49 PM | 6:48 PM | 8:14 PM |
| 10 | 周二 | 30 朱马达·奥沃尔月 | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:01 PM | 4:49 PM | 6:49 PM | 8:15 PM |
| 11 | 周三 | 1 朱马达·阿哈尔月 | 3:40 AM | 5:11 AM | 12:01 PM | 4:50 PM | 6:50 PM | 8:16 PM |
| 12 | 周四 | 2 朱马达·阿哈尔月 | 3:39 AM | 5:11 AM | 12:02 PM | 4:50 PM | 6:51 PM | 8:17 PM |
| 13 | 周五 | 3 朱马达·阿哈尔月 | 3:38 AM | 5:10 AM | 12:02 PM | 4:51 PM | 6:52 PM | 8:19 PM |
| 14 | 周六 | 4 朱马达·阿哈尔月 | 3:37 AM | 5:09 AM | 12:02 PM | 4:51 PM | 6:53 PM | 8:20 PM |
| 15 | 周日 | 5 朱马达·阿哈尔月 | 3:36 AM | 5:09 AM | 12:02 PM | 4:52 PM | 6:54 PM | 8:21 PM |
| 16 | 周一 | 6 朱马达·阿哈尔月 | 3:35 AM | 5:08 AM | 12:02 PM | 4:52 PM | 6:55 PM | 8:22 PM |
| 17 | 周二 | 7 朱马达·阿哈尔月 | 3:34 AM | 5:08 AM | 12:02 PM | 4:53 PM | 6:55 PM | 8:23 PM |
| 18 | 周三 | 8 朱马达·阿哈尔月 | 3:34 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 4:53 PM | 6:56 PM | 8:24 PM |
| 19 | 周四 | 9 朱马达·阿哈尔月 | 3:33 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 4:54 PM | 6:57 PM | 8:26 PM |
| 20 | 周五 | 10 朱马达·阿哈尔月 | 3:32 AM | 5:06 AM | 12:03 PM | 4:54 PM | 6:58 PM | 8:27 PM |
| 21 | 周六 | 11 朱马达·阿哈尔月 | 3:31 AM | 5:06 AM | 12:03 PM | 4:55 PM | 6:59 PM | 8:28 PM |
| 22 | 周日 | 12 朱马达·阿哈尔月 | 3:31 AM | 5:06 AM | 12:04 PM | 4:56 PM | 7:00 PM | 8:29 PM |
| 23 | 周一 | 13 朱马达·阿哈尔月 | 3:30 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 4:56 PM | 7:01 PM | 8:30 PM |
| 24 | 周二 | 14 朱马达·阿哈尔月 | 3:29 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 4:57 PM | 7:02 PM | 8:31 PM |
| 25 | 周三 | 15 朱马达·阿哈尔月 | 3:29 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 4:57 PM | 7:03 PM | 8:33 PM |
| 26 | 周四 | 16 朱马达·阿哈尔月 | 3:28 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 4:58 PM | 7:03 PM | 8:34 PM |
| 27 | 周五 | 17 朱马达·阿哈尔月 | 3:28 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 4:58 PM | 7:04 PM | 8:35 PM |
| 28 | 周六 | 18 朱马达·阿哈尔月 | 3:27 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 4:59 PM | 7:05 PM | 8:36 PM |
| 29 | 周日 | 19 朱马达·阿哈尔月 | 3:27 AM | 5:04 AM | 12:06 PM | 4:59 PM | 7:06 PM | 8:37 PM |
| 30 | 周一 | 20 朱马达·阿哈尔月 | 3:26 AM | 5:03 AM | 12:06 PM | 5:00 PM | 7:07 PM | 8:38 PM |
Perth 的认证清真寺
Frequently Asked Questions
Where can I view the full year 2026 prayer calendar for Perth?
The full 12-month annual prayer calendar for Perth for 2026 is detailed above. You can jump directly to any month using the navigation pills and download the entire year schedule as CSV.
Are Ramadan and Eid prayer times included in the 2026 timetable?
Yes, all 365 days of 2026 including Ramadan, Eid al-Fitr, and Eid al-Adha prayer timings are calculated according to local solar coordinates and regional Hijri dates.
获取 SALAH Live
在您的设备上安装官方应用程序,以查找附近的清真寺、跟踪实时集体礼拜时间并直接接收社区公告。