Society Masjid
Fajr6:05 AM
Today's Times- Dhuhr 1:15 PM
- Asr 5:15 PM
- Maghrib 6:10 PM
- Isha 8:15 PM
Daily solar prayer schedule, Azan times, and Islamic Hijri dates for July 2029 in Powai (Mumbai).
23 Jumada al-Awwal 1448 回历2026年11月4日星期三
Sunrise 6:40 AM · Sunset 6:04 PM
University of Islamic Sciences, Karachi · 19.118°N, 72.906°E (Asia/Kolkata)
280°West
From Powai (Mumbai), face 280° clockwise from True North to face the Holy Ka'bah directly.
Distance to Makkah: 3,454 km
Complete 30-day timetable with solar prayer times and verified Hijri calendar dates.
| Date | Day | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun | 18 Safar | 4:41 AM | 6:04 AM | 12:43 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:43 PM |
| 2 | Mon | 19 Safar | 4:42 AM | 6:05 AM | 12:43 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:43 PM |
| 3 | Tue | 20 Safar | 4:42 AM | 6:05 AM | 12:44 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:43 PM |
| 4 | Wed | 21 Safar | 4:43 AM | 6:05 AM | 12:44 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:43 PM |
| 5 | Thu | 22 Safar | 4:43 AM | 6:06 AM | 12:44 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:43 PM |
| 6 | Fri | 23 Safar | 4:43 AM | 6:06 AM | 12:44 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:43 PM |
| 7 | Sat | 24 Safar | 4:44 AM | 6:06 AM | 12:44 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:43 PM |
| 8 | Sun | 25 Safar | 4:44 AM | 6:07 AM | 12:45 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:43 PM |
| 9 | Mon | 26 Safar | 4:45 AM | 6:07 AM | 12:45 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:42 PM |
| 10 | Tue | 27 Safar | 4:45 AM | 6:07 AM | 12:45 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:42 PM |
| 11 | Wed | 28 Safar | 4:46 AM | 6:08 AM | 12:45 PM | 5:20 PM | 7:20 PM | 8:42 PM |
| 12 | Thu | 29 Safar | 4:46 AM | 6:08 AM | 12:45 PM | 5:19 PM | 7:20 PM | 8:42 PM |
| 13 | Fri | 1 Rabi' al-Awwal | 4:47 AM | 6:08 AM | 12:45 PM | 5:19 PM | 7:20 PM | 8:42 PM |
| 14 | Sat | 2 Rabi' al-Awwal | 4:47 AM | 6:09 AM | 12:45 PM | 5:19 PM | 7:20 PM | 8:41 PM |
| 15 | Sun | 3 Rabi' al-Awwal | 4:47 AM | 6:09 AM | 12:45 PM | 5:19 PM | 7:20 PM | 8:41 PM |
| 16 | Mon | 4 Rabi' al-Awwal | 4:48 AM | 6:10 AM | 12:46 PM | 5:19 PM | 7:19 PM | 8:41 PM |
| 17 | Tue | 5 Rabi' al-Awwal | 4:48 AM | 6:10 AM | 12:46 PM | 5:19 PM | 7:19 PM | 8:40 PM |
| 18 | Wed | 6 Rabi' al-Awwal | 4:49 AM | 6:10 AM | 12:46 PM | 5:18 PM | 7:19 PM | 8:40 PM |
| 19 | Thu | 7 Rabi' al-Awwal | 4:49 AM | 6:11 AM | 12:46 PM | 5:18 PM | 7:19 PM | 8:40 PM |
| 20 | Fri | 8 Rabi' al-Awwal | 4:50 AM | 6:11 AM | 12:46 PM | 5:18 PM | 7:18 PM | 8:39 PM |
| 21 | Sat | 9 Rabi' al-Awwal | 4:51 AM | 6:11 AM | 12:46 PM | 5:18 PM | 7:18 PM | 8:39 PM |
| 22 | Sun | 10 Rabi' al-Awwal | 4:51 AM | 6:12 AM | 12:46 PM | 5:17 PM | 7:18 PM | 8:38 PM |
| 23 | Mon | 11 Rabi' al-Awwal | 4:52 AM | 6:12 AM | 12:46 PM | 5:17 PM | 7:18 PM | 8:38 PM |
| 24 | Tue | 12 Rabi' al-Awwal | 4:52 AM | 6:12 AM | 12:46 PM | 5:17 PM | 7:17 PM | 8:37 PM |
| 25 | Wed | 13 Rabi' al-Awwal | 4:53 AM | 6:13 AM | 12:46 PM | 5:16 PM | 7:17 PM | 8:37 PM |
| 26 | Thu | 14 Rabi' al-Awwal | 4:53 AM | 6:13 AM | 12:46 PM | 5:16 PM | 7:17 PM | 8:36 PM |
| 27 | Fri | 15 Rabi' al-Awwal | 4:54 AM | 6:13 AM | 12:46 PM | 5:15 PM | 7:16 PM | 8:36 PM |
| 28 | Sat | 16 Rabi' al-Awwal | 4:54 AM | 6:14 AM | 12:46 PM | 5:15 PM | 7:16 PM | 8:35 PM |
| 29 | Sun | 17 Rabi' al-Awwal | 4:55 AM | 6:14 AM | 12:46 PM | 5:15 PM | 7:15 PM | 8:35 PM |
| 30 | Mon | 18 Rabi' al-Awwal | 4:55 AM | 6:15 AM | 12:46 PM | 5:15 PM | 7:15 PM | 8:34 PM |
| 31 | Tue | 19 Rabi' al-Awwal | 4:56 AM | 6:15 AM | 12:46 PM | 5:15 PM | 7:15 PM | 8:34 PM |
Fajr6:05 AM
Today's TimesThe full daily prayer timetable for Powai (Mumbai) during July 2029 includes Fajr, Sunrise, Dhuhr, Asr, Maghrib, and Isha calculated with high astronomical precision (19.1178, 72.9063) on timezone Asia/Kolkata.
Use the "Download CSV" button to download a spreadsheet timetable or "Print Timetable" to print a clean paper copy directly from your browser.
Calculations are powered by SalahLive's high-precision prayer calculation engine using the University of Islamic Sciences, Karachi method with Hanafi juristic school for Asr prayer.
在您的设备上安装官方应用程序,以查找附近的清真寺、跟踪实时集体礼拜时间并直接接收社区公告。